기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.07 4.5 4.9 4.8 5.2 6.0 4.4 4.8 5.0 5.8 5.3 5.7 5.9 3.6 3.8 4.0 4.8 2.0 4.4 5.4
평년 20.0 21.1 23.7 23.6 22.9 24.0 24.5 24.0 23.9 24.9 23.8 24.7 24.5 25.2 24.8 24.2 22.4 22.9 24.8
편차 -15.5 -16.2 -18.9 -18.4 -16.9 -19.6 -19.7 -19.0 -18.1 -19.6 -18.0 -18.7 -20.9 -21.4 -20.8 -19.4 -20.4 -18.5 -19.3
07.08 4.7 4.8 4.7 4.9 5.9 4.3 4.3 4.6 5.5 5.3 5.5 5.9 3.7 3.9 4.0 4.7 3.0 4.9 5.9
평년 19.6 20.9 23.6 23.6 22.6 23.6 24.2 24.1 23.8 24.9 23.7 24.4 24.3 25.0 24.8 24.2 22.6 23.0 24.0
편차 -14.9 -16.1 -18.9 -18.8 -16.7 -19.3 -19.9 -19.4 -18.3 -19.6 -18.2 -18.5 -20.6 -21.2 -20.8 -19.5 -19.6 -18.1 -18.1
07.10 27.7 27.6 28.1 28.8 27.8 28.2 28.6 29.0 28.5 28.3 28.3 27.8 28.4 29.0 27.8 27.2 27.2 27.5 27.0
평년 20.8 21.7 24.5 24.4 23.5 24.4 24.9 25.0 24.8 25.8 24.4 25.5 25.0 26.1 25.4 25.1 22.6 23.4 23.2
편차 6.9 5.9 3.6 4.4 4.4 3.8 3.7 4.0 3.7 2.5 3.9 2.4 3.4 2.8 2.5 2.0 4.5 4.1 3.8
07.11 27.8 28.1 28.2 28.9 29.0 28.3 28.6 29.0 28.4 28.4 29.3 27.5 28.1 28.8 27.8 27.4 28.8 28.9 27.5
평년 21.3 22.3 24.6 24.3 24.0 24.6 24.6 24.7 24.7 25.3 25.0 25.6 24.8 25.6 25.1 25.2 23.1 24.1 24.0
편차 6.4 5.8 3.6 4.6 5.0 3.7 3.9 4.3 3.7 3.1 4.2 1.9 3.4 3.2 2.7 2.2 5.7 4.8 3.5
07.12 27.5 27.7 28.0 28.5 28.0 27.9 28.2 29.0 28.3 28.6 28.8 28.0 27.9 28.4 28.1 27.7 28.5 28.3 27.5
평년 21.5 22.2 24.5 24.7 23.9 24.6 24.7 25.0 24.8 25.4 25.2 25.6 24.8 26.0 25.0 25.2 24.0 24.7 24.7
편차 6.0 5.5 3.5 3.8 4.1 3.3 3.5 4.0 3.5 3.3 3.6 2.4 3.1 2.4 3.0 2.5 4.5 3.5 2.8

바로가기 항목