기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
11.08 7.7 6.7 6.8 7.0 6.9 8.1 7.3 6.9 6.3 5.9 6.8 6.8 6.4 6.3 4.8 4.7 5.5 6.4 5.6
평년 6.3 7.6 9.4 8.9 8.6 8.0 8.0 9.2 9.5 10.8 9.7 10.8 9.2 10.3 12.0 12.8 10.9 12.1 12.6
편차 1.4 -1.0 -2.6 -1.9 -1.6 0.0 -0.8 -2.3 -3.3 -4.9 -2.8 -4.1 -2.7 -4.0 -7.2 -8.1 -5.4 -5.7 -6.9
11.09 7.7 6.7 6.8 7.0 6.9 8.1 7.3 6.9 6.3 6.0 6.8 6.8 6.4 6.3 4.9 4.7 5.5 6.4 5.6
평년 4.2 5.5 7.0 7.2 6.7 6.4 6.7 7.5 8.1 9.7 8.2 9.5 7.8 9.2 10.6 11.2 9.9 10.9 11.1
편차 3.5 1.2 -0.2 -0.2 0.2 1.7 0.5 -0.6 -1.8 -3.7 -1.4 -2.7 -1.4 -2.9 -5.7 -6.6 -4.4 -4.5 -5.4
11.11 11.8 12.3 12.4 13.7 12.5 12.4 13.1 13.6 14.7 14.8 13.2 15.5 13.2 13.9 14.7 16.3 14.9 13.7 14.9
평년 3.7 4.9 6.9 6.8 6.3 6.2 6.2 6.9 7.7 9.0 7.5 9.0 7.5 8.7 10.3 10.8 9.5 10.1 10.3
편차 8.0 7.4 5.5 6.9 6.2 6.2 6.9 6.7 7.0 5.8 5.7 6.5 5.7 5.2 4.4 5.5 5.4 3.6 4.5
11.12 10.8 11.5 11.6 13.3 12.0 11.4 12.0 13.0 14.3 14.5 12.6 14.7 12.2 13.5 14.7 15.5 14.0 13.0 14.5
평년 3.6 4.9 6.7 6.8 6.1 5.8 5.3 6.9 7.5 9.5 7.3 8.8 7.5 8.9 10.6 10.7 9.6 10.5 10.2
편차 7.3 6.5 4.8 6.5 5.9 5.6 6.7 6.1 6.8 5.0 5.3 5.9 4.6 4.7 4.1 4.8 4.4 2.5 4.3
11.13 10.3 11.0 11.1 13.4 12.0 11.4 12.5 12.8 14.4 14.3 12.7 15.3 12.8 13.8 14.7 16.1 14.0 13.0 15.0
평년 3.8 5.0 6.4 6.3 6.4 5.9 5.0 6.5 7.2 8.9 7.2 8.8 7.4 8.3 9.8 10.4 9.2 10.4 10.2
편차 6.5 6.1 4.6 7.1 5.6 5.5 7.4 6.2 7.2 5.4 5.5 6.4 5.4 5.4 4.9 5.7 4.8 2.6 4.8
11.14 13.0 13.4 14.0 16.0 13.0 13.3 13.5 16.0 16.4 15.8 13.9 17.0 14.0 16.4 16.0 17.6 15.5 14.3 16.5
평년 3.8 5.2 7.3 7.0 6.5 6.1 5.7 7.6 7.5 9.2 7.5 8.6 7.9 8.9 10.1 10.3 9.0 10.3 9.9
편차 9.2 8.2 6.7 9.0 6.5 7.1 7.8 8.4 8.9 6.6 6.4 8.4 6.1 7.5 5.9 7.3 6.5 4.0 6.6

바로가기 항목