기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.04 3.9 4.5 4.7 5.2 5.7 4.2 4.7 4.7 5.8 4.7 5.3 6.3 3.1 3.7 3.4 3.8 3.0 5.2 5.9
평년 20.2 21.2 23.7 23.3 23.1 24.0 24.4 24.2 23.9 24.6 24.4 25.3 24.0 24.6 24.4 24.7 22.9 23.3 24.7
편차 -16.3 -16.7 -19.1 -18.1 -17.4 -19.8 -19.7 -19.5 -18.2 -20.0 -19.1 -19.0 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -19.9 -18.1 -18.9
07.05 3.9 4.5 4.7 5.2 5.7 4.2 4.7 4.7 5.8 4.7 5.4 6.3 3.1 3.7 3.4 3.8 3.0 5.3 5.9
평년 20.2 21.4 24.2 23.9 23.4 23.6 24.3 24.6 24.4 25.0 24.7 25.4 24.2 25.0 24.7 24.8 23.2 23.7 24.9
편차 -16.3 -16.9 -19.5 -18.8 -17.7 -19.4 -19.6 -19.9 -18.6 -20.4 -19.3 -19.1 -21.0 -21.3 -21.2 -21.0 -20.2 -18.4 -19.1
07.07 28.2 27.9 28.6 28.9 27.8 28.5 28.9 29.3 28.6 28.6 28.3 28.3 28.6 29.0 28.0 27.3 26.3 27.1 27.7
평년 20.0 21.1 23.7 23.6 22.9 24.0 24.5 24.0 23.9 24.9 23.8 24.7 24.5 25.2 24.8 24.2 22.4 22.9 24.8
편차 8.1 6.8 4.9 5.3 5.0 4.5 4.4 5.4 4.7 3.7 4.5 3.7 4.1 3.7 3.3 3.1 3.9 4.2 2.9
07.08 27.8 27.4 28.1 28.9 27.3 28.5 29.2 28.8 28.6 28.3 27.8 28.3 28.8 29.2 27.4 27.5 25.8 26.5 27.5
평년 19.6 20.9 23.6 23.6 22.6 23.6 24.2 24.1 23.8 24.9 23.7 24.4 24.3 25.0 24.8 24.2 22.6 23.0 24.0
편차 8.1 6.5 4.5 5.3 4.6 4.9 5.0 4.7 4.8 3.4 4.1 3.8 4.5 4.1 2.6 3.3 3.1 3.5 3.5
07.09 27.0 26.7 27.5 28.5 27.0 27.8 28.6 28.5 27.9 27.6 27.3 27.5 28.5 28.6 27.1 26.6 25.0 26.0 27.0
평년 20.4 21.3 24.0 23.7 23.0 24.1 24.3 24.3 24.0 25.4 24.0 24.8 24.3 25.3 25.2 24.6 22.9 23.1 23.3
편차 6.6 5.4 3.5 4.7 4.0 3.7 4.3 4.2 3.9 2.2 3.2 2.7 4.2 3.3 1.9 2.0 2.1 2.9 3.7

바로가기 항목