기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.03 3.3 3.9 3.8 4.5 5.1 3.4 3.7 4.1 5.2 5.1 4.9 5.6 2.8 3.7 4.1 4.2 3.0 5.0 5.4
평년 20.2 21.1 23.7 23.3 22.7 23.8 24.4 24.2 23.5 24.6 24.0 24.7 24.4 25.0 24.0 24.2 23.3 23.5 24.5
편차 -16.9 -17.3 -19.9 -18.8 -17.6 -20.4 -20.7 -20.2 -18.3 -19.6 -19.1 -19.0 -21.5 -21.3 -19.9 -20.0 -20.3 -18.5 -19.1
07.04 4.1 4.4 4.7 5.1 5.8 4.0 4.2 4.6 5.8 5.1 5.5 6.0 3.0 3.7 3.8 4.3 3.3 5.1 5.9
평년 20.2 21.2 23.7 23.3 23.1 24.0 24.4 24.2 23.9 24.6 24.4 25.3 24.0 24.6 24.4 24.7 22.9 23.3 24.7
편차 -16.1 -16.8 -19.1 -18.2 -17.3 -20.0 -20.2 -19.5 -18.2 -19.6 -18.9 -19.3 -21.1 -20.9 -20.5 -20.4 -19.6 -18.2 -18.9
07.06 27.3 27.3 27.8 28.6 28.2 27.6 27.8 28.7 28.4 28.2 28.8 28.3 27.4 28.7 27.8 27.2 26.5 27.3 27.5
평년 20.3 21.7 24.7 23.9 23.2 24.3 25.2 25.0 24.0 24.9 24.3 24.7 25.0 25.5 24.7 24.4 22.9 23.4 24.5
편차 7.1 5.7 3.1 4.7 4.9 3.3 2.7 3.7 4.4 3.3 4.4 3.6 2.5 3.2 3.1 2.8 3.6 3.9 3.0
07.07 27.8 27.5 28.3 28.6 27.8 28.2 28.7 29.3 28.3 28.5 28.1 28.3 28.3 28.5 28.2 27.1 26.0 26.9 27.5
평년 20.0 21.1 23.7 23.6 22.9 24.0 24.5 24.0 23.9 24.9 23.8 24.7 24.5 25.2 24.8 24.2 22.4 22.9 24.8
편차 7.7 6.4 4.6 5.0 4.9 4.2 4.2 5.3 4.4 3.6 4.3 3.6 3.8 3.3 3.4 2.9 3.6 4.0 2.7
07.08 27.5 27.3 28.0 29.0 27.5 28.3 28.9 29.0 28.8 28.5 28.0 28.5 28.4 29.3 27.2 27.6 26.0 26.8 27.5
평년 19.6 20.9 23.6 23.6 22.6 23.6 24.2 24.1 23.8 24.9 23.7 24.4 24.3 25.0 24.8 24.2 22.6 23.0 24.0
편차 7.9 6.4 4.4 5.4 4.9 4.7 4.7 4.9 5.0 3.6 4.3 4.1 4.1 4.2 2.4 3.4 3.4 3.8 3.5

바로가기 항목