기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
03.21 7.3 7.4 8.2 8.3 8.9 8.5 8.1 8.2 8.8 7.6 8.8 10.4 6.0 6.6 5.3 5.9 5.8 7.4 8.5
평년 3.3 4.6 6.9 6.9 6.4 6.4 6.9 7.0 8.0 8.1 8.1 9.6 6.5 7.1 8.3 9.9 7.8 8.7 7.4
편차 4.0 2.8 1.2 1.4 2.5 2.1 1.3 1.2 0.8 -0.5 0.7 0.8 -0.5 -0.6 -3.0 -4.0 -2.1 -1.3 1.1
03.22 8.9 8.8 9.7 9.2 10.4 9.4 9.3 9.4 9.8 8.6 10.2 11.6 6.5 7.1 6.0 6.7 7.3 9.0 9.6
평년 3.6 4.8 7.5 7.1 6.8 6.7 7.8 7.8 7.9 8.5 8.5 9.4 7.1 7.9 8.7 10.1 7.3 8.6 8.9
편차 5.3 4.0 2.2 2.1 3.6 2.7 1.5 1.5 1.8 0.1 1.6 2.2 -0.6 -0.8 -2.8 -3.3 0.0 0.4 0.8
03.23 8.8 8.4 9.5 9.0 9.6 9.1 8.8 9.4 9.0 8.3 9.3 10.3 6.0 6.9 5.9 6.4 5.8 7.4 8.2
평년 2.9 4.3 7.2 6.9 6.7 6.9 8.0 7.9 8.2 8.9 8.5 9.9 7.4 7.6 8.7 10.5 7.2 8.1 10.9
편차 5.9 4.1 2.3 2.1 2.9 2.2 0.8 1.4 0.7 -0.6 0.8 0.4 -1.5 -0.6 -2.8 -4.1 -1.5 -0.7 -2.7
03.24 11.7 11.9 12.6 14.3 11.2 11.8 12.0 14.3 14.1 14.0 12.2 13.8 11.5 14.7 12.4 13.6 14.0 12.6 14.2
평년 2.6 4.0 7.2 6.7 6.3 6.9 8.0 8.0 7.5 7.9 8.0 9.2 7.5 7.8 7.9 9.5 7.8 8.5 9.2
편차 9.1 7.9 5.4 7.6 4.9 4.9 4.0 6.4 6.6 6.1 4.2 4.6 4.0 6.9 4.5 4.2 6.2 4.1 5.0
03.25 10.3 10.6 10.8 12.3 11.0 10.1 10.2 12.0 12.8 12.4 12.0 13.8 10.0 12.6 11.3 13.8 12.3 11.6 13.8
평년 4.1 5.4 7.8 7.7 7.1 7.6 8.9 8.7 8.3 8.9 8.7 9.8 8.2 8.9 9.2 9.9 8.9 9.9 9.3
편차 6.1 5.3 3.0 4.7 3.9 2.5 1.2 3.3 4.5 3.5 3.3 4.0 1.8 3.7 2.1 3.9 3.4 1.8 4.4
03.26 5.0 5.7 5.5 7.1 7.5 5.8 6.5 6.5 7.8 7.6 8.5 9.0 6.5 7.3 7.2 9.3 7.5 7.5 8.0
평년 5.4 6.5 8.7 8.2 8.2 8.3 9.2 9.0 9.0 9.3 9.7 10.5 8.3 9.0 9.4 10.6 10.1 10.6 9.0
편차 -0.4 -0.8 -3.2 -1.1 -0.7 -2.4 -2.7 -2.5 -1.2 -1.6 -1.2 -1.5 -1.8 -1.7 -2.3 -1.4 -2.6 -3.1 -1.0

바로가기 항목