기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.22 3.8 4.1 4.2 3.2 4.6 2.4 2.4 3.1 3.1 2.4 3.9 3.1 1.8 2.5 2.0 2.6 2.5 4.8 3.9
평년 10.2 11.5 14.8 14.3 13.3 14.1 14.8 15.4 14.2 15.2 14.8 15.0 14.5 15.4 15.1 15.3 13.7 14.6 14.0
편차 -6.4 -7.4 -10.6 -11.1 -8.8 -11.6 -12.3 -12.4 -11.2 -12.8 -10.8 -11.9 -12.7 -12.9 -13.1 -12.7 -11.2 -9.8 -10.1
04.23 5.4 4.9 4.7 3.4 4.6 4.6 4.1 3.8 3.3 3.6 3.9 3.1 3.3 3.8 3.7 2.6 5.0 5.8 3.9
평년 9.7 10.9 13.9 13.7 12.5 13.3 14.1 14.5 13.6 14.7 13.8 13.9 13.9 15.0 14.7 14.5 13.3 14.0 13.3
편차 -4.3 -6.0 -9.2 -10.3 -8.0 -8.7 -10.0 -10.7 -10.3 -11.1 -9.9 -10.8 -10.6 -11.2 -11.0 -11.9 -8.3 -8.2 -9.4
04.25 13.7 14.2 14.4 15.4 14.3 14.1 14.5 15.8 15.6 15.8 15.7 15.8 13.8 15.5 14.3 15.5 16.8 15.6 16.0
평년 10.7 11.7 14.0 14.0 13.0 13.7 14.1 14.3 14.3 14.9 14.3 15.2 13.9 14.8 14.9 15.3 14.2 14.8 15.0
편차 2.9 2.5 0.3 1.5 1.4 0.4 0.4 1.6 1.3 0.8 1.4 0.7 -0.1 0.7 -0.6 0.2 2.7 0.8 1.0
04.26 14.0 14.4 14.7 15.6 15.0 14.3 14.8 16.0 15.7 16.1 16.1 16.3 14.2 15.5 14.8 16.1 16.0 15.5 16.0
평년 10.7 11.4 14.1 13.1 12.5 14.0 14.1 14.3 13.6 14.1 13.9 14.2 13.8 13.7 13.9 14.7 14.4 14.5 14.7
편차 3.3 3.0 0.5 2.4 2.5 0.3 0.7 1.7 2.1 2.0 2.3 2.0 0.4 1.8 0.8 1.4 1.6 1.0 1.3
04.27 14.5 15.0 15.2 16.3 15.5 14.8 15.1 16.5 16.6 16.8 16.5 17.0 14.5 16.4 15.3 16.4 17.0 16.3 17.0
평년 10.1 11.0 13.6 12.8 12.3 13.7 13.8 14.1 13.5 14.0 14.0 14.3 13.3 13.4 13.9 14.7 14.4 14.7 15.4
편차 4.4 4.0 1.6 3.5 3.2 1.2 1.3 2.4 3.1 2.7 2.5 2.7 1.2 2.9 1.4 1.7 2.6 1.6 1.6

바로가기 항목