기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
02.10 6.5 6.3 6.8 5.9 6.2 7.3 6.9 7.0 5.4 5.0 6.2 7.1 4.9 4.7 3.8 5.2 4.8 5.9 5.6
평년 -4.2 -3.0 -0.7 -0.4 -0.8 -1.8 -0.4 0.0 0.6 1.7 0.7 1.9 -0.1 1.2 2.4 3.2 1.4 3.0 2.8
편차 10.7 9.3 7.5 6.3 7.0 9.1 7.2 7.0 4.7 3.3 5.4 5.1 5.0 3.5 1.4 2.0 3.4 2.9 2.8
02.11 9.0 9.0 9.0 8.9 9.1 9.2 8.5 8.9 8.5 7.4 8.8 9.1 6.8 7.1 6.0 6.4 7.3 8.2 8.1
평년 -3.7 -2.6 -0.4 0.1 -0.8 -1.4 -0.3 0.2 0.8 2.2 0.3 1.7 0.2 1.8 3.1 3.5 1.9 3.0 2.4
편차 12.7 11.6 9.4 8.8 9.9 10.6 8.8 8.7 7.7 5.1 8.5 7.3 6.6 5.3 2.9 3.0 5.3 5.2 5.7
02.12 8.8 8.7 8.5 8.5 8.9 8.2 7.4 7.9 8.3 7.2 8.6 8.9 6.0 6.9 5.9 5.8 6.5 7.7 7.9
평년 -2.5 -1.3 0.4 1.2 0.1 -0.5 0.9 1.2 2.0 3.9 1.4 3.2 1.2 2.9 4.7 4.9 2.9 3.9 3.5
편차 11.3 10.0 8.1 7.4 8.8 8.6 6.5 6.7 6.3 3.3 7.3 5.7 4.8 3.9 1.2 0.9 3.6 3.8 4.3
02.13 5.8 5.9 5.4 5.1 6.5 5.2 4.7 4.7 4.9 4.7 6.1 5.3 4.5 5.0 3.8 6.2 5.3 5.9 5.5
평년 -0.9 0.3 2.6 2.8 2.4 1.3 2.9 3.1 3.9 5.2 3.5 5.3 2.9 4.6 5.6 6.4 3.8 5.1 6.2
편차 6.8 5.5 2.9 2.3 4.1 3.9 1.8 1.6 1.0 -0.5 2.5 0.0 1.5 0.4 -1.9 -0.2 1.6 0.8 -0.7
02.14 4.8 4.9 4.8 4.7 5.0 4.6 4.2 4.8 5.2 5.3 5.1 6.8 4.1 4.6 4.7 7.5 5.5 5.3 6.8
평년 -0.8 0.6 2.3 3.0 2.5 1.6 2.9 3.3 4.1 4.8 3.7 5.7 2.9 4.4 5.4 6.5 4.5 5.4 8.1
편차 5.6 4.3 2.4 1.7 2.5 3.0 1.3 1.5 1.1 0.5 1.4 1.1 1.2 0.1 -0.7 1.0 1.0 -0.2 -1.3
02.15 5.0 4.9 4.7 4.5 5.5 4.4 4.0 4.0 4.6 4.1 5.3 5.5 4.0 4.5 3.7 6.1 4.0 4.8 4.5
평년 -2.8 -1.1 1.3 1.3 1.4 0.4 1.5 1.4 2.5 3.3 2.7 4.8 1.2 2.5 3.8 5.5 2.5 4.2 6.2
편차 7.8 6.0 3.4 3.2 4.1 4.1 2.5 2.6 2.0 0.9 2.5 0.7 2.8 2.0 -0.2 0.6 1.5 0.6 -1.7

바로가기 항목