기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.05 3.3 4.8 4.5 4.9 5.9 4.3 4.8 4.2 5.7 4.4 5.6 6.1 3.0 3.8 3.3 3.7 3.8 5.5 5.8
평년 20.2 21.4 24.2 23.9 23.4 23.6 24.3 24.6 24.4 25.0 24.7 25.4 24.2 25.0 24.7 24.8 23.2 23.7 24.9
편차 -16.9 -16.7 -19.7 -19.0 -17.5 -19.3 -19.5 -20.4 -18.7 -20.6 -19.1 -19.3 -21.2 -21.2 -21.4 -21.1 -19.5 -18.2 -19.1
07.06 3.3 4.8 4.5 4.9 5.9 4.3 4.8 4.2 5.7 4.4 5.6 6.1 3.0 3.8 3.3 3.7 3.8 5.6 5.8
평년 20.3 21.7 24.7 23.9 23.2 24.3 25.2 25.0 24.0 24.9 24.3 24.7 25.0 25.5 24.7 24.4 22.9 23.4 24.5
편차 -17.0 -16.9 -20.2 -18.9 -17.3 -20.0 -20.3 -20.8 -18.3 -20.5 -18.8 -18.6 -21.9 -21.7 -21.4 -20.7 -19.2 -17.8 -18.7
07.08 27.8 27.5 28.2 29.0 27.3 28.6 29.2 29.0 28.6 28.2 27.8 28.3 28.8 29.2 27.3 27.6 25.8 26.6 27.5
평년 19.6 20.9 23.6 23.6 22.6 23.6 24.2 24.1 23.8 24.9 23.7 24.4 24.3 25.0 24.8 24.2 22.6 23.0 24.0
편차 8.2 6.5 4.6 5.3 4.7 5.0 5.0 4.9 4.8 3.3 4.1 3.9 4.6 4.1 2.5 3.4 3.2 3.6 3.5
07.09 27.5 27.1 27.9 28.7 27.0 28.1 28.7 28.8 28.0 27.6 27.3 27.5 28.5 28.9 27.1 26.8 25.5 26.3 27.0
평년 20.4 21.3 24.0 23.7 23.0 24.1 24.3 24.3 24.0 25.4 24.0 24.8 24.3 25.3 25.2 24.6 22.9 23.1 23.3
편차 7.1 5.9 4.0 4.9 4.0 4.0 4.3 4.5 4.0 2.2 3.2 2.7 4.2 3.5 1.9 2.2 2.6 3.1 3.7
07.10 27.5 27.4 28.0 28.8 27.0 28.1 28.5 29.0 28.4 28.4 27.8 28.0 28.2 29.0 27.2 27.1 27.0 27.0 26.5
평년 20.8 21.7 24.5 24.4 23.5 24.4 24.9 25.0 24.8 25.8 24.4 25.5 25.0 26.1 25.4 25.1 22.6 23.4 23.2
편차 6.7 5.7 3.5 4.4 3.5 3.7 3.6 4.0 3.6 2.6 3.3 2.5 3.2 2.9 1.8 2.0 4.4 3.6 3.3

바로가기 항목