기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.19 5.5 5.6 6.0 5.4 6.3 4.6 4.9 6.1 4.7 4.6 6.0 3.8 3.6 4.9 4.3 2.9 4.5 6.5 4.6
평년 10.1 11.0 12.9 12.8 12.3 13.0 13.4 13.6 13.6 14.3 13.9 14.7 12.9 13.6 14.0 14.6 13.6 14.5 15.5
편차 -4.6 -5.4 -6.9 -7.4 -6.0 -8.5 -8.5 -7.6 -8.9 -9.8 -7.9 -10.9 -9.3 -8.8 -9.7 -11.6 -9.1 -8.0 -10.9
04.20 6.6 6.1 7.0 6.2 6.4 5.6 6.2 7.8 4.8 4.9 6.1 3.8 5.3 6.9 4.7 2.9 6.5 7.7 4.7
평년 10.7 11.9 13.4 13.4 13.1 13.1 13.5 13.9 14.4 14.5 14.7 15.7 13.1 13.8 14.2 15.1 14.7 15.3 14.7
편차 -4.1 -5.8 -6.4 -7.2 -6.7 -7.5 -7.3 -6.1 -9.6 -9.7 -8.6 -11.9 -7.8 -6.9 -9.5 -12.2 -8.2 -7.6 -10.0
04.22 13.2 13.8 13.8 14.9 14.8 13.4 13.7 15.0 15.4 15.4 15.9 16.7 13.1 14.9 13.8 16.3 15.7 15.3 16.3
평년 10.2 11.5 14.8 14.3 13.3 14.1 14.8 15.4 14.2 15.2 14.8 15.0 14.5 15.4 15.1 15.3 13.7 14.6 14.0
편차 3.0 2.2 -1.0 0.6 1.5 -0.7 -1.1 -0.4 1.2 0.1 1.1 1.7 -1.4 -0.5 -1.4 1.0 1.9 0.7 2.3
04.23 11.0 11.7 11.9 13.2 13.3 11.5 11.9 13.8 13.6 14.0 14.0 14.8 11.6 13.0 12.8 14.8 13.5 13.4 14.0
평년 9.7 10.9 13.9 13.7 12.5 13.3 14.1 14.5 13.6 14.7 13.8 13.9 13.9 15.0 14.7 14.5 13.3 14.0 13.3
편차 1.3 0.8 -2.0 -0.5 0.7 -1.8 -2.2 -0.8 0.0 -0.7 0.2 0.9 -2.3 -2.0 -1.9 0.3 0.2 -0.6 0.7
04.24 11.0 11.6 11.8 13.4 12.5 11.8 12.4 13.5 13.8 13.9 13.5 15.0 12.1 13.5 13.2 14.4 13.5 13.0 14.0
평년 10.3 11.2 14.1 13.5 12.6 13.7 14.2 14.4 13.9 14.8 14.1 14.8 14.0 14.4 14.7 15.0 13.7 14.0 13.2
편차 0.7 0.4 -2.3 -0.1 -0.1 -2.0 -1.8 -0.9 -0.1 -0.9 -0.6 0.2 -1.9 -0.9 -1.6 -0.6 -0.2 -1.0 0.8

바로가기 항목