기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.13 6.6 6.6 6.5 5.0 7.5 5.9 5.8 6.3 5.0 4.1 7.4 5.9 4.5 4.0 3.4 4.1 5.3 6.6 6.8
평년 21.4 22.1 24.3 24.1 23.5 24.3 24.4 24.6 24.4 25.3 24.8 25.2 24.6 25.6 25.2 24.7 24.3 25.0 24.2
편차 -14.8 -15.6 -17.8 -19.1 -16.0 -18.4 -18.5 -18.3 -19.5 -21.2 -17.4 -19.4 -20.1 -21.6 -21.8 -20.7 -19.0 -18.4 -17.4
07.14 6.4 6.5 6.3 5.4 7.1 5.8 5.8 6.1 4.7 4.4 6.8 4.8 4.7 4.6 3.5 3.1 6.0 6.5 6.1
평년 21.4 22.0 24.4 24.3 23.7 25.0 25.0 25.0 24.5 25.3 25.0 25.7 25.2 25.6 25.4 25.6 24.4 24.7 24.1
편차 -15.0 -15.5 -18.1 -19.0 -16.6 -19.2 -19.2 -18.8 -19.8 -20.9 -18.1 -20.9 -20.5 -21.0 -21.9 -22.5 -18.4 -18.2 -17.9
07.16 26.7 27.1 27.3 28.3 27.7 27.2 27.7 28.7 28.2 28.2 28.3 27.8 27.4 28.3 27.8 27.6 28.5 28.1 27.8
평년 20.4 21.3 23.6 23.9 23.1 24.0 24.4 24.1 24.1 24.9 24.3 25.1 24.6 25.6 25.1 24.9 23.7 23.9 24.0
편차 6.3 5.8 3.7 4.4 4.6 3.2 3.4 4.6 4.1 3.2 4.0 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 4.9 4.2 3.9
07.17 27.3 27.7 28.0 29.1 28.5 27.8 28.1 29.5 28.7 28.4 29.0 28.5 27.7 29.1 28.2 28.2 29.0 28.8 29.0
평년 20.8 22.0 24.2 24.0 23.6 24.1 24.8 24.7 24.5 25.2 24.8 25.6 24.5 25.7 25.3 25.2 24.0 24.6 25.0
편차 6.5 5.7 3.8 5.1 4.9 3.7 3.2 4.8 4.2 3.1 4.2 3.0 3.2 3.3 2.9 3.0 5.0 4.1 4.0
07.18 27.5 27.8 28.0 28.9 28.0 27.9 28.3 29.0 28.9 29.1 29.0 29.0 28.1 29.0 28.6 28.7 29.0 28.5 29.0
평년 21.6 22.3 24.4 23.6 23.2 24.8 24.9 24.5 23.8 24.8 24.3 24.9 24.6 25.0 24.8 24.8 24.2 24.4 25.0
편차 5.9 5.4 3.6 5.3 4.8 3.1 3.4 4.5 5.2 4.3 4.7 4.1 3.5 4.0 3.7 3.9 4.8 4.1 4.0

바로가기 항목