기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.27 7.4 7.6 8.5 8.2 9.1 7.4 7.3 7.9 8.2 8.4 8.5 8.7 5.0 6.8 6.3 5.6 4.8 6.3 7.8
평년 10.1 11.0 13.6 12.8 12.3 13.7 13.8 14.1 13.5 14.0 14.0 14.3 13.3 13.4 13.9 14.7 14.4 14.7 15.4
편차 -2.7 -3.4 -5.1 -4.6 -3.2 -6.3 -6.4 -6.1 -5.3 -5.6 -5.5 -5.6 -8.4 -6.7 -7.6 -9.2 -9.6 -8.4 -7.6
04.28 8.1 8.1 8.5 8.3 9.1 7.7 7.6 8.3 8.3 8.4 8.5 8.7 5.8 6.9 6.4 5.9 6.8 8.0 7.9
평년 10.9 12.3 14.8 13.9 13.5 14.5 14.7 15.2 14.4 14.8 14.9 15.3 14.2 14.7 14.8 15.3 15.5 16.0 15.6
편차 -2.8 -4.2 -6.3 -5.6 -4.5 -6.8 -7.1 -6.9 -6.1 -6.4 -6.4 -6.6 -8.4 -7.8 -8.4 -9.4 -8.8 -8.0 -7.7
04.29 7.0 6.6 7.0 6.0 6.9 7.0 6.5 6.6 6.1 6.2 6.4 6.3 5.1 5.4 4.9 4.9 5.0 5.4 5.7
평년 10.4 11.4 14.1 13.5 12.9 13.8 13.9 14.4 14.0 14.8 14.2 14.7 14.1 14.6 14.9 15.2 13.8 14.9 14.1
편차 -3.4 -4.8 -7.1 -7.5 -5.9 -6.8 -7.4 -7.8 -7.9 -8.6 -7.9 -8.4 -9.0 -9.2 -10.0 -10.2 -8.8 -9.5 -8.4
04.30 16.8 17.1 17.8 19.5 17.7 17.0 17.5 19.8 19.1 19.1 18.6 18.0 17.0 19.6 17.8 17.6 17.8 17.8 18.0
평년 11.6 12.9 15.2 14.9 14.4 14.7 14.6 15.2 15.5 15.6 15.8 16.3 14.6 15.3 15.7 16.4 14.9 16.7 15.9
편차 5.2 4.1 2.6 4.5 3.3 2.4 2.8 4.7 3.5 3.5 2.7 1.7 2.4 4.3 2.1 1.2 2.9 1.0 2.1
05.01 15.8 16.2 16.5 17.8 17.0 15.8 15.9 18.0 17.9 18.3 18.5 17.8 15.4 17.8 16.8 17.8 17.5 17.3 17.8
평년 12.5 13.5 16.3 15.2 14.6 15.9 15.7 15.9 15.2 15.6 15.9 15.8 15.4 15.9 15.7 16.3 14.8 16.0 14.5
편차 3.2 2.7 0.2 2.5 2.4 -0.1 0.1 2.1 2.6 2.6 2.6 2.0 0.0 1.9 1.0 1.4 2.7 1.2 3.3
05.02 15.5 15.8 16.2 17.1 16.5 16.0 16.5 17.5 17.3 18.0 17.3 18.0 16.0 17.0 15.9 17.1 16.5 16.5 16.5
평년 12.5 13.5 16.1 15.1 14.3 15.8 15.8 16.0 15.1 15.5 15.6 15.5 15.7 16.4 15.8 16.0 15.1 15.8 14.4
편차 3.0 2.3 0.1 1.9 2.2 0.2 0.7 1.5 2.3 2.5 1.6 2.5 0.4 0.6 0.1 1.1 1.4 0.7 2.1

바로가기 항목