기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
02.17 4.6 4.4 4.7 4.6 4.6 4.6 4.4 3.9 4.6 4.2 4.3 5.6 2.9 3.7 3.3 4.5 4.3 4.2 4.9
평년 -5.4 -3.8 -1.7 -1.6 -1.9 -2.7 -2.7 -1.5 -0.5 1.3 -0.5 1.1 -1.6 -0.3 1.7 2.6 0.9 2.1 2.6
편차 10.0 8.2 6.3 6.2 6.4 7.3 7.1 5.4 5.0 2.9 4.8 4.5 4.4 4.0 1.6 1.9 3.4 2.1 2.3
02.18 6.5 6.0 6.0 5.7 6.3 6.1 5.6 5.1 5.8 4.9 5.8 7.0 4.0 4.8 4.2 5.9 5.8 6.2 6.1
평년 -3.9 -2.6 -1.0 -0.7 -1.2 -1.8 -1.4 -0.4 0.3 2.3 0.1 1.4 -0.3 1.1 3.1 3.0 1.9 2.9 4.4
편차 10.4 8.6 7.0 6.4 7.5 7.9 7.0 5.5 5.4 2.6 5.7 5.6 4.3 3.7 1.1 2.9 3.8 3.3 1.6
02.19 4.9 4.8 4.8 4.8 5.1 4.7 4.3 4.1 4.6 3.8 4.9 6.1 3.1 4.3 3.2 4.8 4.0 5.3 4.7
평년 -1.7 -0.2 1.4 2.0 1.9 0.5 1.2 1.9 3.4 4.7 3.1 5.1 1.8 3.2 5.0 6.2 3.7 5.4 8.7
편차 6.6 5.0 3.5 2.8 3.2 4.2 3.1 2.1 1.2 -0.9 1.8 1.0 1.3 1.1 -1.9 -1.5 0.3 -0.1 -4.0
02.20 6.2 5.9 5.4 4.3 5.7 5.4 4.6 4.0 3.9 3.5 5.4 4.8 4.2 4.2 2.8 4.7 4.5 5.1 5.0
평년 -2.2 -0.7 1.5 1.6 1.4 0.7 1.4 1.7 2.9 3.4 2.7 4.6 1.4 2.8 4.3 6.2 3.0 4.4 5.2
편차 8.4 6.6 3.9 2.7 4.3 4.7 3.2 2.3 1.1 0.1 2.7 0.2 2.8 1.4 -1.4 -1.4 1.5 0.7 -0.2
02.21 7.0 6.6 6.4 5.1 6.5 6.2 5.4 5.3 4.5 4.3 6.0 5.0 5.0 4.8 3.1 4.9 4.8 5.6 5.5
평년 -2.6 -1.1 0.9 1.7 0.7 -0.1 1.1 1.8 2.7 3.8 2.3 4.0 1.4 3.2 4.7 5.1 2.1 3.8 4.2
편차 9.6 7.7 5.5 3.3 5.8 6.3 4.2 3.4 1.8 0.5 3.7 1.0 3.6 1.5 -1.7 -0.2 2.7 1.8 1.3
02.22 8.0 7.4 7.3 5.9 7.5 6.8 5.7 6.0 5.3 5.1 7.0 5.5 5.3 5.6 3.8 4.9 4.5 6.0 6.5
평년 -1.8 -0.3 1.4 2.1 1.6 0.6 1.1 1.7 3.0 4.1 2.9 4.5 1.3 3.0 4.7 6.0 2.8 4.4 3.9
편차 9.8 7.7 5.9 3.8 5.9 6.2 4.6 4.3 2.3 1.1 4.1 1.0 4.0 2.7 -1.0 -1.1 1.7 1.6 2.6

바로가기 항목