농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 10.2 97.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.9 40.2
경기도 고양시 구산동 13.4 100.0 - 0.0 0.6 (00:40) 0 - 8.3 50.0
경기도 고양시 덕양구 13.6 87.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.7 33.8
경기도 광주시 목현동 11.3 98.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.2 31.0
경기도 김포시 월곶면 13.4 94.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 31.6 21.4
경기도 남양주 진건읍 11.3 99.8 - 0.0 0.4 (00:20) 0 - 10.9 5.0
경기도 수원시 서둔동 14.1 95.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 29.8 36.8
경기도 시흥시 하중동 13.1 99.9 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 12.4 95.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 양주시 은현면 11 96.8 - 0.1 0.6 (00:50) 0 - 19.2 32.9
경기도 양평군 양평읍 12.4 90.3 정온 0.2 0.8 (00:40) 0 - 36.8 39.4
경기도 여주시 상거동 11.4 95.2 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 10.8 97.0 - 0.0 0.4 (00:40) 0 - 29.2 36.1
경기도 연천군 연천읍 11.5 97.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 12.1 94.1 - 0.0 0.5 (00:40) 0 - 23.0 27.0
경기도 이천시 장호원 10 97.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 11.9 97.1 - 0.0 0.2 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 10.8 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 11.4 98.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 12.2 98.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 10.5 6.9
경기도 포천시 신북면 11.6 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 10 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 12 94.9 - 0.0 0.5 (00:30) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 13 93.2 - 0.0 0.6 (00:30) 0 - 20.9 38.9
강원도 강릉 안반덕이 10.6 75.2 동남동 1.1 4.2 (00:50) 0 - 19.3 22.1
강원도 동해시 북평동 13.3 93.3 남서 1.9 4.7 (00:20) 0 - 5.0 19.7
강원도 삼척시 근덕면 14 78.7 남서 1.1 3.0 (00:30) 0 - 23.4 16.1
강원도 삼척시 미로면 10.8 96.2 남서 2.0 3.3 (00:30) 0 - 22.2 18.8
강원도 속초시 대포동 12 90.8 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 19.1 24.4
강원도 양구군 만대리 9 99.9 - 0.1 1.4 (00:50) 0 - 26.7 45.4
강원도 양구군 후리 7.9 99.9 - 0.1 0.6 (00:30) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 17.1 63.0 남서 2.7 6.9 (00:30) 0 - 34.8 14.7
강원도 영월군 영월읍 12.6 97.5 정온 0.3 1.3 (01:00) 0 - 27.2 22.5
강원도 원주시 흥업면 10.1 90.5 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 23.5 4.2
강원도 인제군 인제읍 10.6 98.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.8 28.9
강원도 정선군 신동읍 11.5 93.6 북동 0.6 1.6 (01:00) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 8.9 94.9 1.6 3.3 (00:50) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 10.2 95.2 정온 0.3 1.3 (00:20) 0 - 12.1 12.9
강원도 철원군 동송읍 12.3 99.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.0 35.7
강원도 춘천시 신북읍 10.4 98.4 - 0.1 1.0 (00:10) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 11.2 73.8 서남서 0.7 2.5 (00:50) 0 - 19.4 18.1
강원도 태백시 매봉산 10.4 60.3 3.1 7.2 (01:00) 0 - 25.7 21.8
강원도 태백시 황지동 7.6 95.2 남남서 1.2 3.5 (00:10) 0 - 14.8 13.1
강원도 평창군 여만리 9.1 90.4 정온 0.1 0.5 (00:30) 0 - 19.5 17.3
강원도 평창군 운교리 6.8 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.5 38.8
강원도 평창군 진부면 7.5 99.8 - 0.2 1.1 (01:00) 0 - 20.7 27.1
강원도 홍천군 자운리 5.1 99.2 - 0.0 0.6 (00:40) 0 - 5.5 14.3
강원도 홍천군 화동리 11 98.2 북북동 0.9 1.8 (00:20) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 11.2 96.5 정온 0.2 0.8 (00:30) 0 - 29.4 33.7
강원도 횡성군 공근면 9.9 94.1 - 0.0 0.5 (00:30) 0 - 27.7 32.0
충청북도 영동군 심천면 11.4 99.9 0.7 1.3 (00:20) 0 - 14.2 26.9
충청북도 옥천군 옥천읍 12.7 99.9 - 0.0 1.4 (01:00) 0 - 23.7 29.1
충청북도 제천시 봉양읍 10.1 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.5 12.4
충청북도 진천군 진천읍 11 97.4 정온 0.1 0.8 (01:00) 0 - 28.0 19.0
충청북도 청원군 오창읍 11.1 99.6 - 0.0 0.9 (00:50) 0 - 33.9 33.2
충청북도 청주시 남일면 12.2 96.9 동남동 0.4 1.4 (00:20) 0 - 24.8 24.6
충청북도 충주시 달천동 11.4 97.6 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - 17.8 15.8
충청북도 충주시 안림동 13 97.1 정온 0.3 2.1 (00:50) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 11.6 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.8 32.4
충청남도 금산군 금성면 11.2 99.3 정온 0.1 0.8 (00:30) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 10.8 99.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 13.2 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 11.8 90.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.0 -
충청남도 부여군 규암면 12.3 95.3 - 0.0 0.1 (00:40) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 13.2 100.0 - 0.0 0.5 (01:00) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 12.7 91.0 정온 0.3 1.2 (01:00) 0 - 20.1 34.8
충청남도 천안시 목천읍 11.6 97.3 - 0.0 0.2 (00:20) 0 - 16.8 23.9
충청남도 천안시 성환읍 11.6 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 10.3 98.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 10.8 98.4 - 0.1 0.8 (01:00) 0 - 24.5 33.2
충청남도 태안군 태안읍 15.8 80.9 정온 0.1 0.6 (00:10) 0 - 5.0 5.0
충청남도 홍성군 홍성읍 10.1 91.4 정온 0.3 1.2 (01:00) 0 - - 35.3
전라북도 군산시 개정면 12.4 0.0 - 0.2 0.7 (00:30) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 11.8 99.9 - 0.2 0.9 (00:10) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 8.9 97.5 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - 24.0 10.4
전라북도 남원시 이백면 11.2 96.1 동남동 0.5 1.6 (00:30) 0 - 21.3 12.2
전라북도 무주군 무주읍 9.9 98.1 정온 0.1 0.8 (00:40) 0 - 24.6 12.8
전라북도 부안군 계화면 12.7 96.9 동남동 1.4 2.4 (01:00) 0 - - 18.6
전라북도 순창군 구림면 9.5 98.7 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - 26.9 17.3
전라북도 완주군 고산면 11.7 96.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 10.8 19.7
전라북도 완주군 반교리 12.9 94.5 - 0.0 1.0 (01:00) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 12.2 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.3 11.5
전라북도 익산시 함열읍 12 5.5 정온 0.2 0.6 (00:30) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 10.9 100.0 - 0.0 0.9 (00:50) 0 - 28.0 17.1
전라북도 장수군 개정리 8.8 99.1 정온 0.2 1.2 (01:00) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 9.1 99.6 - 0.2 1.0 (00:30) 0 - 30.5 24.3
전라북도 정읍시 정우면 12.8 95.3 - 0.1 1.1 (01:00) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 9.2 98.6 정온 0.2 1.0 (00:50) 0 - 27.3 13.4
전라남도 강진군 군동면 13.7 97.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.5 22.7
전라남도 고흥군 풍양면 13.5 99.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.1 24.4
전라남도 곡성군 오곡면 13.2 98.8 정온 0.3 1.2 (01:00) 0 - 26.9 5.1
전라남도 구례군 구례읍 14.6 96.1 - 0.2 1.1 (00:40) 0 - 16.5 12.7
전라남도 나주시 공산면 12.2 99.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 13.6 0.5 남서 0.7 1.9 (00:40) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 11.7 17.2 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 13.5 97.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 12.7 86.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 15.2 91.9 0.6 1.9 (00:20) 0 - 20.6 12.4
전라남도 무안군 현경면 14.5 92.0 1.1 4.3 (00:40) 0 - 27.3 15.5
전라남도 보성군 보성읍 12.7 97.9 - 0.0 0.1 (00:20) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 12.7 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 13.9 99.9 북북동 0.4 2.2 (00:40) 0 - 33.8 25.2
전라남도 여수시 주삼동 15.1 100.0 - 0.1 1.2 (00:20) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 11.8 94.5 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 32.2 18.5
전라남도 영암군 덕진면 12.5 97.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 15.8 98.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 11.6 98.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 13.8 98.8 0.4 1.2 (00:10) 0 - 17.7 16.4
전라남도 진도군 군내면 13.8 96.6 정온 0.4 1.2 (00:20) 0 - 25.8 18.2
전라남도 함평군 학교면 13.6 99.6 북동 0.7 2.7 (00:40) 0 - 32.7 22.9
전라남도 해남군 삼산면 14.9 99.8 - 0.0 1.9 (01:00) 0 - 25.2 21.7
전라남도 해남군 옥천면 12 98.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 13.8 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 33.3 27.4
경상북도 경산시 자인면 14.5 99.8 - 0.1 1.1 (00:30) 0 - 26.2 18.8
경상북도 경주시 용강상리 15 97.4 정온 0.3 1.3 (01:00) 0 - 18.2 11.7
경상북도 구미시 선산읍 10.2 97.9 서북서 0.6 1.6 (00:40) 0 - 17.9 11.4
경상북도 구미시 옥성면 11.7 98.2 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 11.7 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 12.7 96.4 정온 0.3 2.3 (00:40) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 13.2 96.5 - 0.0 0.8 (01:00) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 10.9 99.9 북서 0.9 1.8 (00:40) 0 - 29.8 21.7
경상북도 봉화군 봉성면 7.8 99.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 6.5 98.2 - 0.0 1.1 (00:40) 0 - 17.0 10.8
경상북도 봉화군 외삼리 10 100.0 - 0.1 1.5 (00:50) 0 - - 50.0
경상북도 상주시 공성면 8.9 98.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.4 12.3
경상북도 상주시 외서면 11.3 97.6 - 0.0 0.5 (00:40) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 10.7 99.1 - 0.0 0.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 9 98.1 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - 26.0 -
경상북도 성주군 대가면 12.2 91.8 - 0.0 0.5 (00:40) 0 - 15.7 5.4
경상북도 성주군 대천리 10.8 100.0 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 9.8 99.9 정온 0.2 1.2 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 12.8 96.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.1 12.4
경상북도 영덕군 병곡면 15.3 92.2 남남동 2.5 4.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 12.8 100.0 - 0.2 1.5 (01:00) 0 - 24.1 15.1
경상북도 영양군 영양읍 13.1 97.7 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - 33.4 19.0
경상북도 영주시 봉현면 11.7 93.3 남남서 0.6 2.3 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 11.2 93.9 - 0.0 1.6 (00:30) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 9.2 0.6 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 5.0 5.0
경상북도 영주시 안풍리 9.7 98.1 정온 0.2 0.7 (00:50) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 10.1 98.1 - 0.1 0.6 (00:10) 0 - 23.2 13.1
경상북도 영주시 평은면 10.4 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 11.5 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 14.9 96.5 - 0.1 1.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 13.3 95.9 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - 32.3 21.9
경상북도 예천군 예천읍 9.7 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.6 9.0
경상북도 울진군 매화면 12.2 93.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.7 22.9
경상북도 의성군 봉양면 12.2 99.7 - 0.0 0.9 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 12.3 99.8 - 0.0 2.5 (01:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 13.1 100.0 - 0.2 1.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 13.5 99.9 북북서 0.9 1.7 (00:20) 0 - 30.0 19.4
경상북도 청도군 구라리 15.4 98.6 정온 0.4 1.5 (00:10) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 14.8 100.0 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - 20.6 12.2
경상북도 청도군 화양읍 15.7 97.2 남서 0.5 1.9 (00:30) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 12.9 99.8 동남동 0.5 2.0 (00:40) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 14.2 94.1 정온 0.3 1.3 (00:50) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 12.9 100.0 0.6 1.6 (00:20) 0 - 30.5 22.4
경상북도 포항시 북구 15.1 100.0 0.8 3.3 (00:10) 0 - 22.1 14.7
경상남도 거제시 거제면 17.8 88.5 1.4 3.4 (00:10) 0 - 9.8 13.0
경상남도 거창군 거창읍 13 93.9 정온 0.2 1.4 (00:50) 0 - 21.8 10.2
경상남도 거창군 동변리 12.6 99.3 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - 24.7 10.9
경상남도 거창군 주상면 11.3 99.3 - 0.0 0.9 (00:20) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 13.7 97.2 서남서 1.3 2.3 (00:30) 0 - 28.1 27.0
경상남도 김해시 전하동 15.9 91.6 서북서 1.6 3.7 (01:00) 0 - - 3.0
경상남도 남해군 이동면 16.5 92.5 남서 0.5 2.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14.2 97.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.9 17.5
경상남도 밀양시 상남면 15.8 100.0 북서 1.4 3.1 (00:40) 0 - 33.5 29.2
경상남도 사천시 송포동 15.3 93.8 남서 1.0 2.7 (01:00) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 15.6 87.5 동북동 0.6 2.9 (00:50) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 15 93.0 북북동 0.6 2.1 (00:10) 0 - 36.3 22.2
경상남도 창녕군 대지면 15 99.9 북서 1.1 2.9 (00:20) 0 - 23.7 11.1
경상남도 창원시 대산면 14.4 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.6 18.3
경상남도 통영시 광도면 13.9 92.9 정온 0.4 1.1 (00:10) 0 - 17.9 9.5
경상남도 하동군 적량면 13.2 - - 0.0 0.9 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 13.2 94.2 0.4 2.9 (00:40) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 14.2 99.3 정온 0.2 1.0 (00:30) 0 - 10.5 8.1
제주특별자치도 서귀포 감산리 18.8 83.9 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 20.9 19.5
제주특별자치도 서귀포 남원읍 20.2 68.2 북북동 1.5 4.6 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 19.6 75.4 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 18.9 97.0 - 0.0 0.2 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 20.6 87.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 20.6 80.7 정온 0.4 2.7 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 20.6 99.9 - 0.2 3.2 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 19.6 69.1 - 0.0 1.2 (00:20) 0 - 28.8 18.7
제주특별자치도 서귀포 창천리 19.1 74.6 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 19.5 89.8 북동 1.0 3.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 20.3 77.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 49.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 20.8 58.2 동남동 0.5 1.9 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 20.6 84.6 서남서 2.2 6.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 19.1 93.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 18.4 79.1 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 21.1 81.8 정온 0.3 1.2 (01:00) 0 - 14.9 9.3
제주특별자치도 제주시 덕천리 18.6 98.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 41.0 31.7
제주특별자치도 제주시 상귀길 19.1 89.1 - 0.0 4.9 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 21 86.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.1 17.0
제주특별자치도 제주시 신엄리 20.6 80.5 남동 1.1 3.7 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 20 79.3 0.7 3.6 (00:50) 0 - 28.3 21.5
제주특별자치도 제주시 오등동 19.3 85.9 정온 0.2 2.6 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 17.5 77.8 동남동 1.1 3.0 (00:50) 0 - 38.7 28.4
제주특별자치도 제주시 조천읍 20 99.9 - 0.0 0.5 (00:40) 0 - 24.0 18.5
제주특별자치도 제주시 한동리 22.1 99.7 - 0.0 3.3 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 한림읍 20.4 76.3 동북동 1.5 4.1 (00:20) 0 - 11.1 9.8
서울특별시 서울시 서초구 10.7 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.6 29.6
부산광역시 부산시 강서구 15.6 51.8 0.6 1.6 (01:00) 0 - 5.0 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 12.7 96.9 정온 0.2 1.4 (00:10) 0 - 8.0 25.0
인천광역시 옹진군 영흥면 12.3 97.2 - 0.0 0.1 (00:50) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.5 93.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 16.4 92.3 - 0.1 2.3 (01:00) 0 - - -

바로가기 항목