농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 12.7 98.9 - 0.1 1.3 (02:10) 0 - 32.2 24.7
경기도 고양시 구산동 11.9 100.0 - 0.0 2.2 (00:30) 0 - 10.2 17.9
경기도 고양시 덕양구 13.7 89.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.2 19.4
경기도 광주시 목현동 12.3 97.8 - 0.1 0.9 (00:10) 0 - 23.0 20.1
경기도 김포시 월곶면 15.8 80.0 정온 0.2 1.4 (02:40) 0 - 26.2 21.3
경기도 남양주 진건읍 12.2 98.3 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 13.7 5.0
경기도 수원시 서둔동 14.4 91.9 - 0.0 2.2 (01:20) 0 - 31.7 25.6
경기도 시흥시 하중동 13.4 99.8 - 0.1 1.1 (03:00) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 15.7 77.0 - 0.0 3.5 (01:50) 0 - - -
경기도 양주시 은현면 11 95.1 - 0.1 1.7 (02:00) 0 - 20.2 9.3
경기도 양평군 양평읍 13.9 78.8 - 0.1 1.8 (01:00) 0 - 37.7 29.0
경기도 여주시 상거동 15.8 72.9 1.0 3.3 (02:00) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 10.6 99.0 - 0.2 1.4 (00:40) 0 - 29.3 25.9
경기도 연천군 연천읍 11.3 99.9 - 0.0 1.6 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 14.2 85.2 0.4 3.3 (00:10) 0 - 25.3 17.9
경기도 이천시 장호원 13.4 97.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 14.1 87.0 - 0.2 4.1 (00:50) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 15.1 98.7 서남서 0.5 3.4 (00:20) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 11.3 98.3 - 0.0 0.8 (01:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 13.4 96.8 - 0.0 4.0 (00:10) 0 - 13.2 5.4
경기도 포천시 신북면 11.4 99.9 - 0.0 1.0 (01:10) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 10.5 99.9 - 0.0 0.5 (03:00) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 13.8 89.6 - 0.0 4.1 (00:20) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 13.9 89.2 - 0.0 2.2 (00:10) 0 - 24.4 12.7
강원도 강릉 안반덕이 10.4 81.3 남동 1.4 7.5 (00:50) 0 - 20.5 20.3
강원도 동해시 북평동 16.5 92.1 서남서 2.1 4.6 (01:10) 0 - 5.0 20.5
강원도 삼척시 근덕면 19.1 66.8 서북서 0.9 5.0 (00:10) 0 - 20.1 20.8
강원도 삼척시 미로면 17.2 75.4 남남서 2.3 6.1 (00:20) 0 - 24.3 18.9
강원도 양구군 만대리 11.5 99.9 동남동 0.9 5.0 (00:30) 0 - 28.3 19.3
강원도 양구군 후리 9.6 99.9 정온 0.4 1.7 (00:10) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 16.4 69.5 서남서 2.7 10.7 (00:40) 0 - 36.2 7.5
강원도 영월군 영월읍 14.7 97.5 - 0.1 1.2 (03:00) 0 - 29.7 21.6
강원도 원주시 흥업면 15.6 90.5 남서 0.8 4.9 (00:20) 0 - 25.5 4.2
강원도 인제군 인제읍 12.8 98.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.2 9.6
강원도 정선군 신동읍 16.3 83.2 0.6 4.6 (02:10) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 10.8 94.9 0.4 1.4 (03:00) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 15 83.1 - 0.1 3.1 (00:10) 0 - 13.2 6.0
강원도 철원군 동송읍 14.8 99.8 - 0.0 2.7 (00:10) 0 - 32.0 28.2
강원도 춘천시 신북읍 14.5 99.9 0.7 1.8 (01:00) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 12.5 83.0 남남동 2.1 8.5 (02:40) 0 - 21.5 18.5
강원도 태백시 매봉산 10.5 79.9 서남서 3.1 10.9 (02:40) 0 - 28.1 22.4
강원도 태백시 황지동 13.9 72.2 1.7 6.1 (02:20) 0 - 16.2 13.0
강원도 평창군 여만리 13.1 92.0 서북서 0.6 1.7 (02:50) 0 - 20.2 16.3
강원도 평창군 운교리 12.6 89.9 정온 0.3 3.3 (02:50) 0 - 29.4 30.8
강원도 평창군 진부면 10.7 97.3 북동 0.6 2.7 (02:50) 0 - 22.2 17.3
강원도 홍천군 자운리 11 93.3 남서 0.8 4.1 (00:30) 0 - 7.1 2.2
강원도 홍천군 화동리 13.1 98.2 북북동 0.8 1.7 (01:40) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 13.6 93.1 서북서 0.8 2.0 (00:30) 0 - 30.4 25.4
강원도 횡성군 공근면 13.7 94.0 - 0.1 1.5 (02:40) 0 - 29.5 10.9
충청북도 영동군 심천면 14.5 99.9 - 0.0 0.9 (00:30) 0 - 16.5 11.8
충청북도 옥천군 옥천읍 15.6 99.5 - 0.0 1.0 (01:50) 0 - 25.9 12.0
충청북도 음성군 소이면 14.3 95.3 동남동 0.8 1.9 (02:20) 0 - 18.1 3.2
충청북도 제천시 봉양읍 14.1 99.9 - 0.0 1.3 (00:40) 0 - 24.1 11.9
충청북도 진천군 진천읍 13.6 91.5 북북동 0.4 1.8 (02:10) 0 - 33.6 16.7
충청북도 청원군 오창읍 14.5 99.6 - 0.0 1.9 (02:00) 0 - 36.1 22.3
충청북도 청주시 남일면 15.5 97.6 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - 26.6 19.0
충청북도 충주시 달천동 15.1 95.7 정온 0.1 1.5 (00:20) 0 - 19.8 12.9
충청북도 충주시 안림동 14.6 96.9 정온 0.2 1.7 (02:00) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 16.8 100.0 정온 0.1 2.5 (01:20) 0 - 29.6 16.7
충청남도 공주시 우성면 14.9 98.7 남남서 0.6 1.7 (01:00) 0 - 31.8 14.8
충청남도 금산군 금성면 14.1 97.7 북동 0.4 1.4 (02:40) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 15.2 93.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 14.2 100.0 - 0.0 1.0 (02:00) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 14.2 88.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.6 15.8
충청남도 부여군 규암면 15.1 95.3 정온 0.1 0.8 (02:40) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 15.3 99.9 - 0.2 1.7 (00:10) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 15.6 74.9 - 0.3 2.3 (02:40) 0 - 14.9 17.3
충청남도 천안시 목천읍 14.1 92.1 - 0.0 1.2 (01:10) 0 - 19.2 7.6
충청남도 천안시 성환읍 13.5 92.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 12.6 96.3 - 0.0 1.5 (00:30) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 13.7 91.2 정온 0.2 8.9 (00:20) 0 - 26.9 17.2
충청남도 태안군 태안읍 16.7 64.4 0.4 4.6 (00:30) 0 - 5.0 5.0
충청남도 홍성군 홍성읍 12.7 88.6 남서 0.7 2.8 (00:30) 0 - - 6.8
전라북도 군산시 개정면 16.4 6.7 0.8 3.5 (00:10) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 16.3 95.2 정온 0.2 4.0 (01:00) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 15.9 93.3 남서 0.7 2.8 (02:50) 0 - 27.4 11.2
전라북도 남원시 이백면 15.7 96.5 정온 0.2 2.3 (01:50) 0 - 22.8 13.3
전라북도 무주군 무주읍 15.7 96.7 - 0.1 1.0 (01:40) 0 - 27.8 12.8
전라북도 부안군 계화면 17.5 87.1 - 0.0 4.7 (00:20) 0 - - 19.4
전라북도 순창군 구림면 15.9 98.3 - 0.3 3.2 (01:10) 0 - 29.8 17.1
전라북도 완주군 고산면 16.6 97.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 13.3 -
전라북도 완주군 반교리 17.4 91.8 정온 0.1 2.6 (00:40) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 17.8 90.4 정온 0.3 3.0 (00:40) 0 - 27.7 14.3
전라북도 익산시 함열읍 17.2 5.8 정온 0.2 1.8 (00:20) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 15.5 99.6 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - 32.0 17.4
전라북도 장수군 개정리 14.5 93.3 남동 0.8 2.8 (00:10) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 15.4 97.2 정온 0.3 5.1 (03:00) 0 - 32.3 24.1
전라북도 정읍시 정우면 17.8 88.2 정온 0.3 2.0 (01:30) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 15.2 96.6 남남서 1.0 2.5 (01:00) 0 - 29.9 13.5
전라남도 강진군 군동면 15.8 96.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 32.2 23.8
전라남도 고흥군 풍양면 15.6 98.2 - 0.1 2.8 (00:40) 0 - 31.2 24.9
전라남도 곡성군 오곡면 16 97.8 정온 0.3 1.8 (00:10) 0 - 29.1 9.3
전라남도 구례군 구례읍 16.4 94.0 정온 0.2 1.6 (01:30) 0 - 18.0 12.9
전라남도 나주시 공산면 15.9 99.0 - - - 0.5 - - -
전라남도 나주시 금천면 16.7 0.4 0.7 2.3 (02:00) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.5 16.1 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 16 97.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 16.4 88.2 - 0.0 1.8 (01:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 17.4 97.6 정온 0.4 3.8 (02:00) 0 - 21.5 12.7
전라남도 무안군 현경면 19.1 85.5 북동 1.6 6.1 (01:40) 0 - 28.2 15.7
전라남도 보성군 보성읍 13.1 97.2 - 0.0 0.6 (02:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 15.3 98.8 - 0.1 3.5 (00:10) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 14.2 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 34.6 26.1
전라남도 여수시 주삼동 16.9 100.0 - 0.0 3.6 (00:10) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 17.9 86.1 정온 0.2 3.0 (00:50) 0 - 33.6 20.9
전라남도 영암군 덕진면 15.4 98.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 20 84.3 서북서 0.4 3.8 (02:00) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 16.5 98.7 - 0.0 1.5 (01:50) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 15.3 98.4 정온 0.3 1.4 (01:50) 0 - 18.5 17.0
전라남도 진도군 군내면 16.5 96.6 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - 30.2 19.3
전라남도 함평군 학교면 17 99.9 - 0.0 2.0 (01:40) 0 - 34.3 24.0
전라남도 해남군 삼산면 15.5 99.8 정온 0.3 2.1 (02:50) 0 - 25.8 22.1
전라남도 해남군 옥천면 14.2 97.7 정온 0.1 0.7 (02:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 14.1 99.9 동북동 0.7 3.4 (02:50) 0 - 35.0 28.2
경상북도 경산시 자인면 15.4 97.7 정온 0.2 1.8 (02:00) 0 - 28.0 20.0
경상북도 경주시 용강상리 17.2 82.6 정온 0.4 2.5 (00:20) 0 - 19.9 12.5
경상북도 구미시 선산읍 14.2 97.9 서북서 0.9 1.7 (02:30) 0 - 20.1 10.7
경상북도 구미시 옥성면 16.2 89.5 서남서 0.5 2.2 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 14 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 14.2 96.3 동북동 0.5 2.1 (02:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 15.2 94.0 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 15 99.5 북서 0.8 3.3 (00:20) 0 - 30.9 21.8
경상북도 봉화군 봉성면 10.6 99.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 14.4 74.7 남남서 1.3 5.7 (02:20) 0 - 18.7 10.7
경상북도 봉화군 외삼리 12.9 100.0 - 0.0 0.8 (01:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 15.2 92.4 정온 0.4 4.0 (03:00) 0 - 21.8 11.8
경상북도 상주시 외서면 16.3 88.4 정온 0.4 2.9 (01:40) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 16.6 91.4 1.0 2.6 (03:00) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16.2 91.8 2.7 5.9 (02:10) 0 - 29.1 -
경상북도 성주군 대가면 15.3 91.7 - 0.2 1.3 (01:50) 0 - 18.2 4.4
경상북도 성주군 대천리 14.1 100.0 - 0.0 1.7 (03:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 13.3 99.9 정온 0.3 1.7 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 14.9 96.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.1 12.4
경상북도 영덕군 병곡면 16.2 91.2 1.0 4.8 (00:20) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 13.5 100.0 정온 0.2 2.3 (03:00) 0 - 25.5 16.7
경상북도 영양군 영양읍 14.1 98.2 서북서 0.7 2.3 (02:40) 0 - 36.2 19.4
경상북도 영주시 봉현면 18.6 63.4 1.2 4.6 (02:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15.1 84.1 북북서 0.5 2.4 (00:20) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 15.2 0.6 1.0 4.8 (02:40) 0 - 5.0 5.0
경상북도 영주시 안풍리 17.9 71.3 1.5 6.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 14 94.8 - 0.3 2.6 (01:10) 0 - 26.4 12.7
경상북도 영주시 평은면 13.3 99.9 - 0.0 1.2 (02:30) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 16.7 82.2 0.5 2.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 14.8 95.3 - 0.1 1.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 15.2 95.9 정온 0.3 1.4 (02:30) 0 - 33.6 18.1
경상북도 예천군 예천읍 13.1 99.9 - 0.0 1.1 (03:00) 0 - 20.9 9.3
경상북도 울진군 매화면 15.5 86.2 남남서 0.8 5.6 (00:10) 0 - 27.3 21.9
경상북도 의성군 봉양면 13.8 99.8 - 0.0 0.8 (00:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 13.4 99.0 - 0.0 1.3 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 14 99.6 정온 0.3 1.3 (01:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 13.6 99.9 정온 0.3 2.0 (01:10) 0 - 31.7 20.3
경상북도 청도군 구라리 14.8 98.8 정온 0.2 1.4 (03:00) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 14.3 100.0 정온 0.2 1.4 (03:00) 0 - 21.8 12.7
경상북도 청도군 화양읍 15.2 99.8 정온 0.3 1.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 12.7 99.8 정온 0.4 1.8 (02:20) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 13.4 94.8 - 0.1 1.6 (00:10) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 16.2 100.0 정온 0.2 1.1 (01:10) 0 - 33.5 16.8
경상북도 포항시 북구 14.7 100.0 - 0.2 3.1 (01:30) 0 - 23.1 16.9
경상남도 거제시 거제면 15.3 98.0 - 0.0 1.4 (00:10) 0 - 13.4 12.6
경상남도 거창군 거창읍 14.1 94.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.5 10.7
경상남도 거창군 동변리 13.6 98.8 남남동 0.6 2.2 (02:50) 0 - 28.0 10.8
경상남도 거창군 주상면 12.8 98.3 - 0.0 1.9 (00:10) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 14.6 96.1 1.1 2.3 (00:20) 0 - 28.7 27.5
경상남도 김해시 전하동 15.3 89.7 정온 0.2 1.8 (01:20) 0 - - 1.6
경상남도 남해군 이동면 16.7 87.3 남서 0.4 2.0 (02:20) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14.2 94.9 - 0.0 1.7 (01:20) 0 - 23.2 19.4
경상남도 밀양시 상남면 15 100.0 정온 0.3 1.3 (00:30) 0 - 34.3 30.1
경상남도 사천시 송포동 16.1 96.7 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 14.9 94.6 - 0.0 1.2 (01:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 15.5 93.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 36.6 23.3
경상남도 창녕군 대지면 14.8 99.9 - 0.0 1.7 (00:10) 0 - 25.0 11.5
경상남도 창원시 대산면 15.1 97.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.4 20.4
경상남도 통영시 광도면 14.7 93.2 정온 0.2 1.3 (01:30) 0 - 19.8 10.6
경상남도 하동군 적량면 14.3 - - 0.0 0.8 (03:00) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 16.1 90.4 서북서 0.6 5.8 (02:20) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 14.5 97.5 정온 0.1 1.0 (01:00) 0 - 10.8 8.2
제주특별자치도 서귀포 감산리 18.1 80.9 - 0.0 4.4 (00:30) 0 - 21.8 20.3
제주특별자치도 서귀포 남원읍 16.4 99.4 북서 0.5 3.0 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 18.9 92.1 - 0.0 1.7 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 19.1 99.2 0.8 4.8 (02:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 18.7 94.5 정온 0.4 3.6 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 16.1 100.0 북북서 1.1 2.5 (02:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 18.8 99.9 - 0.0 4.2 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 16.6 96.9 - 0.0 1.2 (00:10) 0 - 30.6 20.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 18.7 73.6 - 0.0 3.2 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 18.2 91.2 북동 0.9 4.3 (02:00) 0.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 16.5 93.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 48.8
제주특별자치도 서귀포 하원동 17.8 92.7 북동 0.5 1.8 (02:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 19.7 87.7 동북동 0.4 2.1 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 17.5 96.7 - 0.3 2.8 (01:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 18 93.3 북북동 1.2 4.3 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 20.6 82.6 1.8 6.2 (00:30) 0 - 16.0 10.1
제주특별자치도 제주시 덕천리 17.8 98.5 - 0.0 5.9 (00:10) 0 - 41.6 32.5
제주특별자치도 제주시 상귀길 18.1 92.8 - 0.0 2.5 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 19.3 93.2 정온 0.1 5.0 (01:10) 0 - 27.8 18.4
제주특별자치도 제주시 신엄리 19.2 85.7 - 0.1 2.0 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 18.9 81.5 정온 0.2 2.1 (00:30) 0 - 30.0 21.3
제주특별자치도 제주시 오등동 17.1 99.1 - 0.0 1.1 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 17.3 99.9 동북동 2.5 6.0 (00:50) 0 - 41.0 31.0
제주특별자치도 제주시 조천읍 19.2 99.9 - 0.0 2.7 (01:20) 0 - 26.0 20.5
제주특별자치도 제주시 한동리 20.6 99.9 - 0.0 7.2 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 한림읍 18.8 89.7 1.3 4.0 (01:50) 0 - 11.1 10.4
서울특별시 서울시 서초구 11.5 98.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.0 16.3
부산광역시 부산시 강서구 13.8 62.6 정온 0.2 1.6 (01:40) 0 - 5.0 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 18.8 61.4 북북서 4.1 10.8 (02:30) 0 - 9.0 9.7
인천광역시 옹진군 영흥면 16.9 69.1 - 0.3 2.2 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.1 94.3 - 0.0 0.1 (02:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 14.9 92.6 - 0.0 0.5 (02:40) 0 - - -

바로가기 항목