농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 16.1 97.1 - 0.0 0.2 (00:20) 0 - 29.9 24.8
경기도 고양시 구산동 15.7 100.0 정온 0.2 1.1 (00:30) 0 - 13.2 19.2
경기도 고양시 덕양구 19 93.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.8 19.8
경기도 광주시 목현동 17 98.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.1 19.4
경기도 김포시 월곶면 17 66.3 - 0.0 2.7 (00:50) 0 - 24.7 21.1
경기도 남양주 진건읍 17.3 99.9 정온 0.1 0.6 (01:00) 0 - 15.9 5.0
경기도 수원시 서둔동 19.5 96.4 정온 0.2 1.7 (00:50) 0 - 32.6 26.0
경기도 시흥시 하중동 17.3 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 19.8 91.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 양주시 은현면 16.3 98.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.9 10.4
경기도 양평군 양평읍 17.7 88.8 - 0.0 1.3 (02:00) 0 - 38.6 29.7
경기도 여주시 상거동 16.9 94.9 - 0.0 0.1 (01:20) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 15.6 94.7 - 0.1 1.1 (01:10) 0 - 29.7 26.6
경기도 연천군 연천읍 16.7 95.4 정온 0.1 1.9 (01:50) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 18.8 94.7 정온 0.4 1.4 (02:00) 0 - 27.1 17.4
경기도 이천시 장호원 17.8 97.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 17.7 97.6 - 0.1 0.5 (01:10) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 18.5 98.3 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 17.6 98.3 - 0.0 0.8 (01:30) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 18.7 98.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 14.6 5.6
경기도 포천시 신북면 17.1 99.9 - 0.0 0.7 (00:50) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 15.5 99.0 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 17.1 95.4 - 0.0 0.6 (02:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 18.1 95.1 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - 30.7 13.0
강원도 강릉 안반덕이 13.6 92.5 남동 0.5 3.7 (00:50) 0 - 22.1 20.7
강원도 동해시 북평동 17.8 99.7 서남서 1.2 3.5 (00:40) 0 - 5.0 21.7
강원도 삼척시 근덕면 18 90.0 남서 1.1 3.2 (00:30) 0 - 18.3 21.3
강원도 삼척시 미로면 16.2 98.0 남남서 1.6 4.5 (02:00) 0 - 24.6 19.4
강원도 양구군 만대리 14.7 95.1 정온 0.1 3.1 (00:50) 0 - 30.1 19.8
강원도 양구군 후리 13.6 99.9 - 0.1 0.7 (00:20) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 20.6 68.3 서남서 1.4 4.3 (01:40) 0 - 37.9 8.9
강원도 영월군 영월읍 17.5 97.4 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - 30.5 21.8
강원도 원주시 흥업면 17.6 90.4 - 0.0 0.9 (00:40) 2 0:00 27.7 6.2
강원도 인제군 인제읍 17.1 98.2 - 0.0 0.7 (02:00) 0 - 24.4 9.9
강원도 정선군 신동읍 15.9 95.7 정온 0.3 1.1 (01:10) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 13.3 94.9 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 15.9 96.4 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 13.7 6.7
강원도 철원군 동송읍 20.1 97.7 정온 0.1 2.0 (01:20) 0 - 29.9 28.5
강원도 춘천시 신북읍 16.6 98.3 - 0.2 1.0 (01:30) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 14.7 89.5 정온 0.3 3.1 (01:10) 0 - 22.2 18.6
강원도 태백시 매봉산 13.1 88.3 2.0 5.0 (00:40) 0 - 28.4 23.9
강원도 태백시 황지동 12.8 96.1 정온 0.3 2.2 (00:40) 0 - 15.9 13.3
강원도 평창군 여만리 16.2 91.3 - 0.1 1.1 (00:40) 0 - 20.5 16.6
강원도 평창군 운교리 14.7 100.0 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 30.6 29.3
강원도 평창군 진부면 14.1 99.9 - 0.2 1.4 (02:00) 0 - 23.3 18.2
강원도 홍천군 자운리 15.2 96.8 정온 0.3 2.5 (00:10) 0 - 8.1 2.6
강원도 홍천군 화동리 16.9 98.2 정온 0.3 2.0 (01:50) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 16.3 95.5 정온 0.3 1.4 (00:50) 0 - 31.1 26.1
강원도 횡성군 공근면 16.9 94.0 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 31.3 12.1
충청북도 영동군 심천면 16.5 99.9 - 0.1 1.3 (01:50) 0 - 15.9 12.0
충청북도 옥천군 옥천읍 17.2 99.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.1 13.1
충청북도 음성군 소이면 18.2 95.3 정온 0.4 2.3 (00:40) 0 - 18.3 3.3
충청북도 제천시 봉양읍 17.1 99.9 정온 0.2 1.6 (01:40) 0 - 25.4 11.7
충청북도 진천군 진천읍 16.7 96.8 - 0.1 1.7 (00:20) 0 - 36.6 17.0
충청북도 청원군 오창읍 17.8 99.6 - 0.1 1.2 (00:20) 0 - 38.1 23.1
충청북도 청주시 남일면 18.5 98.1 남동 0.5 1.5 (01:50) 0 - 27.3 19.4
충청북도 충주시 달천동 18.1 97.0 - 0.0 0.5 (00:10) 0 - 20.7 13.2
충청북도 충주시 안림동 18.3 95.8 0.5 1.2 (01:00) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 17.2 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.1 17.1
충청남도 공주시 우성면 17 99.9 정온 0.3 1.2 (01:50) 0 - 33.1 15.6
충청남도 금산군 금성면 16.8 99.3 - 0.1 1.0 (02:00) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 17 99.8 정온 0.2 1.0 (01:50) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 17.6 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 17.5 91.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.8 16.4
충청남도 부여군 규암면 17.2 95.3 - 0.0 0.8 (01:30) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 18.4 100.0 - 0.0 0.7 (01:20) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 18 90.9 남남서 1.0 2.6 (00:10) 0 - 18.7 17.7
충청남도 천안시 목천읍 17.7 96.8 - 0.0 0.5 (00:50) 0 - 20.2 7.9
충청남도 천안시 성환읍 18.9 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 18 98.4 - 0.0 1.1 (01:00) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 16.3 98.3 - 0.1 1.0 (00:20) 0 - 27.7 18.2
충청남도 태안군 태안읍 18.2 91.1 - 0.2 0.7 (00:10) 0 - 5.0 5.0
충청남도 홍성군 홍성읍 16.6 92.1 정온 0.2 1.7 (00:40) 0 - - 7.6
전라북도 군산시 개정면 17.4 0.0 정온 0.2 1.0 (00:40) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 17.6 99.9 정온 0.3 2.3 (02:00) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 14.9 96.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.6 12.2
전라북도 남원시 이백면 17 96.8 정온 0.3 2.0 (00:40) 0 - 22.7 14.2
전라북도 무주군 무주읍 17.7 98.8 정온 0.4 1.6 (01:50) 0 - 26.7 13.1
전라북도 부안군 계화면 18.8 97.3 남동 1.2 2.4 (02:00) 0 - - 20.2
전라북도 순창군 구림면 16.8 97.8 정온 0.2 1.5 (00:40) 0 - 28.3 17.1
전라북도 완주군 고산면 17.7 98.5 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - 9.4 -
전라북도 완주군 반교리 19.1 95.5 남남서 0.6 1.5 (02:00) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 17.8 96.7 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 27.0 17.3
전라북도 익산시 함열읍 17.8 5.1 정온 0.3 1.0 (01:20) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 16.9 100.0 - 0.2 1.2 (00:20) 0 - 29.1 17.9
전라북도 장수군 개정리 13.6 99.0 정온 0.3 1.1 (02:00) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 14.1 99.6 - 0.1 1.1 (00:20) 0 - 31.8 24.2
전라북도 정읍시 정우면 19.4 96.0 - 0.1 1.5 (00:30) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 15.8 98.9 정온 0.3 1.7 (00:30) 0 - 29.5 15.0
전라남도 강진군 군동면 20.3 88.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 31.7 24.6
전라남도 고흥군 풍양면 18.6 97.2 - 0.0 1.8 (00:50) 0 - 31.9 25.3
전라남도 곡성군 오곡면 17.3 97.5 정온 0.3 1.4 (01:50) 0 - 29.9 14.1
전라남도 구례군 구례읍 17.2 95.3 - 0.0 1.4 (00:10) 0 - 19.4 13.2
전라남도 나주시 공산면 16.3 99.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 17.1 0.4 - 0.0 1.5 (02:00) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 16.1 16.2 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 16.8 97.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 17 86.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 18.1 98.5 - 0.1 0.6 (00:50) 0 - 22.0 13.3
전라남도 무안군 현경면 19.7 95.4 북동 0.5 2.0 (01:40) 0 - 28.6 16.1
전라남도 보성군 보성읍 16 95.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 17.3 96.8 - 0.2 2.4 (00:30) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 15.7 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 35.1 27.2
전라남도 여수시 주삼동 19.5 100.0 - 0.1 1.6 (00:20) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 18.1 95.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.8 21.3
전라남도 영암군 덕진면 16.7 98.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 20.6 86.5 정온 0.3 3.1 (01:50) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 16.9 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 19.1 95.8 0.4 1.5 (01:20) 0 - 18.6 17.7
전라남도 진도군 군내면 20.4 91.7 - 0.1 3.3 (00:10) 0 - 25.6 20.7
전라남도 함평군 학교면 17.2 97.8 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 34.6 25.0
전라남도 해남군 삼산면 19.3 99.8 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - 25.8 22.7
전라남도 해남군 옥천면 16.1 96.5 - 0.0 1.1 (00:10) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 16.9 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 35.6 29.1
경상북도 경산시 자인면 17.5 97.3 정온 0.2 1.6 (01:50) 0 - 27.7 21.6
경상북도 경주시 용강상리 17.7 95.9 - 0.0 1.1 (00:20) 0 - 21.2 13.7
경상북도 구미시 선산읍 16.4 98.2 서북서 0.5 1.7 (02:00) 0 - 21.0 10.7
경상북도 구미시 옥성면 16.9 96.9 정온 0.3 1.8 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 16.4 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 16.5 96.7 북북동 0.4 2.6 (01:00) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 17.2 95.4 - 0.0 0.7 (00:30) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 16.5 99.9 0.6 2.6 (00:10) 0 - 31.7 22.3
경상북도 봉화군 봉성면 12.9 99.2 - 0.0 0.6 (00:30) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 12.2 98.2 정온 0.2 1.3 (01:10) 0 - 18.0 11.7
경상북도 봉화군 외삼리 15 100.0 - 0.2 1.3 (02:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 15.6 98.6 - 0.1 1.1 (01:40) 0 - 22.9 12.7
경상북도 상주시 외서면 16.4 96.5 - 0.1 1.8 (00:50) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 17.3 96.8 남남동 0.5 1.6 (00:30) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16.2 97.7 - 0.0 1.1 (01:20) 0 - 29.7 -
경상북도 성주군 대가면 17.5 91.7 - 0.1 0.8 (00:30) 0 - 18.1 4.5
경상북도 성주군 대천리 15.9 100.0 - 0.1 1.4 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 14.5 99.9 - 0.1 1.3 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 17 97.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.5 13.0
경상북도 영덕군 병곡면 18.9 91.0 남서 2.0 6.1 (01:10) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 15.8 100.0 서남서 0.5 1.8 (01:20) 0 - 26.0 18.4
경상북도 영양군 영양읍 16 97.9 정온 0.4 1.6 (00:40) 0 - 36.8 20.4
경상북도 영주시 봉현면 20.1 78.8 남서 1.1 4.9 (01:00) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 17.4 93.1 - 0.0 2.2 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14.9 0.6 - 0.1 1.7 (01:30) 0 - 5.0 5.0
경상북도 영주시 안풍리 15.6 95.6 남남동 0.5 2.4 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 15.4 96.5 - 0.1 1.6 (00:50) 0 - 28.4 13.3
경상북도 영주시 평은면 14.5 99.9 - 0.0 0.1 (01:50) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 17.9 92.5 - 0.0 1.0 (02:00) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 16.1 94.4 - 0.0 1.0 (01:40) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 16.5 95.9 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - 34.2 18.9
경상북도 예천군 예천읍 15.9 99.9 정온 0.2 2.4 (00:10) 0 - 22.1 9.8
경상북도 울진군 매화면 17 90.5 - 0.0 3.4 (00:20) 0 - 28.0 22.4
경상북도 의성군 봉양면 16.8 99.9 정온 0.3 1.9 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 15.7 99.5 정온 0.2 2.0 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 15.5 99.1 - 0.1 1.0 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 15.9 99.9 정온 0.3 1.6 (00:10) 0 - 32.2 21.3
경상북도 청도군 구라리 16.5 97.5 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 15.8 99.9 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 22.2 13.1
경상북도 청도군 화양읍 17.2 98.1 - 0.2 1.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 14.5 99.8 정온 0.4 1.9 (01:10) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 15.9 94.8 정온 0.3 1.3 (01:10) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 17.4 100.0 정온 0.3 1.2 (00:20) 0 - 34.8 17.3
경상북도 포항시 북구 16.3 100.0 정온 0.3 1.8 (02:00) 0 - 24.0 18.9
경상남도 거제시 거제면 21.5 85.9 동북동 0.8 2.1 (01:40) 0 - 15.0 14.5
경상남도 거창군 거창읍 15.7 94.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.1 11.6
경상남도 거창군 동변리 15.4 99.0 - 0.0 1.3 (01:00) 0 - 25.1 11.1
경상남도 거창군 주상면 14.4 98.5 - 0.0 1.4 (01:00) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 17.8 96.9 1.1 2.8 (01:50) 0 - 29.1 28.2
경상남도 김해시 전하동 18.5 88.6 정온 0.4 1.4 (00:30) 0 - - 0.2
경상남도 남해군 이동면 20.6 84.6 남서 0.7 2.9 (01:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 16.4 96.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.1 21.8
경상남도 밀양시 상남면 18.3 100.0 남서 0.5 2.9 (00:10) 0 - 35.1 31.0
경상남도 사천시 송포동 19.1 95.1 - 0.0 1.9 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 17.8 92.6 - 0.1 0.9 (01:30) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 18.2 92.8 북서 0.6 2.4 (00:30) 0 - 38.0 23.8
경상남도 창녕군 대지면 17.4 98.8 - 0.0 0.4 (00:50) 0 - 24.2 12.2
경상남도 창원시 대산면 17.1 97.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.4 22.3
경상남도 통영시 광도면 18.3 91.4 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 21.0 12.4
경상남도 하동군 적량면 16.8 - - 0.0 0.1 (00:40) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 17.8 86.0 북북서 0.9 3.3 (01:00) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 16.9 96.9 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - 11.0 8.4
제주특별자치도 서귀포 감산리 20.8 83.5 - 0.0 3.6 (00:20) 0 - 21.4 20.8
제주특별자치도 서귀포 남원읍 20.6 77.4 북서 0.8 2.5 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 20.5 92.8 - 0.0 0.7 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 21.4 97.6 서북서 1.7 5.2 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 20.9 92.7 - 0.1 2.8 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 20.1 95.0 북북서 0.8 2.1 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 21.2 99.9 - 0.0 3.6 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 20 91.9 - 0.0 1.2 (01:30) 0 - 30.7 21.3
제주특별자치도 서귀포 창천리 20.3 82.6 - 0.0 3.2 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 20.5 86.3 동북동 0.8 3.9 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 20.3 82.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 48.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 21.8 82.8 북동 0.6 1.7 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 22.2 84.8 - 0.3 1.5 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 19.9 95.2 - 0.2 2.0 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 19.5 95.6 북북동 0.7 2.9 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 22.9 82.4 서북서 2.2 5.9 (00:20) 0 - 16.3 10.9
제주특별자치도 제주시 덕천리 19.8 99.3 - 0.0 4.8 (00:40) 0 - 41.1 32.8
제주특별자치도 제주시 상귀길 19.9 95.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 21.7 93.1 - 0.0 3.6 (01:00) 0 - 28.4 19.2
제주특별자치도 제주시 신엄리 22.2 81.0 - 0.0 1.5 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 21.1 82.1 - 0.1 1.0 (01:00) 0 - 28.3 21.6
제주특별자치도 제주시 오등동 19.3 99.9 - 0.0 0.9 (02:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 18.8 100.0 동북동 1.6 4.0 (00:50) 0 - 38.5 32.0
제주특별자치도 제주시 조천읍 22.9 100.0 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - 25.6 20.9
제주특별자치도 제주시 한동리 22.9 99.9 - 0.0 6.3 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 한림읍 21 88.6 동북동 0.8 2.7 (01:30) 0 - 11.2 10.8
서울특별시 서울시 서초구 16.3 98.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.5 16.8
부산광역시 부산시 강서구 18.6 63.3 1.2 2.5 (01:40) 0 - 5.0 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 18.2 83.0 2.0 3.3 (01:00) 0 - 9.9 10.0
인천광역시 옹진군 영흥면 14.3 91.3 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 16.5 93.8 - 0.1 0.5 (01:50) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 18.5 89.2 - 0.0 1.7 (00:40) 0 - - -

바로가기 항목