기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
10.05 8.0 6.7 7.2 7.2 6.9 8.1 7.1 6.9 7.1 7.2 6.9 7.1 6.2 7.2 6.6 6.6 6.0 5.8 6.5
평년 11.5 13.0 15.7 16.0 15.3 15.1 16.0 16.2 17.0 17.7 16.7 18.1 16.8 17.5 18.3 19.1 15.2 16.6 18.1
편차 -3.5 -6.3 -8.5 -8.8 -8.4 -7.0 -8.9 -9.3 -9.9 -10.5 -9.8 -11.0 -10.7 -10.3 -11.7 -12.5 -9.2 -10.8 -11.6
10.06 8.0 7.4 7.0 7.8 7.7 7.8 7.1 6.9 7.2 7.4 7.3 6.9 5.8 6.7 6.0 5.5 5.5 6.6 6.6
평년 11.0 12.5 15.1 15.2 14.8 14.4 14.9 15.4 16.1 17.0 16.0 17.3 16.1 17.1 17.9 18.5 14.8 16.2 17.8
편차 -3.0 -5.1 -8.1 -7.4 -7.1 -6.7 -7.7 -8.5 -9.0 -9.7 -8.7 -10.4 -10.3 -10.4 -11.9 -13.0 -9.3 -9.6 -11.2

바로가기 항목