지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 15.4 1.3 20.1 -0.3 11.9 2.4 35.1 5.1 117.0 2612 955.8 157.7
태백준고랭 16.5 1.3 21.4 -0.2 13 2.4 45.4 8.8 124.0 2543.7 -261.7 90.7
소백산간 19.1 1.2 24 -0.5 15.4 2.6 38.8 8.3 127.2 2575.7 -567.9 81.9
노령소백산간 19.5 1.6 24.7 -0.3 15.8 3.3 35.3 -3.6 90.7 2526.6 -1087.3 69.9
영남내륙산간 18.5 1.5 23.5 -0.3 14.8 3.1 51.4 17.8 153.0 2630.7 -866.8 75.2
중북부내륙 19.3 1.7 25.1 0.3 15.1 2.9 26.1 8.5 148.3 2800.8 114.3 104.3
중부내륙 19.3 1.4 24.6 -0.3 15.4 2.9 41.1 12.1 141.7 2771.8 -691.6 80.0
소백서부내륙 19.7 1.4 24.6 -0.4 16 2.9 44.7 13.8 144.7 2703 -768.2 77.9
노령동서내륙 20.2 1.8 25.6 0.2 16.3 3.0 18.7 -25.0 42.8 2787.6 -394.9 87.6
호남내륙 20.9 1.5 26.8 0.4 16.6 2.4 6.7 -34.9 16.1 2975.7 -804.5 78.7
영남분지 19.8 1.7 25 0.0 16 3.3 45.6 9.6 126.7 2882 -423.6 87.2
영남내륙 21 1.9 26.1 0.6 17.2 3.1 29.4 -12.1 70.8 3590.7 145.8 104.2
중서부평야 20.2 1.1 25.1 -0.3 16.1 2.2 31.4 9.1 140.8 2844.8 -919.5 75.6
차령남부평야 20.9 1.1 25.9 -0.1 17 2.3 21.8 -15.2 58.9 2760.4 -943.5 74.5
남서해안 21.8 1.4 26.9 0.4 17.9 2.3 6.8 -30.9 18.0 3418.2 -524.8 86.7
남부해안 22.4 1.9 27.1 1.4 18.9 2.8 14.5 -37.7 27.8 3193.4 -226.1 93.4
동해안북부 19.3 1.1 23 -0.4 15.6 2.0 38.3 12.2 146.7 2536.5 -1101.1 69.7
동해안중부 20.2 1.4 25 0.9 16.4 2.1 47 -3.0 94.0 2917.8 -552.3 84.1
동해안남부 21.2 1.7 26 0.9 17.5 2.3 43.1 -18.3 70.2 2812.5 -76.2 97.4
제주도 23 1.8 27.2 1.2 20.1 2.9 12.2 -50.6 19.4 2497.9 -311.1 88.9
평균(20개지대) 20.1 1.5 25 0.2 16.4 2.7 30.6 -26.1 54.0 2819.1 -465.3 85.8

바로가기 항목