지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 19.1 3.0 23.1 1.3 16.5 4.8 137.6 109.8 495.0 1799 -462.5 79.5
태백준고랭 20.1 2.9 24.4 1.6 17.5 4.5 149.8 118.1 472.6 1887.6 -654.3 74.3
소백산간 22.3 2.4 26.7 0.7 19.5 4.3 139.5 116.4 603.9 1959 -1133.5 63.3
노령소백산간 22.6 2.6 27.4 1.1 19.4 4.5 143.4 112.7 467.1 2065.9 -1505.3 57.8
영남내륙산간 22 2.9 26.7 1.7 19.1 4.8 174.1 150.5 737.7 2080.6 -897.4 69.9
중북부내륙 22.5 2.7 27 0.4 19.5 4.9 74.3 50.0 305.8 1879 -961.9 66.1
중부내륙 22.4 1.9 26.9 -0.1 19.3 4.2 120.3 92.0 425.1 2014.6 -1515.1 57.1
소백서부내륙 22.7 2.2 26.9 0.3 19.9 4.3 184.8 162.0 810.5 2035 -1459.8 58.2
노령동서내륙 23.1 2.6 27.8 1.3 20.1 4.2 125.1 91.7 374.6 2154.9 -841.5 71.9
호남내륙 23.6 1.9 28.7 1.2 20.4 3.3 150.8 118.6 468.3 2035.3 -1312.0 60.8
영남분지 23.2 2.9 27.6 1.3 20.4 5.0 162.5 136.7 629.8 2150.4 -936.1 69.7
영남내륙 24 2.8 28.4 1.7 21 4.2 135.4 103.6 425.8 2542.1 -768.2 76.8
중서부평야 23 1.7 27.2 0.2 19.8 3.4 110.3 90.1 546.0 2321.9 -1407.6 62.3
차령남부평야 23.6 1.6 27.9 0.4 20.8 3.4 206.7 176.9 693.6 2494 -1555.8 61.6
남서해안 24.2 2.1 28.8 1.3 20.9 3.1 129.8 88.9 317.4 2219.5 -1035.6 68.2
남부해안 24.7 2.5 28.6 1.8 21.8 3.6 232.2 181.7 459.8 2201.8 -1149.9 65.7
동해안북부 21.8 1.9 25.3 0.7 19.1 3.5 185.8 155.0 603.2 1866 -1482.3 55.7
동해안중부 23 2.6 26.9 1.9 20.3 3.9 213.5 178.7 613.5 2243.6 -1024.3 68.7
동해안남부 23.6 2.5 27.8 1.9 20.9 3.7 156.8 112.2 351.6 1723.5 -845.9 67.1
제주도 25.2 2.4 29.8 2.9 21.8 2.3 115.3 18.2 118.7 2122.4 -213.5 90.9
평균(20개지대) 23 2.4 27.4 1.3 20 3.9 150.4 97.3 283.2 2089.8 -1058.1 66.4

바로가기 항목