이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 순별농업기상정보_9월상순 | 강민구 | 2026-09-14 | 6 |
|
| 주간농업기상정보_9월2주차 | 강민구 | 2026-09-11 | 15 |
|
| 주간농업기상정보_9월1주차 | 강민구 | 2026-09-04 | 43 |
|
| 순별농업기상정보_8월하순 | 강민구 | 2026-09-02 | 25 |
|
| 농업기상현황 및 9~11월 기후전망 ('26. 8. 24. 기준) | 조세라 | 2026-08-28 | 39 |
|
| 주간농업기상정보_8월4주차 | 강민구 | 2026-08-28 | 19 |
|
| 순별농업기상정보_8월중순 | 강민구 | 2026-08-21 | 61 |
|
| 주간농업기상정보_8월3주차 | 강민구 | 2026-08-21 | 32 |
|
| 주간농업기상정보_8월2주차 | 강민구 | 2026-08-14 | 62 |
|
| 순별농업기상정보_8월상순 | 강민구 | 2026-08-12 | 26 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시