이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 순별농업기상정보_6월상순 | 강민구 | 2026-06-12 | 23 |
|
| 주간농업기상정보_6월2주차 | 강민구 | 2026-06-12 | 9 |
|
| 주간농업기상정보_6월1주차 | 강민구 | 2026-06-05 | 54 |
|
| 순별농업기상정보_5월하순 | 강민구 | 2026-06-02 | 24 |
|
| 주간농업기상정보_5월4주차 | 강민구 | 2026-05-28 | 50 |
|
| 농업기상현황 및 6~8월 기후전망 ('26. 5. 22. 기준) | 조세라 | 2026-05-27 | 37 |
|
| 주간농업기상정보_5월3주차 | 강민구 | 2026-05-22 | 60 |
|
| 순별농업기상정보_5월중순 | 강민구 | 2026-05-22 | 29 |
|
| 주간농업기상정보_5월2주차 | 강민구 | 2026-05-18 | 62 |
|
| 순별농업기상정보_5월상순 | 강민구 | 2026-05-11 | 56 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시