이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_2월2주차 | 강민구 | 2026-02-13 | 30 |
|
| 순별농업기상정보_2월상순 | 강민구 | 2026-02-12 | 15 |
|
| 주간농업기상정보_2월1주차 | 강민구 | 2026-02-06 | 51 |
|
| 순별농업기상정보_1월하순 | 강민구 | 2026-02-02 | 38 |
|
| 주간농업기상정보_1월4주차 | 강민구 | 2026-01-30 | 56 |
|
| 주간농업기상정보_1월3주차 | 강민구 | 2026-01-23 | 50 |
|
| 순별농업기상정보_1월중순 | 강민구 | 2026-01-22 | 36 |
|
| 주간농업기상정보_1월2주차 | 강민구 | 2026-01-16 | 51 |
|
| 순별농업기상정보_1월상순 | 강민구 | 2026-01-13 | 42 |
|
| 주간농업기상정보_1월1주차 | 강민구 | 2026-01-08 | 33 |
|
담당부서 : 기후변화대응과 문의전화 : 063-238-2490 갱신주기 : 수시