이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_4월3주차 | 강민구 | 2026-04-17 | 24 |
|
| 순별농업기상정보_4월상순 | 강민구 | 2026-04-13 | 27 |
|
| 주간농업기상정보_4월2주차 | 강민구 | 2026-04-10 | 38 |
|
| 주간농업기상정보_4월1주차 | 강민구 | 2026-04-03 | 122 |
|
| 순별농업기상정보_3월하순 | 강민구 | 2026-04-03 | 17 |
|
| 주간농업기상정보_3월4주차 | 강민구 | 2026-03-27 | 91 |
|
| 농업기상현황 및 4~6월 기후전망 ('26. 3. 24. 기준) | 조세라 | 2026-03-26 | 129 |
|
| 순별농업기상정보_3월중순 | 강민구 | 2026-03-25 | 62 |
|
| 주간농업기상정보_3월3주차 | 강민구 | 2026-03-20 | 61 |
|
| 주간농업기상정보_3월2주차 | 강민구 | 2026-03-13 | 83 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시