이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_1월2주차 | 강민구 | 2026-01-16 | 15 |
|
| 순별농업기상정보_1월상순 | 강민구 | 2026-01-13 | 25 |
|
| 주간농업기상정보_1월1주차 | 강민구 | 2026-01-08 | 29 |
|
| 순별농업기상정보_12월하순 | 강민구 | 2026-01-05 | 33 |
|
| 주간농업기상정보_12월5주차 | 강민구 | 2025-12-31 | 42 |
|
| 주간농업기상정보_12월4주차 | 강민구 | 2025-12-24 | 62 |
|
| 순별농업기상정보_12월중순 | 강민구 | 2025-12-23 | 34 |
|
| 주간농업기상정보_12월3주차 | 김용석 | 2025-12-19 | 52 |
|
| 순별농업기상정보_12월상순 | 김용석 | 2025-12-12 | 42 |
|
| 주간농업기상정보_12월2주차 | 김용석 | 2025-12-12 | 35 |
|
담당부서 : 기후변화대응과 문의전화 : 063-238-2490 갱신주기 : 수시