이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_5월2주차 | 강민구 | 2026-05-18 | 13 |
|
| 순별농업기상정보_5월상순 | 강민구 | 2026-05-11 | 45 |
|
| 주간농업기상정보_5월1주차 | 강민구 | 2026-05-08 | 42 |
|
| 순별농업기상정보_4월하순 | 강민구 | 2026-05-04 | 81 |
|
| 주간농업기상정보_4월5주차 | 강민구 | 2026-04-30 | 44 |
|
| 주간농업기상정보_4월4주차 | 강민구 | 2026-04-24 | 85 |
|
| 농업기상현황 및 5~7월 기후전망 ('26. 4. 23. 기준) | 조세라 | 2026-04-23 | 81 |
|
| 순별농업기상정보_4월중순 | 강민구 | 2026-04-21 | 38 |
|
| 주간농업기상정보_4월3주차 | 강민구 | 2026-04-17 | 53 |
|
| 순별농업기상정보_4월상순 | 강민구 | 2026-04-13 | 36 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시