이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_8월2주차 | 강민구 | 2026-08-14 | 8 |
|
| 순별농업기상정보_8월상순 | 강민구 | 2026-08-12 | 8 |
|
| 주간농업기상정보_8월1주차 | 강민구 | 2026-08-07 | 43 |
|
| 순별농업기상정보_7월하순 | 강민구 | 2026-08-04 | 82 |
|
| 주간농업기상정보_7월5주차 | 강민구 | 2026-08-04 | 32 |
|
| 주간농업기상정보_7월4주차 | 강민구 | 2026-07-24 | 122 |
|
| 농업기상현황 및 8~10월 기후전망 ('26. 7. 23. 기준) | 조세라 | 2026-07-23 | 63 |
|
| 순별농업기상정보_7월중순 | 강민구 | 2026-07-22 | 35 |
|
| 주간농업기상정보_7월3주차 | 강민구 | 2026-07-16 | 46 |
|
| 순별농업기상정보_7월상순 | 강민구 | 2026-07-14 | 40 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시