이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 주간농업기상정보_7월2주차 | 강민구 | 2026-07-10 | 7 |
|
| 주간농업기상정보_7월1주차 | 강민구 | 2026-07-03 | 75 |
|
| 순별농업기상정보_6월하순 | 강민구 | 2026-07-02 | 29 |
|
| 농업기상현황 및 7~9월 기후전망 ('26. 6. 29. 기준) | 조세라 | 2026-06-29 | 60 |
|
| 주간농업기상정보_6월4주차 | 강민구 | 2026-06-26 | 46 |
|
| 순별농업기상정보_6월중순 | 강민구 | 2026-06-23 | 44 |
|
| 주간농업기상정보_6월3주차 | 강민구 | 2026-06-19 | 36 |
|
| 순별농업기상정보_6월상순 | 강민구 | 2026-06-12 | 44 |
|
| 주간농업기상정보_6월2주차 | 강민구 | 2026-06-12 | 16 |
|
| 주간농업기상정보_6월1주차 | 강민구 | 2026-06-05 | 58 |
|
담당부서 : 기획조정과 문의전화 : 063-238-2144 갱신주기 : 수시