기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.21 3.9 4.6 5.2 5.2 5.4 4.1 4.4 5.1 4.5 3.6 5.3 5.0 3.4 4.2 3.2 3.6 3.8 5.6 4.9
평년 22.4 23.5 25.8 25.6 24.8 25.8 26.0 26.0 25.9 26.4 26.2 26.9 26.4 27.2 26.4 26.6 25.0 25.6 26.6
편차 -18.5 -18.9 -20.7 -20.4 -19.4 -21.8 -21.6 -20.9 -21.4 -22.8 -20.9 -21.9 -23.0 -23.0 -23.2 -23.0 -21.3 -20.0 -21.7
07.22 3.6 4.0 4.5 4.5 4.9 3.6 3.8 4.4 4.0 3.5 4.6 4.1 2.9 3.6 3.1 3.1 3.0 5.1 4.4
평년 22.5 23.6 26.1 25.7 24.9 26.1 26.4 26.3 25.6 26.2 26.2 26.6 26.6 27.1 26.3 26.3 25.0 25.6 26.4
편차 -18.9 -19.6 -21.6 -21.2 -20.0 -22.4 -22.5 -21.8 -21.6 -22.7 -21.6 -22.6 -23.7 -23.5 -23.2 -23.2 -22.0 -20.5 -22.0
07.23 28.2 28.1 28.3 29.0 27.7 28.5 29.0 28.7 28.9 29.0 28.3 28.5 28.7 29.3 28.4 28.5 28.3 28.0 28.5
평년 22.6 23.5 25.7 25.4 24.8 25.6 25.7 25.9 25.7 26.4 26.1 26.8 26.0 26.9 26.7 26.6 25.3 25.8 26.9
편차 5.5 4.7 2.7 3.5 2.9 2.9 3.3 2.7 3.2 2.6 2.2 1.7 2.7 2.3 1.7 1.9 3.1 2.2 1.6
07.24 27.8 27.8 28.2 28.9 28.0 28.5 29.1 29.0 28.7 28.8 28.0 28.5 28.9 29.0 27.9 28.2 27.5 27.8 27.5
평년 22.8 23.6 25.7 25.6 25.1 25.8 26.0 25.9 25.8 26.3 26.2 26.7 26.2 27.1 26.6 26.7 25.1 25.8 26.7
편차 4.9 4.2 2.5 3.3 2.9 2.7 3.0 3.1 2.9 2.5 1.8 1.8 2.6 1.9 1.3 1.6 2.4 2.0 0.8
07.25 28.0 27.9 28.3 28.8 27.5 28.1 28.4 29.0 28.8 28.6 28.0 29.0 28.3 28.9 28.1 28.1 27.5 27.5 27.5
평년 23.2 24.0 26.2 26.0 25.3 26.5 26.8 26.5 26.2 27.0 26.4 26.8 26.9 27.4 27.1 26.9 25.5 26.2 26.9
편차 4.8 3.9 2.1 2.7 2.2 1.6 1.6 2.5 2.6 1.7 1.6 2.2 1.4 1.5 1.0 1.2 2.0 1.3 0.6

바로가기 항목