기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.26 9.2 9.2 9.5 8.9 9.9 9.2 8.7 9.1 9.0 8.9 9.3 9.6 6.2 7.3 7.0 6.4 7.3 9.1 8.9
평년 10.7 11.4 14.1 13.1 12.5 14.0 14.1 14.3 13.6 14.1 13.9 14.2 13.8 13.7 13.9 14.7 14.4 14.5 14.7
편차 -1.5 -2.2 -4.6 -4.2 -2.5 -4.9 -5.4 -5.2 -4.6 -5.2 -4.5 -4.7 -7.6 -6.4 -6.9 -8.2 -7.2 -5.4 -5.8
04.27 9.1 9.2 9.5 8.9 9.9 9.0 8.6 9.1 9.0 8.9 9.3 9.6 6.0 7.2 7.0 6.4 6.8 8.4 8.9
평년 10.1 11.0 13.6 12.8 12.3 13.7 13.8 14.1 13.5 14.0 14.0 14.3 13.3 13.4 13.9 14.7 14.4 14.7 15.4
편차 -1.0 -1.9 -4.1 -3.9 -2.3 -4.7 -5.2 -4.9 -4.5 -5.1 -4.6 -4.8 -7.3 -6.3 -6.8 -8.3 -7.6 -6.3 -6.4
04.28 14.7 15.2 15.7 17.2 16.3 15.0 15.5 17.7 16.9 16.9 17.3 16.7 15.1 17.2 15.9 16.4 17.0 16.7 17.0
평년 10.9 12.3 14.8 13.9 13.5 14.5 14.7 15.2 14.4 14.8 14.9 15.3 14.2 14.7 14.8 15.3 15.5 16.0 15.6
편차 3.8 3.0 0.9 3.3 2.8 0.5 0.8 2.5 2.5 2.1 2.3 1.4 0.9 2.5 1.1 1.1 1.5 0.7 1.4
04.29 15.5 15.9 16.4 17.6 16.5 15.9 16.4 18.3 17.4 17.6 17.6 17.5 16.1 17.5 16.5 17.2 17.3 16.9 17.3
평년 10.4 11.4 14.1 13.5 12.9 13.8 13.9 14.4 14.0 14.8 14.2 14.7 14.1 14.6 14.9 15.2 13.8 14.9 14.1
편차 5.1 4.5 2.4 4.1 3.6 2.1 2.5 3.8 3.5 2.8 3.4 2.8 1.9 2.9 1.6 2.0 3.4 2.0 3.2
04.30 16.5 16.6 17.5 19.1 17.0 17.0 17.6 19.5 18.8 18.8 18.0 18.0 17.1 19.3 17.2 17.7 17.0 17.0 17.5
평년 11.6 12.9 15.2 14.9 14.4 14.7 14.6 15.2 15.5 15.6 15.8 16.3 14.6 15.3 15.7 16.4 14.9 16.7 15.9
편차 4.9 3.7 2.3 4.1 2.6 2.3 3.0 4.3 3.2 3.1 2.2 1.7 2.5 4.0 1.5 1.3 2.1 0.3 1.6

바로가기 항목