기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
03.22 8.9 8.8 9.7 9.1 9.7 9.3 8.9 9.4 9.0 8.8 9.3 10.3 6.1 7.1 6.0 6.6 6.0 8.1 8.5
평년 3.6 4.8 7.5 7.1 6.8 6.7 7.8 7.8 7.9 8.5 8.5 9.4 7.1 7.9 8.7 10.1 7.3 8.6 8.9
편차 5.3 4.0 2.2 2.0 2.9 2.7 1.1 1.6 1.1 0.3 0.8 0.9 -1.0 -0.8 -2.7 -3.5 -1.3 -0.5 -0.4
03.23 10.0 9.7 10.3 10.1 9.8 10.1 9.8 10.1 9.9 9.7 9.8 10.6 7.5 8.2 6.7 6.6 6.5 8.4 8.6
평년 2.9 4.3 7.2 6.9 6.7 6.9 8.0 7.9 8.2 8.9 8.5 9.9 7.4 7.6 8.7 10.5 7.2 8.1 10.9
편차 7.1 5.4 3.1 3.2 3.1 3.3 1.7 2.1 1.7 0.8 1.3 0.7 0.0 0.6 -2.0 -3.9 -0.7 0.3 -2.3
03.24 9.9 9.4 9.8 9.8 9.4 9.8 9.6 9.9 9.5 9.2 9.6 10.2 7.3 8.1 6.7 6.1 4.8 6.5 7.6
평년 2.6 4.0 7.2 6.7 6.3 6.9 8.0 8.0 7.5 7.9 8.0 9.2 7.5 7.8 7.9 9.5 7.8 8.5 9.2
편차 7.3 5.3 2.7 3.1 3.1 2.9 1.5 1.9 1.9 1.3 1.6 1.0 -0.2 0.3 -1.2 -3.4 -3.0 -2.0 -1.6
03.25 11.0 11.4 11.7 13.5 11.7 10.9 11.0 13.2 13.8 13.3 12.6 14.5 10.8 13.8 11.8 14.3 12.8 12.3 14.5
평년 4.1 5.4 7.8 7.7 7.1 7.6 8.9 8.7 8.3 8.9 8.7 9.8 8.2 8.9 9.2 9.9 8.9 9.9 9.3
편차 6.9 6.0 3.9 5.8 4.6 3.4 2.1 4.4 5.5 4.4 3.9 4.7 2.6 4.9 2.6 4.4 4.0 2.4 5.2
03.26 5.3 6.0 5.7 7.2 7.8 5.7 6.2 6.5 7.9 7.6 8.6 9.3 6.1 7.3 7.2 9.5 7.8 7.8 8.3
평년 5.4 6.5 8.7 8.2 8.2 8.3 9.2 9.0 9.0 9.3 9.7 10.5 8.3 9.0 9.4 10.6 10.1 10.6 9.0
편차 -0.2 -0.5 -3.0 -1.0 -0.4 -2.5 -3.0 -2.5 -1.1 -1.6 -1.1 -1.2 -2.2 -1.7 -2.3 -1.1 -2.4 -2.9 -0.7
03.27 5.5 5.7 5.8 6.4 5.5 5.6 5.6 6.5 7.1 7.5 6.5 8.0 5.9 6.5 7.1 8.0 7.0 6.3 7.0
평년 5.7 6.7 8.6 7.9 8.4 7.9 8.9 8.7 9.0 9.3 9.7 10.7 8.0 8.7 9.8 11.1 10.2 11.4 10.1
편차 -0.2 -0.9 -2.7 -1.5 -2.9 -2.3 -3.3 -2.2 -1.9 -1.8 -3.2 -2.7 -2.1 -2.2 -2.7 -3.1 -3.2 -5.2 -3.1

바로가기 항목