기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.19 2.6 2.7 3.3 2.9 3.0 3.3 2.8 2.6 2.9 2.9 3.0 3.1 2.2 2.6 2.9 2.4 3.5 3.6 3.2
평년 22.2 22.9 25.1 25.0 24.3 25.3 25.5 25.4 25.1 25.9 25.4 25.8 25.7 26.3 25.8 25.5 24.4 24.5 25.0
편차 -19.6 -20.3 -21.8 -22.1 -21.3 -22.0 -22.7 -22.8 -22.2 -23.0 -22.4 -22.6 -23.5 -23.8 -23.0 -23.1 -20.9 -20.9 -21.8
07.20 4.2 4.6 5.5 5.0 5.4 4.3 4.7 5.1 4.3 3.5 5.2 4.9 3.7 4.2 3.3 3.4 4.8 5.5 4.6
평년 22.5 23.4 25.9 25.5 24.9 26.0 26.1 26.1 25.8 26.4 26.1 26.9 26.4 26.8 26.3 26.3 25.2 25.5 25.8
편차 -18.3 -18.8 -20.4 -20.5 -19.4 -21.6 -21.4 -21.0 -21.5 -22.9 -20.9 -22.0 -22.7 -22.7 -23.0 -22.8 -20.4 -20.0 -21.2
07.21 3.8 4.6 5.2 5.0 5.4 3.7 4.3 5.1 4.3 3.3 5.2 4.9 3.3 4.1 2.9 3.4 3.8 5.4 4.6
평년 22.4 23.5 25.8 25.6 24.8 25.8 26.0 26.0 25.9 26.4 26.2 26.9 26.4 27.2 26.4 26.6 25.0 25.6 26.6
편차 -18.6 -18.9 -20.7 -20.6 -19.4 -22.1 -21.7 -20.9 -21.6 -23.1 -21.0 -22.0 -23.1 -23.1 -23.5 -23.1 -21.3 -20.2 -22.1
07.22 27.5 27.7 27.9 28.9 27.8 28.2 28.9 28.8 28.8 28.7 28.6 29.0 28.6 29.1 28.2 29.0 28.3 28.1 28.7
평년 22.5 23.6 26.1 25.7 24.9 26.1 26.4 26.3 25.6 26.2 26.2 26.6 26.6 27.1 26.3 26.3 25.0 25.6 26.4
편차 5.0 4.0 1.9 3.2 3.0 2.1 2.6 2.6 3.3 2.5 2.4 2.4 2.0 2.0 1.9 2.7 3.3 2.5 2.3
07.23 28.0 28.0 28.3 29.0 27.8 28.4 28.9 28.8 28.9 29.1 28.4 28.5 28.6 29.2 28.3 28.5 28.3 28.0 28.5
평년 22.6 23.5 25.7 25.4 24.8 25.6 25.7 25.9 25.7 26.4 26.1 26.8 26.0 26.9 26.7 26.6 25.3 25.8 26.9
편차 5.4 4.5 2.6 3.5 3.0 2.8 3.2 2.8 3.2 2.7 2.3 1.7 2.6 2.3 1.6 1.9 3.0 2.2 1.6
07.24 27.5 27.5 28.0 28.9 28.0 28.3 29.0 29.0 28.7 28.6 28.0 28.5 28.8 29.0 28.1 28.2 27.0 27.5 27.5
평년 22.8 23.6 25.7 25.6 25.1 25.8 26.0 25.9 25.8 26.3 26.2 26.7 26.2 27.1 26.6 26.7 25.1 25.8 26.7
편차 4.7 3.9 2.3 3.3 2.9 2.5 3.0 3.1 2.9 2.3 1.8 1.8 2.6 1.9 1.5 1.6 1.9 1.7 0.8

바로가기 항목