기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
03.17 3.9 3.7 4.7 5.4 4.6 5.1 4.8 5.0 5.1 4.7 4.7 5.8 3.9 4.2 3.6 5.2 2.8 3.6 4.9
평년 3.2 4.1 6.5 6.8 5.9 5.9 6.6 7.0 7.7 8.4 7.6 8.9 6.5 7.4 8.5 9.6 7.7 8.4 9.6
편차 0.7 -0.5 -1.9 -1.4 -1.3 -0.8 -1.8 -2.0 -2.6 -3.7 -2.8 -3.2 -2.7 -3.2 -4.8 -4.5 -5.0 -4.8 -4.6
03.18 4.3 4.1 4.7 5.4 5.0 5.1 4.8 5.0 5.1 4.7 4.8 5.8 4.2 4.2 3.7 5.2 4.0 4.5 5.0
평년 3.7 4.9 7.2 7.1 6.1 6.9 7.2 7.5 7.9 9.0 7.7 8.7 7.3 7.8 9.1 9.5 8.6 9.0 7.7
편차 0.6 -0.8 -2.6 -1.7 -1.1 -1.8 -2.4 -2.5 -2.8 -4.3 -2.9 -2.9 -3.1 -3.6 -5.4 -4.3 -4.6 -4.5 -2.7
03.19 4.0 3.5 3.5 3.5 3.8 4.1 3.6 3.2 3.4 3.2 3.3 3.9 3.4 3.3 2.6 3.3 2.8 3.0 3.1
평년 4.1 5.0 7.7 7.7 6.6 7.5 7.7 7.9 8.4 9.3 8.2 9.5 7.6 8.4 9.6 10.5 8.4 9.3 9.1
편차 -0.1 -1.5 -4.2 -4.2 -2.8 -3.4 -4.2 -4.7 -5.0 -6.1 -4.8 -5.5 -4.2 -5.0 -7.0 -7.2 -5.7 -6.3 -6.0
03.20 9.2 9.9 9.9 11.3 10.3 9.7 10.2 11.5 11.5 11.4 11.3 12.3 9.9 11.4 10.3 12.3 12.8 11.6 12.3
평년 3.2 4.2 7.2 6.7 6.2 6.5 6.8 7.3 7.4 8.0 7.6 8.4 6.9 7.4 8.3 9.1 7.8 8.4 6.8
편차 6.0 5.7 2.8 4.6 4.2 3.2 3.3 4.2 4.1 3.4 3.6 3.9 3.0 4.0 1.9 3.2 5.1 3.2 5.6
03.21 9.3 10.0 9.9 11.9 10.8 9.8 10.4 11.3 12.1 11.7 12.0 12.5 10.1 12.3 10.5 12.8 13.0 11.9 12.8
평년 3.3 4.6 6.9 6.9 6.4 6.4 6.9 7.0 8.0 8.1 8.1 9.6 6.5 7.1 8.3 9.9 7.8 8.7 7.4
편차 5.9 5.4 3.0 5.0 4.3 3.5 3.5 4.3 4.1 3.6 3.9 2.9 3.6 5.1 2.2 2.9 5.2 3.2 5.3
03.22 10.0 10.6 10.7 12.9 11.5 10.5 11.1 12.0 12.8 12.3 12.8 12.5 10.9 13.4 11.2 12.8 12.5 12.0 13.0
평년 3.6 4.8 7.5 7.1 6.8 6.7 7.8 7.8 7.9 8.5 8.5 9.4 7.1 7.9 8.7 10.1 7.3 8.6 8.9
편차 6.4 5.8 3.2 5.8 4.7 3.8 3.3 4.2 4.9 3.8 4.2 3.1 3.8 5.5 2.5 2.7 5.2 3.4 4.1

바로가기 항목