기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
05.20 9.5 10.1 11.2 10.6 11.5 9.6 10.1 11.1 9.4 8.4 10.9 8.8 7.4 9.3 7.0 5.6 7.8 10.2 9.4
평년 13.8 14.7 17.1 16.5 16.1 17.3 17.1 17.7 17.2 18.1 17.6 18.4 17.5 18.0 17.9 18.4 16.8 17.3 17.8
편차 -4.3 -4.6 -5.9 -6.0 -4.6 -7.6 -7.0 -6.5 -7.8 -9.8 -6.7 -9.6 -10.1 -8.7 -11.0 -12.9 -9.1 -7.1 -8.3
05.21 5.2 5.8 6.7 6.5 7.0 5.7 6.0 6.5 6.4 5.2 6.9 5.7 4.2 5.6 4.3 3.6 4.5 6.5 6.3
평년 14.1 14.9 17.4 16.7 16.1 17.7 17.5 17.8 17.3 18.2 17.6 18.5 17.6 18.1 18.0 18.7 18.1 18.2 16.9
편차 -8.9 -9.1 -10.8 -10.3 -9.1 -12.0 -11.5 -11.3 -10.9 -13.0 -10.7 -12.9 -13.5 -12.4 -13.7 -15.1 -13.6 -11.7 -10.6
05.22 18.0 17.7 18.4 18.7 17.3 18.6 19.1 19.2 18.6 18.8 18.0 18.2 18.8 18.8 17.9 17.9 16.8 17.1 17.2
평년 15.0 16.1 18.6 18.0 17.2 18.5 18.5 18.9 18.4 19.1 18.8 19.3 18.4 19.2 18.9 19.3 18.7 19.1 18.3
편차 3.0 1.6 -0.2 0.7 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 -0.4 -0.8 -1.1 0.4 -0.5 -1.0 -1.4 -1.8 -2.0 -1.1
05.23 18.0 17.9 18.5 19.1 18.0 18.6 19.3 19.5 18.9 19.0 18.6 18.3 18.8 19.1 17.8 18.0 17.5 17.8 17.3
평년 16.2 17.1 19.3 18.8 17.9 18.9 19.3 19.7 19.3 19.8 19.7 20.3 18.8 19.8 19.5 19.9 19.8 20.0 20.9
편차 1.8 0.8 -0.8 0.3 0.1 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.8 -1.1 -2.0 0.0 -0.7 -1.7 -1.9 -2.3 -2.3 -3.7
05.24 18.5 18.6 19.0 19.7 19.0 18.6 18.8 20.0 19.5 19.3 19.5 19.0 18.4 19.8 18.2 18.7 19.0 19.0 19.0
평년 16.3 16.9 19.2 18.6 18.1 19.1 19.3 19.6 19.3 19.6 19.9 20.6 18.4 19.3 19.4 20.2 20.3 20.5 19.2
편차 2.2 1.8 -0.2 1.1 0.9 -0.5 -0.5 0.4 0.2 -0.3 -0.4 -1.6 0.0 0.5 -1.2 -1.5 -1.3 -1.5 -0.2

바로가기 항목