기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
06.18 7.1 6.9 7.0 7.1 6.9 7.3 6.9 6.7 7.1 7.4 6.6 6.5 5.5 6.4 6.2 4.8 5.5 6.6 6.4
평년 19.4 20.6 22.8 22.0 21.9 22.4 22.7 22.9 22.4 22.9 23.3 23.3 22.2 22.8 22.2 22.5 22.3 23.0 23.6
편차 -12.3 -13.7 -15.8 -15.0 -15.0 -15.1 -15.8 -16.2 -15.3 -15.5 -16.7 -16.8 -16.6 -16.5 -16.0 -17.7 -16.8 -16.4 -17.2
06.19 7.1 6.9 7.0 7.1 7.0 7.3 6.9 6.7 7.1 7.4 6.6 6.8 5.5 6.4 6.2 4.9 5.5 6.6 6.6
평년 19.2 20.5 23.3 22.7 22.3 22.8 23.5 23.7 23.1 23.7 23.7 24.3 22.9 23.5 23.1 23.4 21.4 22.2 24.1
편차 -12.1 -13.6 -16.3 -15.6 -15.3 -15.5 -16.6 -16.9 -16.0 -16.3 -17.1 -17.5 -17.4 -17.1 -16.9 -18.6 -15.9 -15.6 -17.5
06.21 23.3 23.6 24.0 25.0 24.5 23.5 23.8 25.3 24.6 24.6 25.2 24.3 23.4 25.0 23.3 23.8 24.0 24.3 24.3
평년 19.2 20.2 23.4 22.9 21.8 22.9 23.5 23.8 23.1 23.5 23.4 23.6 22.8 23.7 23.1 23.2 20.9 21.3 22.3
편차 4.1 3.3 0.6 2.1 2.7 0.6 0.2 1.6 1.5 1.0 1.7 0.7 0.6 1.3 0.2 0.5 3.1 2.9 2.0
06.22 23.8 23.8 24.2 25.0 24.0 23.9 24.1 25.0 24.6 24.1 24.8 24.5 23.5 25.1 23.4 23.9 23.8 23.9 24.3
평년 19.1 20.2 23.4 22.7 21.6 22.8 23.5 23.6 22.6 23.3 23.2 23.4 23.0 23.7 22.9 22.9 21.3 21.8 22.0
편차 4.7 3.6 0.7 2.3 2.4 1.2 0.6 1.4 2.0 0.8 1.5 1.1 0.5 1.4 0.5 1.0 2.5 2.1 2.3
06.23 24.0 24.0 24.3 25.1 24.0 24.3 24.5 25.0 24.9 24.6 24.5 24.5 23.9 25.3 24.1 23.9 24.0 24.0 24.5
평년 19.4 20.4 23.7 23.1 21.8 23.2 23.6 23.8 23.2 23.8 23.5 23.7 23.3 24.2 23.3 23.2 21.3 21.9 22.5
편차 4.6 3.6 0.6 1.9 2.2 1.1 0.9 1.2 1.7 0.9 1.0 0.8 0.6 1.0 0.7 0.7 2.7 2.1 2.0

바로가기 항목