기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
06.20 4.0 4.9 3.8 3.8 5.0 2.4 2.8 3.4 3.6 2.5 4.3 3.8 2.1 2.9 2.6 2.7 4.0 6.2 4.5
평년 19.6 20.5 23.0 22.2 22.0 22.8 23.4 23.3 22.4 22.7 23.4 23.7 22.7 23.3 22.3 22.8 21.9 22.3 22.5
편차 -15.6 -15.6 -19.2 -18.4 -17.0 -20.3 -20.7 -20.0 -18.8 -20.2 -19.1 -19.8 -20.6 -20.4 -19.7 -20.1 -17.9 -16.1 -18.0
06.21 4.0 4.9 4.0 3.8 5.0 2.8 3.0 3.4 3.6 2.5 4.3 3.8 2.7 3.3 2.6 2.7 4.0 6.2 4.5
평년 19.2 20.2 23.4 22.9 21.8 22.9 23.5 23.8 23.1 23.5 23.4 23.6 22.8 23.7 23.1 23.2 20.9 21.3 22.3
편차 -15.2 -15.3 -19.4 -19.1 -16.8 -20.2 -20.5 -20.4 -19.5 -21.0 -19.2 -19.8 -20.1 -20.4 -20.5 -20.5 -16.9 -15.1 -17.8
06.23 23.8 23.9 24.3 24.9 24.2 24.2 24.6 25.2 24.6 24.1 24.6 24.3 24.0 25.0 23.4 23.7 24.2 24.2 24.2
평년 19.4 20.4 23.7 23.1 21.8 23.2 23.6 23.8 23.2 23.8 23.5 23.7 23.3 24.2 23.3 23.2 21.3 21.9 22.5
편차 4.4 3.5 0.6 1.8 2.4 1.0 1.0 1.3 1.4 0.4 1.0 0.6 0.7 0.8 0.1 0.5 2.9 2.3 1.7
06.24 24.5 24.6 24.9 25.2 24.8 24.6 24.9 25.8 24.8 24.6 25.1 24.8 24.4 25.1 23.9 24.0 25.3 25.0 24.3
평년 19.4 20.5 23.3 22.7 22.1 23.1 23.3 23.4 22.9 23.6 23.7 23.6 23.0 23.8 23.2 23.1 21.7 22.4 23.0
편차 5.1 4.2 1.6 2.5 2.7 1.5 1.6 2.3 2.0 1.1 1.4 1.2 1.5 1.3 0.7 0.9 3.6 2.6 1.3
06.25 23.5 24.0 24.3 25.9 25.5 23.8 24.3 26.0 25.5 25.0 26.0 24.5 23.9 26.0 24.9 23.9 25.0 25.3 25.0
평년 19.5 20.4 23.1 22.6 22.0 23.1 23.5 23.4 22.8 23.2 23.4 23.7 23.2 23.9 23.1 23.0 22.0 22.9 22.2
편차 4.0 3.6 1.3 3.3 3.5 0.7 0.8 2.6 2.7 1.8 2.6 0.8 0.7 2.1 1.8 0.9 3.0 2.3 2.8

바로가기 항목