기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.25 9.4 9.1 9.3 8.9 9.8 9.0 8.4 8.8 9.2 7.9 9.3 9.4 6.1 6.7 5.9 6.4 7.5 9.7 9.3
평년 10.7 11.7 14.0 14.0 13.0 13.7 14.1 14.3 14.3 14.9 14.3 15.2 13.9 14.8 14.9 15.3 14.2 14.8 15.0
편차 -1.3 -2.6 -4.7 -5.0 -3.2 -4.7 -5.7 -5.5 -5.2 -7.0 -5.0 -5.7 -7.8 -8.1 -9.0 -8.9 -6.7 -5.1 -5.7
04.26 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.4 6.7 7.0 6.8 6.4 7.0 6.9 5.1 5.9 5.0 5.1 5.5 7.0 6.6
평년 10.7 11.4 14.1 13.1 12.5 14.0 14.1 14.3 13.6 14.1 13.9 14.2 13.8 13.7 13.9 14.7 14.4 14.5 14.7
편차 -3.7 -4.5 -7.0 -6.0 -5.0 -6.7 -7.4 -7.3 -6.8 -7.7 -6.9 -7.3 -8.7 -7.8 -8.9 -9.6 -8.9 -7.5 -8.1
04.27 13.3 13.8 14.1 15.2 14.7 13.8 14.1 15.5 15.5 15.5 15.7 16.2 13.6 15.2 14.6 15.8 15.5 15.1 15.8
평년 10.1 11.0 13.6 12.8 12.3 13.7 13.8 14.1 13.5 14.0 14.0 14.3 13.3 13.4 13.9 14.7 14.4 14.7 15.4
편차 3.2 2.8 0.5 2.4 2.4 0.1 0.3 1.4 2.0 1.5 1.7 1.9 0.3 1.8 0.7 1.1 1.1 0.4 0.5
04.28 14.3 14.8 15.3 16.7 16.0 14.6 15.1 17.3 16.5 16.6 17.0 16.5 14.7 16.6 15.7 16.2 16.5 16.3 16.8
평년 10.9 12.3 14.8 13.9 13.5 14.5 14.7 15.2 14.4 14.8 14.9 15.3 14.2 14.7 14.8 15.3 15.5 16.0 15.6
편차 3.4 2.6 0.5 2.7 2.5 0.1 0.4 2.1 2.1 1.8 2.1 1.2 0.5 1.9 0.9 0.9 1.0 0.3 1.1
04.29 15.0 15.4 16.0 17.1 16.0 15.4 15.8 18.0 17.2 17.6 17.3 17.5 15.5 17.0 16.3 17.2 16.5 16.3 17.0
평년 10.4 11.4 14.1 13.5 12.9 13.8 13.9 14.4 14.0 14.8 14.2 14.7 14.1 14.6 14.9 15.2 13.8 14.9 14.1
편차 4.6 4.0 1.9 3.6 3.1 1.5 1.9 3.6 3.2 2.8 3.0 2.8 1.4 2.4 1.4 2.0 2.7 1.4 2.9

바로가기 항목