기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.02 3.2 3.7 3.5 4.1 4.6 3.0 3.4 3.2 4.9 4.9 4.3 5.1 2.1 3.4 3.9 3.3 2.8 4.7 4.9
평년 20.1 21.1 23.5 23.7 22.8 23.4 24.0 24.1 24.1 24.9 24.0 25.2 24.1 25.3 24.6 24.6 23.2 23.7 23.3
편차 -16.9 -17.4 -20.0 -19.5 -18.3 -20.4 -20.6 -20.9 -19.2 -20.0 -19.7 -20.1 -22.0 -21.8 -20.8 -21.3 -20.5 -19.0 -18.4
07.03 3.3 3.9 3.7 4.3 4.8 3.1 3.8 3.6 5.1 5.3 4.5 5.2 2.3 3.9 4.5 3.6 3.0 4.8 5.0
평년 20.2 21.1 23.7 23.3 22.7 23.8 24.4 24.2 23.5 24.6 24.0 24.7 24.4 25.0 24.0 24.2 23.3 23.5 24.5
편차 -16.9 -17.3 -20.0 -18.9 -17.9 -20.7 -20.7 -20.7 -18.5 -19.4 -19.5 -19.5 -22.1 -21.2 -19.5 -20.7 -20.3 -18.7 -19.5
07.05 27.2 27.1 27.6 28.2 27.0 27.3 27.5 28.3 28.1 27.9 27.9 28.0 26.7 28.3 27.4 27.0 27.2 27.1 27.8
평년 20.2 21.4 24.2 23.9 23.4 23.6 24.3 24.6 24.4 25.0 24.7 25.4 24.2 25.0 24.7 24.8 23.2 23.7 24.9
편차 7.0 5.7 3.3 4.2 3.6 3.8 3.2 3.7 3.7 2.8 3.2 2.6 2.6 3.2 2.7 2.2 3.9 3.3 2.9
07.06 27.3 27.2 27.7 28.3 28.0 27.5 27.8 28.5 28.2 28.2 28.6 28.0 27.4 28.3 28.4 26.9 26.3 27.1 27.5
평년 20.3 21.7 24.7 23.9 23.2 24.3 25.2 25.0 24.0 24.9 24.3 24.7 25.0 25.5 24.7 24.4 22.9 23.4 24.5
편차 7.0 5.5 3.0 4.4 4.8 3.2 2.6 3.5 4.2 3.3 4.3 3.3 2.4 2.8 3.7 2.4 3.3 3.7 3.0
07.07 28.0 27.6 28.3 28.5 27.5 28.3 28.7 29.0 28.2 28.1 28.0 28.0 28.1 28.5 28.8 26.9 26.0 26.8 27.5
평년 20.0 21.1 23.7 23.6 22.9 24.0 24.5 24.0 23.9 24.9 23.8 24.7 24.5 25.2 24.8 24.2 22.4 22.9 24.8
편차 8.0 6.6 4.6 4.9 4.6 4.3 4.2 5.0 4.3 3.2 4.2 3.4 3.6 3.3 4.0 2.7 3.6 3.8 2.7

바로가기 항목