기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.09 5.2 5.2 6.0 5.3 5.4 5.4 5.1 5.2 5.2 5.5 5.4 5.3 4.3 5.0 4.1 4.1 3.3 4.5 3.8
평년 20.4 21.3 24.0 23.7 23.0 24.1 24.3 24.3 24.0 25.4 24.0 24.8 24.3 25.3 25.2 24.6 22.9 23.1 23.3
편차 -15.2 -16.1 -18.0 -18.4 -17.6 -18.7 -19.2 -19.0 -18.9 -19.9 -18.6 -19.4 -20.0 -20.3 -21.1 -20.5 -19.7 -18.6 -19.5
07.10 5.9 5.7 6.8 5.7 5.5 6.7 6.4 6.2 5.4 5.6 5.6 5.3 5.5 5.7 4.3 4.3 3.8 5.1 3.9
평년 20.8 21.7 24.5 24.4 23.5 24.4 24.9 25.0 24.8 25.8 24.4 25.5 25.0 26.1 25.4 25.1 22.6 23.4 23.2
편차 -14.9 -16.0 -17.7 -18.7 -18.0 -17.7 -18.5 -18.8 -19.4 -20.2 -18.8 -20.1 -19.5 -20.4 -21.0 -20.9 -18.9 -18.3 -19.4
07.11 4.8 4.7 6.0 5.3 4.8 5.9 5.9 5.6 5.1 5.3 4.9 4.8 5.0 5.4 4.2 4.0 3.3 4.3 3.3
평년 21.3 22.3 24.6 24.3 24.0 24.6 24.6 24.7 24.7 25.3 25.0 25.6 24.8 25.6 25.1 25.2 23.1 24.1 24.0
편차 -16.5 -17.6 -18.6 -19.0 -19.2 -18.6 -18.7 -19.0 -19.7 -20.0 -20.2 -20.9 -19.8 -20.2 -20.9 -21.2 -19.8 -19.8 -20.7
07.12 27.5 27.8 27.9 28.6 28.3 28.0 28.4 28.8 28.5 28.5 28.9 28.2 28.1 28.6 27.6 27.7 28.7 28.5 27.8
평년 21.5 22.2 24.5 24.7 23.9 24.6 24.7 25.0 24.8 25.4 25.2 25.6 24.8 26.0 25.0 25.2 24.0 24.7 24.7
편차 6.0 5.6 3.4 3.9 4.4 3.4 3.7 3.9 3.7 3.1 3.8 2.5 3.3 2.6 2.6 2.5 4.7 3.8 3.1
07.13 28.3 28.2 28.7 29.0 28.0 28.6 29.1 29.5 28.7 28.4 28.8 28.5 28.5 29.1 27.6 28.1 28.0 28.0 28.0
평년 21.4 22.1 24.3 24.1 23.5 24.3 24.4 24.6 24.4 25.3 24.8 25.2 24.6 25.6 25.2 24.7 24.3 25.0 24.2
편차 6.9 6.0 4.3 4.9 4.5 4.3 4.7 4.9 4.3 3.1 4.0 3.3 4.0 3.4 2.4 3.3 3.7 3.0 3.8
07.14 28.0 28.1 28.3 29.1 28.0 28.3 28.7 29.0 28.9 28.6 28.8 28.5 28.2 29.3 28.1 28.2 28.5 28.3 28.0
평년 21.4 22.0 24.4 24.3 23.7 25.0 25.0 25.0 24.5 25.3 25.0 25.7 25.2 25.6 25.4 25.6 24.4 24.7 24.1
편차 6.6 6.1 3.9 4.7 4.3 3.3 3.7 4.0 4.4 3.3 3.8 2.8 3.0 3.7 2.6 2.6 4.1 3.6 3.9

바로가기 항목