기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.30 9.1 9.1 10.0 9.6 10.6 9.5 9.3 9.6 8.9 8.8 9.9 8.6 6.6 8.3 6.6 5.2 5.8 8.0 9.1
평년 11.6 12.9 15.2 14.9 14.4 14.7 14.6 15.2 15.5 15.6 15.8 16.3 14.6 15.3 15.7 16.4 14.9 16.7 15.9
편차 -2.5 -3.9 -5.2 -5.3 -3.8 -5.2 -5.3 -5.5 -6.6 -6.9 -5.9 -7.6 -8.0 -6.9 -9.1 -11.2 -9.2 -8.7 -6.8
05.01 9.1 9.1 10.0 9.6 10.6 9.5 9.3 9.6 8.9 8.8 9.9 8.6 6.6 8.3 6.6 5.3 6.0 8.1 9.1
평년 12.5 13.5 16.3 15.2 14.6 15.9 15.7 15.9 15.2 15.6 15.9 15.8 15.4 15.9 15.7 16.3 14.8 16.0 14.5
편차 -3.4 -4.4 -6.3 -5.6 -4.1 -6.4 -6.4 -6.2 -6.3 -6.9 -6.0 -7.2 -8.8 -7.6 -9.1 -11.0 -8.8 -7.9 -5.4
05.02 5.8 6.5 7.0 5.6 7.4 4.4 4.8 5.6 5.2 3.7 6.4 5.4 2.8 3.7 3.3 3.5 4.5 6.3 5.4
평년 12.5 13.5 16.1 15.1 14.3 15.8 15.8 16.0 15.1 15.5 15.6 15.5 15.7 16.4 15.8 16.0 15.1 15.8 14.4
편차 -6.7 -7.0 -9.1 -9.5 -6.9 -11.3 -11.0 -10.4 -9.9 -11.8 -9.2 -10.1 -12.9 -12.7 -12.5 -12.5 -10.6 -9.5 -9.0
05.03 15.5 15.7 16.2 17.1 16.0 15.9 16.4 17.5 17.0 17.2 16.9 17.0 15.8 17.1 16.2 16.8 16.7 16.3 16.0
평년 12.9 13.7 15.3 14.8 14.5 15.5 15.8 15.9 15.1 15.3 15.9 15.8 15.4 16.0 15.4 15.8 16.6 17.0 15.8
편차 2.6 2.0 0.8 2.2 1.5 0.4 0.6 1.6 1.9 1.9 1.0 1.2 0.4 1.1 0.8 1.0 0.0 -0.7 0.2
05.04 16.0 16.0 16.6 17.2 16.5 15.9 16.1 17.8 17.1 17.4 17.3 17.0 15.5 17.2 16.2 16.9 15.5 16.0 16.3
평년 13.9 14.9 16.9 16.2 16.0 16.6 17.1 17.3 16.4 16.2 17.4 17.5 16.5 17.1 16.4 17.4 17.4 18.5 17.3
편차 2.1 1.1 -0.3 1.0 0.6 -0.7 -1.1 0.4 0.7 1.1 -0.2 -0.5 -1.0 0.1 -0.2 -0.5 -1.9 -2.5 -1.1
05.05 16.5 16.6 17.2 18.0 17.5 16.8 17.2 18.5 17.8 18.0 17.8 17.5 16.6 17.9 17.5 17.2 16.5 17.0 16.5
평년 14.1 15.3 16.9 16.1 16.4 16.3 16.5 16.9 16.6 16.7 17.5 17.9 16.3 16.9 16.8 17.5 18.3 18.8 17.7
편차 2.4 1.3 0.3 1.9 1.1 0.5 0.7 1.6 1.1 1.3 0.2 -0.4 0.4 0.9 0.7 -0.3 -1.8 -1.8 -1.2

바로가기 항목