기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
04.22 4.0 4.2 4.2 3.3 4.7 2.6 2.8 3.3 3.1 2.9 4.1 3.4 2.0 2.8 2.2 2.7 2.5 4.9 4.1
평년 10.2 11.5 14.8 14.3 13.3 14.1 14.8 15.4 14.2 15.2 14.8 15.0 14.5 15.4 15.1 15.3 13.7 14.6 14.0
편차 -6.2 -7.3 -10.6 -11.0 -8.6 -11.5 -12.0 -12.1 -11.1 -12.3 -10.7 -11.6 -12.5 -12.6 -13.0 -12.6 -11.2 -9.7 -10.0
04.23 6.9 6.1 7.0 5.5 6.8 7.3 6.6 6.2 5.9 5.9 6.4 6.0 5.2 5.2 4.7 4.3 5.5 6.0 5.2
평년 9.7 10.9 13.9 13.7 12.5 13.3 14.1 14.5 13.6 14.7 13.8 13.9 13.9 15.0 14.7 14.5 13.3 14.0 13.3
편차 -2.8 -4.8 -6.9 -8.2 -5.7 -6.0 -7.5 -8.3 -7.8 -8.8 -7.4 -7.9 -8.7 -9.8 -10.0 -10.1 -7.8 -8.0 -8.1
04.24 6.9 6.0 7.0 5.2 6.1 7.3 6.6 6.1 5.2 5.5 5.5 4.9 5.0 4.7 4.2 3.8 4.3 4.7 4.3
평년 10.3 11.2 14.1 13.5 12.6 13.7 14.2 14.4 13.9 14.8 14.1 14.8 14.0 14.4 14.7 15.0 13.7 14.0 13.2
편차 -3.4 -5.2 -7.1 -8.3 -6.4 -6.5 -7.6 -8.3 -8.7 -9.3 -8.6 -9.9 -9.0 -9.7 -10.5 -11.2 -9.4 -9.3 -8.9
04.25 13.7 14.2 14.4 15.4 14.3 14.1 14.5 15.8 15.6 15.8 15.7 15.8 13.8 15.5 14.3 15.5 16.8 15.6 16.0
평년 10.7 11.7 14.0 14.0 13.0 13.7 14.1 14.3 14.3 14.9 14.3 15.2 13.9 14.8 14.9 15.3 14.2 14.8 15.0
편차 2.9 2.5 0.3 1.5 1.4 0.4 0.4 1.6 1.3 0.8 1.4 0.7 -0.1 0.7 -0.6 0.2 2.7 0.8 1.0
04.26 14.0 14.4 14.7 15.6 15.0 14.3 14.8 16.0 15.7 16.1 16.1 16.3 14.2 15.5 14.8 16.1 16.0 15.5 16.0
평년 10.7 11.4 14.1 13.1 12.5 14.0 14.1 14.3 13.6 14.1 13.9 14.2 13.8 13.7 13.9 14.7 14.4 14.5 14.7
편차 3.3 3.0 0.5 2.4 2.5 0.3 0.7 1.7 2.1 2.0 2.3 2.0 0.4 1.8 0.8 1.4 1.6 1.0 1.3
04.27 14.5 15.0 15.2 16.3 15.5 14.8 15.1 16.5 16.6 16.8 16.5 17.0 14.5 16.4 15.3 16.4 17.0 16.3 17.0
평년 10.1 11.0 13.6 12.8 12.3 13.7 13.8 14.1 13.5 14.0 14.0 14.3 13.3 13.4 13.9 14.7 14.4 14.7 15.4
편차 4.4 4.0 1.6 3.5 3.2 1.2 1.3 2.4 3.1 2.7 2.5 2.7 1.2 2.9 1.4 1.7 2.6 1.6 1.6

바로가기 항목