기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.11 5.8 6.0 6.8 5.6 6.8 6.9 6.5 6.3 5.6 5.5 6.2 5.6 5.9 5.4 4.5 5.1 3.3 4.6 4.3
평년 21.3 22.3 24.6 24.3 24.0 24.6 24.6 24.7 24.7 25.3 25.0 25.6 24.8 25.6 25.1 25.2 23.1 24.1 24.0
편차 -15.5 -16.3 -17.7 -18.6 -17.2 -17.6 -18.1 -18.4 -19.1 -19.8 -18.9 -20.1 -18.9 -20.1 -20.6 -20.1 -19.8 -19.5 -19.7
07.12 5.1 5.1 6.3 5.4 5.4 6.3 6.2 6.1 5.4 5.1 5.5 5.3 5.5 5.2 4.1 4.8 2.8 4.2 3.9
평년 21.5 22.2 24.5 24.7 23.9 24.6 24.7 25.0 24.8 25.4 25.2 25.6 24.8 26.0 25.0 25.2 24.0 24.7 24.7
편차 -16.4 -17.1 -18.2 -19.3 -18.5 -18.3 -18.5 -18.9 -19.4 -20.3 -19.7 -20.3 -19.3 -20.7 -20.9 -20.4 -21.2 -20.5 -20.8
07.13 27.8 27.8 28.4 28.9 27.8 28.4 29.0 29.5 28.6 28.1 28.6 28.3 28.5 28.9 27.4 28.0 27.8 27.8 27.8
평년 21.4 22.1 24.3 24.1 23.5 24.3 24.4 24.6 24.4 25.3 24.8 25.2 24.6 25.6 25.2 24.7 24.3 25.0 24.2
편차 6.4 5.7 4.0 4.8 4.3 4.1 4.6 4.9 4.1 2.8 3.8 3.1 3.9 3.3 2.2 3.2 3.6 2.8 3.6
07.14 27.3 27.5 27.8 29.0 28.0 27.8 28.4 29.0 28.8 28.3 28.9 28.3 27.9 29.1 27.8 28.1 28.0 28.0 28.3
평년 21.4 22.0 24.4 24.3 23.7 25.0 25.0 25.0 24.5 25.3 25.0 25.7 25.2 25.6 25.4 25.6 24.4 24.7 24.1
편차 5.8 5.5 3.4 4.6 4.3 2.8 3.4 4.0 4.3 3.0 3.9 2.6 2.7 3.5 2.4 2.5 3.6 3.3 4.2
07.15 27.0 27.2 27.7 28.6 27.5 27.3 27.6 29.0 28.5 28.1 28.3 28.5 27.0 28.6 28.0 28.2 28.0 27.8 28.0
평년 20.9 21.5 24.1 24.1 23.2 24.6 24.7 24.5 24.3 25.4 24.4 25.5 25.1 25.6 25.3 25.5 24.0 24.0 23.9
편차 6.1 5.7 3.6 4.4 4.3 2.7 2.9 4.5 4.2 2.7 3.9 3.0 1.9 3.0 2.6 2.7 4.1 3.7 4.1

바로가기 항목