기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
12.12 4.3 4.1 4.5 5.5 5.1 5.0 4.8 4.9 5.8 5.4 5.2 5.6 3.8 4.8 3.9 4.8 3.8 5.5 4.9
평년 -4.6 -2.6 -0.7 0.6 0.1 -2.4 -0.6 0.7 1.8 4.0 1.3 3.0 0.5 2.6 4.7 4.8 1.9 3.9 4.2
편차 8.9 6.7 5.2 4.8 5.0 7.4 5.4 4.1 4.0 1.4 3.9 2.5 3.3 2.2 -0.8 0.1 1.9 1.6 0.7
12.13 5.0 4.6 4.5 5.5 5.3 5.0 4.8 4.9 5.8 5.4 5.3 5.7 3.8 4.8 4.1 5.1 3.8 5.5 5.2
평년 -4.9 -3.3 -1.8 -0.1 -1.6 -2.7 -1.6 -0.5 0.9 3.7 -0.1 1.9 0.0 2.3 4.3 4.0 1.3 3.0 3.2
편차 9.9 7.8 6.3 5.6 6.9 7.7 6.3 5.4 4.8 1.6 5.5 3.8 3.8 2.5 -0.1 1.0 2.5 2.5 2.0
12.15 5.3 5.1 4.7 3.6 4.8 4.6 3.8 3.3 4.0 4.3 4.5 4.5 3.7 3.5 5.2 5.5 4.2 4.5 4.5
평년 -4.8 -3.3 -1.3 0.4 -1.2 -2.8 -1.7 -0.5 0.7 2.9 0.1 1.5 0.2 2.1 3.6 3.6 1.5 2.9 2.9
편차 10.1 8.4 5.9 3.2 6.0 7.4 5.5 3.9 3.4 1.4 4.5 3.0 3.5 1.3 1.7 1.9 2.7 1.6 1.6
12.16 5.0 5.0 4.6 4.4 5.5 4.6 4.1 3.8 4.4 4.2 4.7 4.5 4.0 4.4 4.7 5.5 4.3 4.9 4.5
평년 -6.2 -4.5 -2.8 -1.2 -2.0 -4.2 -3.0 -2.3 0.0 1.8 -0.7 0.9 -1.5 0.9 2.7 2.7 0.6 2.3 2.2
편차 11.2 9.4 7.3 5.5 7.5 8.8 7.1 6.0 4.4 2.4 5.4 3.6 5.4 3.5 2.0 2.8 3.6 2.6 2.3
12.17 5.5 5.4 5.2 4.8 6.0 4.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.6 5.0 4.4 4.6 4.3 6.1 4.5 5.3 4.5
평년 -7.8 -6.3 -4.5 -3.2 -3.6 -5.6 -4.6 -4.2 -1.7 -0.4 -2.3 -0.7 -3.0 -1.2 1.1 1.1 -0.9 0.8 0.5
편차 13.3 11.7 9.7 8.0 9.6 10.4 8.8 8.7 6.6 5.5 7.9 5.7 7.4 5.9 3.2 5.1 5.4 4.5 4.0

바로가기 항목