기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.14 2.2 2.5 3.5 3.9 2.9 3.6 4.1 4.1 4.1 4.5 3.4 4.0 3.7 3.7 3.8 3.6 1.3 2.5 2.6
평년 21.4 22.0 24.4 24.3 23.7 25.0 25.0 25.0 24.5 25.3 25.0 25.7 25.2 25.6 25.4 25.6 24.4 24.7 24.1
편차 -19.2 -19.5 -20.9 -20.4 -20.8 -21.4 -20.9 -20.8 -20.4 -20.9 -21.6 -21.7 -21.5 -21.9 -21.7 -22.0 -23.1 -22.2 -21.4
07.15 2.2 2.5 3.7 3.9 3.2 3.6 4.1 4.2 4.4 4.5 3.7 4.5 3.7 3.7 3.8 4.0 1.3 2.5 3.4
평년 20.9 21.5 24.1 24.1 23.2 24.6 24.7 24.5 24.3 25.4 24.4 25.5 25.1 25.6 25.3 25.5 24.0 24.0 23.9
편차 -18.7 -19.0 -20.4 -20.2 -20.0 -21.0 -20.5 -20.3 -19.9 -20.9 -20.6 -21.0 -21.5 -21.9 -21.6 -21.5 -22.7 -21.5 -20.5
07.17 27.2 27.5 27.9 29.0 28.2 27.5 27.8 29.3 28.6 28.1 28.8 28.3 27.5 29.1 28.1 28.0 28.8 28.5 28.7
평년 20.8 22.0 24.2 24.0 23.6 24.1 24.8 24.7 24.5 25.2 24.8 25.6 24.5 25.7 25.3 25.2 24.0 24.6 25.0
편차 6.4 5.6 3.7 5.0 4.6 3.5 3.0 4.6 4.2 2.9 3.9 2.8 3.0 3.4 2.7 2.8 4.9 3.9 3.7
07.18 27.5 27.8 28.1 29.2 28.0 27.9 28.3 29.3 29.0 28.6 28.8 28.8 28.1 29.3 28.5 28.3 29.0 28.5 28.5
평년 21.6 22.3 24.4 23.6 23.2 24.8 24.9 24.5 23.8 24.8 24.3 24.9 24.6 25.0 24.8 24.8 24.2 24.4 25.0
편차 5.9 5.4 3.7 5.5 4.8 3.1 3.4 4.7 5.2 3.8 4.5 3.8 3.5 4.3 3.6 3.6 4.8 4.1 3.5
07.19 28.0 28.1 28.5 29.0 28.0 28.2 28.4 29.5 28.7 28.6 28.5 28.5 28.2 29.0 28.1 28.5 29.0 28.5 29.0
평년 22.2 22.9 25.1 25.0 24.3 25.3 25.5 25.4 25.1 25.9 25.4 25.8 25.7 26.3 25.8 25.5 24.4 24.5 25.0
편차 5.8 5.2 3.4 4.0 3.7 2.9 2.9 4.1 3.6 2.7 3.1 2.7 2.5 2.7 2.2 3.0 4.6 4.0 4.0

바로가기 항목