기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
11.12 6.1 5.4 5.3 5.5 5.9 5.8 5.4 5.4 5.9 5.4 5.8 6.1 4.2 4.8 4.4 5.3 4.8 5.8 5.9
평년 3.6 4.9 6.7 6.8 6.1 5.8 5.3 6.9 7.5 9.5 7.3 8.8 7.5 8.9 10.6 10.7 9.6 10.5 10.2
편차 2.5 0.5 -1.4 -1.3 -0.1 0.0 0.0 -1.5 -1.6 -4.1 -1.5 -2.7 -3.3 -4.0 -6.2 -5.4 -4.8 -4.7 -4.4
11.13 6.1 5.8 6.2 7.2 6.2 7.1 6.6 6.7 6.9 7.0 6.6 6.8 6.3 7.2 6.2 5.4 5.8 5.9 5.9
평년 3.8 5.0 6.4 6.3 6.4 5.9 5.0 6.5 7.2 8.9 7.2 8.8 7.4 8.3 9.8 10.4 9.2 10.4 10.2
편차 2.3 0.8 -0.3 0.9 -0.2 1.2 1.6 0.2 -0.3 -2.0 -0.6 -2.0 -1.1 -1.1 -3.6 -5.0 -3.5 -4.5 -4.3
11.14 5.0 4.6 6.2 7.2 4.9 6.9 6.6 6.7 6.5 6.9 5.9 6.3 6.3 7.2 6.1 4.8 3.5 3.2 4.1
평년 3.8 5.2 7.3 7.0 6.5 6.1 5.7 7.6 7.5 9.2 7.5 8.6 7.9 8.9 10.1 10.3 9.0 10.3 9.9
편차 1.2 -0.6 -1.1 0.3 -1.6 0.7 1.0 -0.9 -1.0 -2.3 -1.5 -2.3 -1.6 -1.7 -4.0 -5.5 -5.5 -7.1 -5.8
11.15 13.0 13.5 13.8 15.7 13.8 13.7 14.4 15.4 16.6 16.8 14.6 17.1 14.5 16.0 16.6 17.8 15.6 14.7 16.9
평년 3.0 4.3 5.8 6.5 5.5 4.8 5.5 6.8 6.9 8.0 6.6 7.7 7.1 8.6 9.2 9.6 9.0 9.4 9.6
편차 10.0 9.2 8.0 9.1 8.2 8.8 8.9 8.6 9.8 8.8 8.0 9.4 7.4 7.5 7.4 8.2 6.7 5.2 7.2
11.16 11.0 11.7 11.7 13.4 12.7 11.6 12.2 13.0 14.5 14.6 13.4 15.5 12.3 13.7 14.5 16.3 14.3 13.5 15.2
평년 2.7 4.2 5.7 6.4 5.3 4.9 5.6 6.7 6.9 8.4 6.4 7.7 6.7 8.6 9.6 10.0 8.9 9.3 9.7
편차 8.3 7.6 6.0 7.0 7.4 6.7 6.6 6.3 7.6 6.2 7.0 7.8 5.7 5.0 4.8 6.3 5.5 4.2 5.4
11.17 6.5 7.3 6.8 7.9 9.3 6.6 7.0 7.3 9.6 9.9 10.1 12.3 7.0 7.9 9.9 12.8 9.5 9.4 11.8
평년 3.0 4.5 6.1 7.0 6.0 5.2 6.0 6.6 7.7 9.4 6.9 8.8 7.0 8.9 10.7 10.8 8.7 9.6 10.1
편차 3.5 2.8 0.7 0.9 3.3 1.4 1.0 0.6 1.9 0.6 3.2 3.4 0.0 -0.9 -0.8 2.1 0.8 -0.2 1.6
11.18 5.5 6.1 5.5 6.2 7.0 5.6 5.6 5.5 7.8 8.4 8.1 10.0 6.0 6.3 8.6 11.1 8.5 7.8 10.5
평년 3.0 4.4 6.0 6.3 6.2 5.2 6.4 6.6 7.3 8.6 7.0 8.9 7.1 8.6 10.0 10.3 8.8 9.9 10.1
편차 2.5 1.8 -0.5 -0.1 0.8 0.4 -0.8 -1.1 0.5 -0.2 1.1 1.1 -1.1 -2.3 -1.4 0.8 -0.3 -2.1 0.4

바로가기 항목