기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
06.14 7.6 6.9 7.0 5.6 7.1 7.3 6.9 6.3 5.3 4.6 5.8 5.6 5.7 4.8 3.6 3.8 5.3 6.5 6.0
평년 17.4 18.5 21.8 20.9 20.0 21.6 22.2 22.0 20.9 21.7 21.5 21.6 21.5 21.9 21.6 21.6 20.1 20.7 21.9
편차 -9.8 -11.6 -14.8 -15.3 -12.9 -14.3 -15.3 -15.7 -15.7 -17.1 -15.7 -16.0 -15.8 -17.1 -17.9 -17.8 -14.8 -14.2 -15.9
06.15 4.7 4.2 4.7 3.8 4.1 5.2 4.8 4.4 3.6 2.9 3.7 3.3 3.8 3.2 2.3 2.4 2.5 2.7 3.0
평년 17.0 17.9 20.8 20.7 19.6 20.8 21.1 21.3 20.9 22.0 21.2 22.0 21.2 22.0 22.0 22.1 19.8 20.6 21.7
편차 -12.3 -13.7 -16.2 -16.9 -15.5 -15.6 -16.4 -17.0 -17.3 -19.1 -17.6 -18.7 -17.3 -18.8 -19.8 -19.7 -17.3 -17.9 -18.7
06.16 24.2 24.5 24.8 25.9 25.2 24.3 24.4 26.2 25.4 24.9 25.6 24.8 24.0 26.0 24.2 24.4 25.3 25.3 24.8
평년 17.6 18.5 21.6 21.4 19.9 21.6 22.0 22.2 21.7 22.5 21.6 22.6 21.9 22.5 22.2 22.5 19.9 20.7 21.6
편차 6.6 6.0 3.3 4.5 5.2 2.6 2.5 4.0 3.7 2.4 3.9 2.2 2.1 3.5 2.1 1.9 5.4 4.6 3.3
06.17 24.0 24.5 24.8 26.1 25.5 24.4 24.8 26.3 25.5 25.4 26.0 25.0 24.4 26.1 24.4 24.4 25.8 25.6 25.8
평년 18.8 19.7 22.0 21.4 20.5 22.0 22.0 22.2 21.6 22.0 22.1 22.6 21.6 22.3 21.6 21.9 22.1 22.5 21.7
편차 5.2 4.8 2.7 4.7 5.0 2.4 2.7 4.0 3.9 3.4 3.9 2.4 2.8 3.9 2.7 2.5 3.7 3.1 4.0
06.18 24.0 24.6 24.8 26.3 26.5 24.2 24.4 26.5 25.6 25.9 26.5 25.0 24.2 26.1 25.1 24.4 26.0 26.3 25.5
평년 19.4 20.6 22.8 22.0 21.9 22.4 22.7 22.9 22.4 22.9 23.3 23.3 22.2 22.8 22.2 22.5 22.3 23.0 23.6
편차 4.6 4.1 2.0 4.2 4.6 1.7 1.7 3.6 3.2 3.0 3.2 1.7 2.0 3.3 2.9 2.0 3.7 3.3 1.9

바로가기 항목