기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.17 3.3 3.7 3.8 3.8 4.5 2.8 2.7 3.4 3.5 2.9 4.0 3.3 2.4 2.8 2.4 2.4 3.5 4.7 3.8
평년 20.8 22.0 24.2 24.0 23.6 24.1 24.8 24.7 24.5 25.2 24.8 25.6 24.5 25.7 25.3 25.2 24.0 24.6 25.0
편차 -17.5 -18.3 -20.4 -20.2 -19.1 -21.3 -22.1 -21.4 -21.0 -22.4 -20.8 -22.3 -22.1 -22.9 -22.9 -22.8 -20.5 -19.9 -21.2
07.18 4.0 3.7 3.8 3.9 4.5 3.8 3.3 3.4 3.5 3.0 4.0 3.3 2.6 3.2 2.5 2.4 4.0 4.7 3.8
평년 21.6 22.3 24.4 23.6 23.2 24.8 24.9 24.5 23.8 24.8 24.3 24.9 24.6 25.0 24.8 24.8 24.2 24.4 25.0
편차 -17.6 -18.6 -20.5 -19.7 -18.7 -21.0 -21.6 -21.1 -20.3 -21.8 -20.3 -21.7 -22.0 -21.9 -22.3 -22.3 -20.2 -19.7 -21.2
07.19 3.1 2.5 2.8 2.5 2.3 3.4 3.0 2.6 2.1 2.0 2.3 2.2 2.5 1.7 1.6 1.8 3.5 3.0 2.1
평년 22.2 22.9 25.1 25.0 24.3 25.3 25.5 25.4 25.1 25.9 25.4 25.8 25.7 26.3 25.8 25.5 24.4 24.5 25.0
편차 -19.1 -20.4 -22.3 -22.5 -21.9 -21.9 -22.5 -22.9 -23.0 -24.0 -23.2 -23.6 -23.3 -24.6 -24.2 -23.6 -20.9 -21.5 -23.0
07.20 28.0 28.2 28.6 29.6 28.3 28.6 29.1 29.8 29.1 28.8 28.9 28.7 28.8 29.7 28.3 28.6 29.2 28.8 28.7
평년 22.5 23.4 25.9 25.5 24.9 26.0 26.1 26.1 25.8 26.4 26.1 26.9 26.4 26.8 26.3 26.3 25.2 25.5 25.8
편차 5.5 4.8 2.7 4.1 3.5 2.6 3.0 3.7 3.4 2.4 2.8 1.7 2.3 2.8 2.0 2.3 4.0 3.3 2.9
07.21 27.8 28.0 28.4 29.3 28.5 28.3 29.1 29.8 29.1 29.1 29.0 29.0 28.6 29.3 28.5 28.7 29.0 28.8 29.0
평년 22.4 23.5 25.8 25.6 24.8 25.8 26.0 26.0 25.9 26.4 26.2 26.9 26.4 27.2 26.4 26.6 25.0 25.6 26.6
편차 5.3 4.5 2.6 3.7 3.7 2.5 3.0 3.7 3.3 2.7 2.8 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 4.0 3.2 2.4
07.22 27.0 27.2 27.7 29.3 27.5 27.9 28.9 29.0 29.2 29.0 28.3 28.0 28.6 29.6 28.5 28.6 28.0 27.8 28.5
평년 22.5 23.6 26.1 25.7 24.9 26.1 26.4 26.3 25.6 26.2 26.2 26.6 26.6 27.1 26.3 26.3 25.0 25.6 26.4
편차 4.5 3.6 1.6 3.6 2.6 1.9 2.6 2.7 3.6 2.8 2.0 1.4 2.0 2.6 2.2 2.3 3.0 2.1 2.1

바로가기 항목