기상전망(기상청예보)

요소선택

기상전망(기상청예보)

기상전망 테이블
날짜 태백고랭 태백준고랭 소백산간 노령소백산간 영남내륙산간 중북부내륙 중부내륙 소백서부내륙 노령동서내륙 호남내륙 영남분지 영남내륙 중서부평야 차령남부평야 남서해안 남부해안 동해안북부 동해안중부 동해안남부
07.21 4.1 4.9 5.0 5.1 5.3 4.2 4.4 4.9 4.3 4.1 5.2 5.0 3.4 4.3 3.7 3.2 3.5 5.5 4.6
평년 22.4 23.5 25.8 25.6 24.8 25.8 26.0 26.0 25.9 26.4 26.2 26.9 26.4 27.2 26.4 26.6 25.0 25.6 26.6
편차 -18.3 -18.6 -20.8 -20.6 -19.5 -21.6 -21.6 -21.1 -21.6 -22.3 -21.0 -21.9 -23.1 -22.9 -22.7 -23.3 -21.5 -20.1 -22.1
07.22 4.1 4.9 5.0 5.3 5.4 4.3 4.4 4.9 5.2 4.5 5.3 5.3 3.5 4.6 3.8 3.8 3.5 5.5 5.3
평년 22.5 23.6 26.1 25.7 24.9 26.1 26.4 26.3 25.6 26.2 26.2 26.6 26.6 27.1 26.3 26.3 25.0 25.6 26.4
편차 -18.4 -18.8 -21.1 -20.4 -19.4 -21.8 -22.0 -21.4 -20.4 -21.7 -20.9 -21.3 -23.1 -22.5 -22.5 -22.5 -21.5 -20.1 -21.1
07.23 3.3 3.8 4.3 5.0 4.8 3.6 3.8 4.1 5.1 4.3 4.8 5.3 3.0 4.4 3.5 3.8 3.0 4.3 5.1
평년 22.6 23.5 25.7 25.4 24.8 25.6 25.7 25.9 25.7 26.4 26.1 26.8 26.0 26.9 26.7 26.6 25.3 25.8 26.9
편차 -19.3 -19.7 -21.3 -20.4 -20.0 -22.0 -21.9 -21.8 -20.6 -22.2 -21.3 -21.5 -23.0 -22.5 -23.2 -22.8 -22.3 -21.5 -21.7
07.24 28.0 28.0 28.4 29.0 28.2 28.7 29.2 29.2 28.8 28.9 28.2 28.7 29.0 29.0 28.1 28.4 27.5 27.8 27.7
평년 22.8 23.6 25.7 25.6 25.1 25.8 26.0 25.9 25.8 26.3 26.2 26.7 26.2 27.1 26.6 26.7 25.1 25.8 26.7
편차 5.2 4.4 2.7 3.3 3.1 2.9 3.2 3.2 3.0 2.6 2.0 1.9 2.8 1.9 1.5 1.7 2.4 2.1 1.0
07.25 28.3 28.0 28.6 28.9 27.5 28.6 29.0 29.3 28.8 28.8 28.0 29.0 28.8 28.9 28.3 28.4 27.5 27.5 28.3
평년 23.2 24.0 26.2 26.0 25.3 26.5 26.8 26.5 26.2 27.0 26.4 26.8 26.9 27.4 27.1 26.9 25.5 26.2 26.9
편차 5.1 4.1 2.3 2.8 2.2 2.1 2.2 2.8 2.6 1.8 1.6 2.2 1.9 1.6 1.2 1.5 2.0 1.3 1.3
07.26 28.0 27.7 28.3 29.0 27.0 28.8 29.4 29.0 29.2 28.9 27.8 29.0 29.1 29.3 28.6 28.7 27.0 27.0 28.5
평년 23.2 24.2 26.5 26.1 25.5 26.2 26.7 26.6 26.3 27.0 26.7 27.3 26.8 27.4 26.9 27.2 25.6 26.4 27.1
편차 4.8 3.6 1.8 2.9 1.5 2.6 2.7 2.4 2.9 1.9 1.0 1.7 2.3 1.9 1.6 1.6 1.4 0.6 1.4

바로가기 항목