농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 17.5 87.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.4 18.4
경기도 고양시 구산동 18.9 99.9 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - 16.6 24.9
경기도 고양시 덕양구 19.3 78.6 - 0.0 0.1 (01:00) 0 - 26.2 16.2
경기도 광주시 목현동 18.1 92.7 - 0.0 0.1 (01:40) 0 - 23.4 7.6
경기도 김포시 월곶면 17.8 87.8 - 0.0 0.8 (01:50) 0 - 18.5 14.6
경기도 남양주 진건읍 18.3 86.2 - 0.0 0.5 (01:00) 0 - 10.6 5.0
경기도 수원시 서둔동 19.4 81.9 남서 0.6 1.6 (00:10) 0 - 30.5 15.9
경기도 시흥시 하중동 18.2 98.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 18.6 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 18.9 89.0 - 0.0 0.1 (01:10) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 18.7 83.1 0.4 1.5 (00:30) 0 - 16.6 4.0
경기도 양평군 양평읍 19.2 72.1 - 0.1 0.7 (00:50) 0 - 36.8 19.9
경기도 여주시 상거동 17.9 88.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 18.7 88.4 정온 0.4 2.0 (00:30) 0 - 30.1 18.5
경기도 연천군 연천읍 18.7 91.0 0.6 2.6 (00:50) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 18.3 89.9 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - 26.3 15.2
경기도 이천시 장호원 18.4 86.9 정온 0.3 1.1 (01:40) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 18.9 85.3 정온 0.1 1.7 (00:50) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 19.1 74.8 - 0.0 1.0 (00:40) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 16.2 92.7 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 18.7 96.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 11.0 3.2
경기도 포천시 신북면 19.2 93.0 - 0.0 0.6 (00:20) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 18.5 93.3 정온 0.2 1.9 (01:40) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 17.7 91.5 정온 0.1 1.1 (01:20) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 18.5 89.2 정온 0.3 1.4 (01:50) 0 - 17.9 5.3
강원도 강릉 안반덕이 15 66.1 남남서 1.3 5.2 (01:40) 0 - 18.2 19.0
강원도 동해시 북평동 16.3 88.5 정온 0.2 3.9 (00:50) 0 - 22.5 9.5
강원도 삼척시 근덕면 14.3 83.8 남서 1.3 2.7 (01:30) 0 - 24.4 14.4
강원도 삼척시 미로면 15.9 75.6 서남서 0.9 4.0 (00:10) 0 - 9.7 8.8
강원도 속초시 대포동 16 95.2 - 0.2 1.4 (01:10) 0 - 17.8 13.5
강원도 양구군 만대리 17.5 90.1 동남동 1.0 3.0 (00:50) 0 - 24.0 9.5
강원도 양구군 후리 16.9 90.0 정온 0.3 1.2 (00:40) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 19.6 71.2 남남서 1.7 3.4 (01:20) 0 - 32.3 0.9
강원도 영월군 영월읍 16 74.1 정온 0.3 1.3 (00:30) 0 - 25.9 9.2
강원도 원주시 흥업면 17.5 86.2 - 0.0 0.8 (00:30) 0 - 21.0 -
강원도 인제군 인제읍 16.4 86.8 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - 20.9 8.8
강원도 정선군 신동읍 14 78.7 정온 0.3 1.3 (01:20) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 11.5 93.0 - 0.1 0.9 (00:50) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 15.3 77.3 0.5 3.5 (01:20) 0 - 12.1 4.7
강원도 철원군 동송읍 19.7 69.0 0.9 3.8 (00:10) 0 - 28.2 27.4
강원도 춘천시 신북읍 18.2 83.7 - 0.1 1.3 (00:30) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 12.8 64.5 - 0.1 3.1 (01:50) 0 - 20.7 16.7
강원도 태백시 매봉산 13.8 52.7 서남서 1.1 4.0 (00:50) 0 - 23.0 8.3
강원도 태백시 황지동 10.4 82.5 정온 0.3 1.6 (00:10) 0 - 14.1 13.1
강원도 평창군 여만리 15.3 79.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.6 14.0
강원도 평창군 운교리 13.5 86.7 - 0.0 2.8 (00:10) 0 - 26.7 13.7
강원도 평창군 진부면 15.5 79.0 남서 1.5 2.8 (01:10) 0 - 18.3 9.8
강원도 홍천군 자운리 13.2 92.8 - 0.1 1.8 (00:30) 0 - 5.9 3.0
강원도 홍천군 화동리 16.1 85.7 북동 1.1 2.2 (01:10) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 17.2 87.3 0.4 1.7 (01:20) 0 - 29.0 27.6
강원도 횡성군 공근면 16.7 88.1 - 0.0 1.3 (00:50) 0 - 28.5 9.7
충청북도 영동군 심천면 15.6 92.5 정온 0.4 1.9 (01:40) 0 - 14.0 7.3
충청북도 옥천군 옥천읍 16.2 95.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.6 5.5
충청북도 음성군 소이면 17.2 89.6 동남동 0.7 2.1 (00:30) 0 - 15.0 4.0
충청북도 제천시 봉양읍 16.8 70.1 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 22.3 6.7
충청북도 진천군 진천읍 18.5 87.8 0.8 2.5 (00:40) 0 - 26.7 14.8
충청북도 청원군 오창읍 18.4 95.4 북북서 1.1 10.3 (01:40) 0 - 34.9 10.4
충청북도 청주시 남일면 18.7 82.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.1 14.8
충청북도 충주시 달천동 17.8 74.4 - 0.2 2.0 (01:30) 0 - 18.2 4.0
충청북도 충주시 안림동 16.7 72.5 1.0 3.1 (00:10) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 17.3 100.0 정온 0.3 1.8 (01:50) 0 - 24.8 13.6
충청남도 공주시 우성면 17.8 92.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.9 8.0
충청남도 금산군 금성면 16.6 90.5 정온 0.2 1.0 (00:50) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 20.4 91.4 동북동 1.6 2.6 (01:20) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 18.4 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 18.9 85.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.3 11.1
충청남도 부여군 규암면 19.6 95.3 - 0.1 1.0 (01:40) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 18.5 96.5 - 0.0 1.2 (00:40) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 18.5 86.6 정온 0.4 1.4 (00:30) 0 - 19.7 9.5
충청남도 천안시 목천읍 17.3 86.4 - 0.0 0.3 (00:10) 0 - 16.3 5.6
충청남도 천안시 성환읍 19.3 86.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 16.5 97.1 - 0.0 1.5 (02:00) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 18.1 93.4 정온 0.4 1.4 (00:10) 0 - 24.7 12.6
충청남도 태안군 태안읍 18 82.9 - 0.1 1.4 (00:20) 0 - 5.0 1.0
충청남도 홍성군 홍성읍 18.1 85.9 동북동 1.7 3.6 (01:00) 0 - - -
전라북도 군산시 개정면 19.1 93.4 남동 1.4 2.4 (01:20) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 18.7 98.6 동남동 1.2 2.6 (00:30) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 13.9 93.9 정온 0.2 1.1 (01:20) 0 - 24.3 28.3
전라북도 남원시 이백면 16.2 88.6 정온 0.4 2.1 (00:50) 0 - 24.4 7.1
전라북도 무주군 무주읍 15.8 89.8 - 0.1 1.4 (00:10) 0 - 24.1 10.2
전라북도 부안군 계화면 19.4 91.3 남남동 1.4 3.5 (00:10) 0 - - 11.8
전라북도 순창군 구림면 14 96.2 정온 0.2 1.6 (00:10) 0 - 30.3 8.4
전라북도 완주군 고산면 17.8 95.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.1 -
전라북도 완주군 반교리 19.6 88.4 0.6 3.1 (00:10) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 19.1 91.2 남남동 0.5 2.4 (00:20) 0 - 24.4 5.0
전라북도 익산시 함열읍 19.7 5.9 남남동 1.3 3.9 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 15.9 95.5 정온 0.1 1.4 (00:10) 0 - 29.0 13.8
전라북도 장수군 개정리 13.8 84.6 남동 0.6 1.9 (01:40) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 14.1 91.8 0.5 2.2 (01:50) 0 - 29.9 19.6
전라북도 정읍시 정우면 19.3 92.3 - 0.0 0.9 (00:40) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 14.5 91.1 동남동 0.6 1.8 (01:50) 0 - 30.3 6.1
전라남도 강진군 군동면 17.1 85.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 35.6 17.8
전라남도 고흥군 풍양면 15.9 86.8 - 0.0 1.2 (00:30) 0 - 33.5 19.7
전라남도 곡성군 오곡면 16.9 81.9 남남서 0.9 2.2 (01:30) 0 - 31.8 18.2
전라남도 구례군 구례읍 15.2 87.2 서남서 0.6 1.7 (02:00) 0 - 20.7 7.4
전라남도 나주시 공산면 17.3 90.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 17 90.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.9 93.5 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 16.6 96.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 18.1 71.3 정온 0.3 2.3 (01:00) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 17.3 84.3 정온 0.4 1.5 (00:10) 0 - 16.9 5.2
전라남도 무안군 현경면 18.4 73.6 남동 1.5 3.9 (01:40) 0 - 27.9 13.1
전라남도 보성군 보성읍 13.3 95.3 - 0.0 0.9 (00:20) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 15.2 93.1 - 0.0 1.2 (02:00) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 14.6 90.7 0.7 2.3 (00:30) 0 - 34.1 21.6
전라남도 신안군 압해읍 18.6 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.5 17.8
전라남도 여수시 주삼동 15.4 99.8 - 0.1 1.4 (01:50) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 17.8 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 31.2 21.4
전라남도 영암군 덕진면 17.4 84.9 - 0.1 2.0 (00:20) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 17.6 84.3 - 0.0 0.1 (00:40) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 16.6 91.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 16.8 87.3 남서 0.6 1.7 (00:10) 0 - 24.4 13.5
전라남도 진도군 군내면 17.9 81.7 정온 0.2 1.7 (01:20) 0 - 31.8 13.2
전라남도 함평군 학교면 16.3 96.6 - 0.0 1.3 (01:50) 0 - 35.9 18.3
전라남도 해남군 삼산면 18.3 76.4 - 0.0 1.8 (01:50) 0 - 26.6 22.3
전라남도 해남군 옥천면 16.3 83.9 - 0.1 1.0 (00:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 13.4 99.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 37.9 14.4
경상북도 경산시 자인면 14 91.4 - 0.2 1.2 (00:40) 0 - 26.9 13.7
경상북도 경주시 용강상리 12.7 92.4 - 0.1 1.2 (00:50) 0 - 20.0 5.6
경상북도 구미시 선산읍 16.4 82.9 북서 0.5 1.7 (00:50) 0 - 20.1 6.8
경상북도 구미시 옥성면 15.5 80.9 - 0.1 1.4 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 13.4 94.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 14.3 80.2 1.2 4.9 (01:20) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 14.8 84.4 남서 0.8 2.6 (01:10) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 15.2 84.5 서북서 2.2 3.3 (00:40) 0 - 29.1 9.6
경상북도 봉화군 봉성면 10.7 82.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 9.3 85.1 - 0.0 1.4 (01:00) 0 - 14.3 4.1
경상북도 봉화군 외삼리 12.6 82.0 - 0.0 0.5 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 14.6 91.6 - 0.0 0.7 (00:50) 0 - 20.8 5.3
경상북도 상주시 외서면 12.8 91.2 정온 0.2 1.4 (01:50) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 16.9 75.0 정온 0.2 1.2 (01:40) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16.1 67.3 1.3 2.7 (01:30) 0 - 22.3 -
경상북도 성주군 대가면 15.6 91.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 17.2 4.5
경상북도 성주군 대천리 14.3 100.0 - 0.0 0.8 (01:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 12.8 86.9 정온 0.4 1.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 13.3 83.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.3 8.4
경상북도 영덕군 병곡면 12.6 87.8 정온 0.2 2.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 9.6 99.8 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - 21.4 5.9
경상북도 영양군 영양읍 9.9 88.1 남동 0.8 2.3 (00:30) 0 - 40.7 0.6
경상북도 영주시 봉현면 14.8 69.3 남남서 1.0 2.8 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 13.9 69.1 - 0.2 0.7 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14 82.0 정온 0.2 1.1 (00:30) 0 - 5.0 0.9
경상북도 영주시 안풍리 13 92.1 - 0.2 1.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 13.2 76.0 정온 0.2 0.8 (00:20) 0 - 21.6 6.4
경상북도 영주시 평은면 11.9 86.0 정온 0.2 0.9 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 14.3 70.1 - 0.0 0.4 (01:40) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 13 92.6 정온 0.2 1.6 (00:40) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 12.3 95.9 - 0.0 0.8 (01:40) 0 - 32.3 15.5
경상북도 예천군 예천읍 13.7 86.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.2 5.1
경상북도 울진군 매화면 12.7 66.3 남남서 0.9 2.6 (01:00) 0 - 25.8 6.8
경상북도 의성군 봉양면 12 92.3 동북동 0.6 1.8 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 11.8 81.2 남동 1.5 4.1 (01:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 11.7 84.8 - 0.2 1.7 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 13.2 92.2 정온 0.3 2.4 (00:20) 0 - 31.7 13.0
경상북도 청도군 구라리 13.6 90.2 정온 0.2 1.7 (00:50) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 12.9 93.2 - 0.0 1.0 (01:30) 0 - 16.3 7.7
경상북도 청도군 화양읍 14.2 85.8 - 0.1 1.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 8.2 91.1 동남동 0.7 2.3 (00:40) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 10.4 84.2 남동 0.5 1.9 (01:20) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 18.1 72.3 남남서 1.2 2.9 (01:10) 0 - 33.1 9.0
경상북도 포항시 북구 13.2 100.0 서남서 0.7 2.6 (02:00) 0 - 22.9 6.3
경상남도 거제시 거제면 18.3 76.2 1.6 4.8 (02:00) 0 - 37.5 -
경상남도 거창군 거창읍 14.2 92.9 - 0.0 0.8 (00:30) 0 - 24.4 5.7
경상남도 거창군 동변리 13.9 95.5 - 0.0 1.0 (00:40) 0 - 16.7 7.9
경상남도 거창군 주상면 12.5 91.6 정온 0.1 1.4 (02:00) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 14.8 88.6 남서 0.7 1.9 (01:10) 0 - 28.8 21.8
경상남도 김해시 전하동 15.1 76.0 서북서 0.8 2.9 (00:20) 0 - - 8.9
경상남도 남해군 이동면 16.5 64.4 남서 0.4 2.2 (01:30) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 11.6 67.5 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - 28.0 11.5
경상남도 밀양시 상남면 14.7 92.3 남남서 0.5 2.4 (00:50) 0 - 28.6 36.4
경상남도 사천시 송포동 13.9 89.9 - 0.0 1.4 (00:50) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 12.7 80.5 남동 0.5 2.2 (01:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 14.3 87.7 - 0.0 1.7 (00:20) 0 - 34.5 13.3
경상남도 창녕군 대지면 14.5 86.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.8 6.4
경상남도 창원시 대산면 15.3 84.3 정온 0.3 1.0 (02:00) 0 - 27.8 13.2
경상남도 통영시 광도면 14.6 89.3 북북서 0.5 2.3 (00:20) 0 - 28.1 2.8
경상남도 하동군 적량면 13.5 - - 0.0 1.4 (02:00) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 13.3 92.7 - 0.0 0.8 (01:20) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 13.8 90.7 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - 11.2 7.4
제주특별자치도 서귀포 감산리 20 85.7 - 0.0 4.7 (02:00) 0 - 30.6 20.4
제주특별자치도 서귀포 남원읍 19.3 88.9 북동 1.0 3.4 (01:00) 0 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 19.6 86.5 - 0.0 1.1 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 20.3 89.9 정온 0.3 6.9 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 19.3 98.1 - 0.0 1.4 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 19.9 91.4 북서 0.4 4.1 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 19.5 99.9 - 0.0 2.9 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 20.4 77.3 - 0.0 6.0 (00:10) 0 - 38.8 29.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 20 79.8 - 0.0 4.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 18.6 98.0 북동 0.4 2.3 (01:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 19.5 87.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 36.8
제주특별자치도 서귀포 하원동 20.8 78.0 2.4 6.3 (01:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 19.1 92.4 - 0.3 2.6 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 18.8 96.7 - 0.0 1.0 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 18.3 93.9 - 0.0 0.3 (01:30) 2.5 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 19.5 92.5 동남동 1.3 3.5 (01:40) 0 - 18.2 12.4
제주특별자치도 제주시 덕천리 17.8 100.0 - 0.0 3.3 (00:30) 0 - 41.3 33.5
제주특별자치도 제주시 상귀길 18.6 89.7 - 0.0 1.7 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 19.2 98.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 34.3 18.7
제주특별자치도 제주시 신엄리 19.1 99.0 - 0.0 0.6 (02:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 18.8 84.5 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - 26.0 20.8
제주특별자치도 제주시 오등동 18.8 85.6 - 0.0 1.1 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 18 88.9 정온 0.3 1.8 (01:40) 0 - 48.1 22.6
제주특별자치도 제주시 조천읍 19.7 99.9 - 0.0 2.1 (01:50) 0 - 40.6 22.3
제주특별자치도 제주시 한동리 20.1 99.9 - 0.0 4.1 (00:40) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 18.6 95.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.2 10.6
서울특별시 서울시 서초구 17.6 97.3 - 0.0 0.2 (01:30) 0 - 19.7 0.7
부산광역시 부산시 강서구 16.4 55.7 북동 2.1 3.9 (01:30) 0 - 22.6 1.6
인천광역시 옹진군 백령면 16.7 96.9 남남동 1.0 2.7 (00:10) 0 - 15.6 7.6
인천광역시 옹진군 영흥면 16.8 96.4 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 11.7 92.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 14 91.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 18.5 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 32.4 -

바로가기 항목