농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 15.4 92.1 - 0.0 1.5 (00:30) 0 - 27.4 18.2
경기도 고양시 구산동 15.3 100.0 - 0.1 1.4 (03:20) 0 - 16.8 24.7
경기도 고양시 덕양구 15.7 91.5 - 0.2 1.7 (03:30) 0 - 24.7 16.2
경기도 광주시 목현동 14.6 97.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.0 7.3
경기도 김포시 월곶면 19.1 57.4 북북동 1.6 4.2 (03:20) 0 - 10.8 18.2
경기도 남양주 진건읍 15.2 98.7 - 0.0 0.4 (03:30) 0 - 8.8 5.0
경기도 수원시 서둔동 15.9 93.4 - 0.1 0.9 (01:10) 0 - 29.1 15.2
경기도 안산시 상록구 14.9 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 15.1 93.9 - 0.0 2.2 (01:00) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 14.9 96.6 - 0.0 0.9 (01:10) 0 - 16.0 3.5
경기도 양평군 양평읍 16.6 86.0 정온 0.4 1.2 (01:20) 0 - 35.9 19.6
경기도 여주시 상거동 15.8 93.2 - 0.0 1.6 (00:20) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 13.1 95.2 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - 29.1 18.5
경기도 연천군 연천읍 13.9 95.7 0.6 2.5 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 15.2 94.0 - 0.2 1.2 (01:10) 0 - 25.5 14.9
경기도 이천시 장호원 16 96.1 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 16 91.9 - 0.1 2.2 (02:10) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 16.7 92.4 - 0.0 2.2 (00:10) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 12.4 96.5 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 15.4 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 9.9 3.5
경기도 포천시 신북면 15.5 99.9 - 0.0 0.7 (02:20) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 13.3 97.5 - 0.0 1.0 (01:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 14.5 97.1 - 0.0 1.2 (03:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 15 92.8 - 0.0 0.7 (02:30) 0 - 16.4 4.8
강원도 강릉 안반덕이 12.6 70.8 0.7 2.3 (02:50) 0 - 17.2 18.9
강원도 동해시 북평동 15.8 98.6 정온 0.4 1.6 (01:50) 0 - 20.2 9.2
강원도 삼척시 근덕면 15.1 95.7 서남서 0.9 2.8 (01:00) 0 - 23.5 14.2
강원도 삼척시 미로면 14.7 95.6 정온 0.4 3.2 (01:40) 0 - 9.8 8.2
강원도 속초시 대포동 14.8 95.2 정온 0.4 1.5 (00:40) 0 - 16.8 13.4
강원도 양구군 만대리 11.5 99.9 0.7 1.7 (02:20) 0 - 21.8 9.0
강원도 양구군 후리 12.6 99.9 - 0.2 0.9 (03:10) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 15.7 93.8 서남서 0.5 2.2 (02:00) 0 - 31.7 0.7
강원도 영월군 영월읍 17.2 93.3 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 23.3 8.4
강원도 원주시 흥업면 16.1 90.4 정온 0.2 3.2 (00:10) 0 - 17.3 -
강원도 인제군 인제읍 14.3 93.6 - 0.0 1.2 (00:50) 0 - 18.4 8.6
강원도 정선군 신동읍 15.3 85.2 정온 0.3 1.3 (00:50) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 11.6 94.9 - 0.1 0.8 (03:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 14 92.7 정온 0.4 2.0 (03:20) 0 - 11.0 3.9
강원도 철원군 동송읍 15.4 83.8 북북동 1.1 3.9 (01:50) 0 - 27.7 26.9
강원도 춘천시 신북읍 16.3 93.9 - 0.2 1.3 (01:40) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 11.3 90.7 - 0.0 0.8 (03:00) 0 - 19.4 16.3
강원도 태백시 매봉산 12.7 69.8 남남서 0.6 5.2 (03:50) 0 - 19.4 7.9
강원도 태백시 황지동 11.4 92.0 동남동 0.5 1.4 (03:10) 0 - 12.7 12.8
강원도 평창군 여만리 15.2 87.8 정온 0.3 1.4 (01:40) 0 - 19.3 13.7
강원도 평창군 운교리 12.8 100.0 - 0.0 0.4 (02:20) 0 - 25.7 12.9
강원도 평창군 진부면 12.8 95.0 - 0.0 1.2 (02:10) 0 - 17.8 8.9
강원도 홍천군 자운리 12 98.1 - 0.2 1.4 (03:10) 0 - 5.1 2.8
강원도 홍천군 화동리 15.1 91.7 북동 1.4 2.5 (03:10) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 14.2 92.3 0.7 1.8 (03:20) 0 - 28.8 28.7
강원도 횡성군 공근면 15.7 94.0 정온 0.1 1.1 (00:20) 0 - 26.4 9.1
충청북도 영동군 심천면 15.7 96.1 - 0.0 1.1 (01:00) 0 - 12.9 7.8
충청북도 옥천군 옥천읍 15.8 97.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.5 5.4
충청북도 음성군 소이면 16.1 95.3 동남동 0.7 2.2 (01:10) 0 - 13.4 4.1
충청북도 제천시 봉양읍 15.7 98.8 정온 0.1 2.6 (01:00) 0 - 19.9 7.2
충청북도 진천군 진천읍 16.4 90.5 - 0.1 2.9 (00:20) 0 - 23.5 14.6
충청북도 청원군 오창읍 15.8 99.6 - 0.2 1.2 (01:20) 0 - 32.4 9.8
충청북도 청주시 남일면 16.7 94.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.7 14.5
충청북도 충주시 달천동 16.5 91.6 - 0.1 1.4 (02:00) 0 - 16.6 3.8
충청북도 충주시 안림동 15.9 91.8 1.2 1.8 (01:00) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 15.8 100.0 - 0.0 1.9 (00:20) 0 - 22.3 12.8
충청남도 공주시 우성면 14.9 98.8 - 0.0 0.6 (00:30) 0 - 25.4 7.0
충청남도 금산군 금성면 15 95.9 - 0.1 1.1 (00:20) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 17.4 96.1 - 0.0 3.3 (00:20) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 15.3 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 14.5 90.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.4 10.6
충청남도 부여군 규암면 15.2 95.3 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - - 0.0
충청남도 아산시 염치읍 15.5 100.0 - 0.0 0.8 (00:50) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 15.1 91.8 0.7 2.1 (02:50) 0 - 21.1 9.3
충청남도 천안시 목천읍 14.9 95.1 - 0.0 1.7 (02:00) 0 - 14.1 5.1
충청남도 천안시 성환읍 16 95.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 12.4 98.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 14.3 94.1 정온 0.3 2.5 (00:10) 0 - 22.7 12.2
충청남도 태안군 태안읍 15.6 79.4 북동 0.5 2.5 (03:50) 0 - 5.0 0.6
충청남도 홍성군 홍성읍 14 89.8 남서 0.5 3.6 (00:30) 0 - - -
전라북도 군산시 개정면 15.5 96.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 15.5 99.9 동남동 1.1 3.3 (00:50) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 14.8 93.8 0.4 2.7 (00:20) 0 - 26.2 23.3
전라북도 남원시 이백면 17.2 89.2 - 0.1 1.8 (03:00) 0 - 24.4 6.8
전라북도 무주군 무주읍 16.6 95.2 - 0.0 1.0 (02:00) 0 - 21.7 10.0
전라북도 부안군 계화면 16.7 93.7 서남서 1.5 4.7 (00:20) 0 - - 11.2
전라북도 순창군 구림면 12.6 95.4 서남서 0.5 4.4 (00:40) 0 - 28.6 8.6
전라북도 완주군 고산면 17.2 89.3 - 0.0 1.7 (03:10) 0 - 13.2 -
전라북도 완주군 반교리 16.5 91.6 남남동 0.5 3.4 (00:20) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 15.7 94.0 남남동 0.5 3.6 (00:50) 0 - 22.5 5.0
전라북도 익산시 함열읍 16.5 6.0 남남동 0.6 2.1 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 15.4 97.4 - 0.1 2.8 (00:10) 0 - 26.9 13.5
전라북도 장수군 개정리 14.7 94.0 - 0.2 2.1 (02:50) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 14.7 99.6 - 0.3 1.7 (00:10) 0 - 29.3 19.6
전라북도 정읍시 정우면 15.9 93.0 - 0.0 2.5 (00:20) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - 0:00 27.7 6.1
전라남도 강진군 군동면 17.3 85.5 - 0.0 3.7 (02:00) 0 - 34.9 17.0
전라남도 고흥군 풍양면 15.6 94.9 0.5 3.7 (00:30) 0 - 33.0 19.7
전라남도 곡성군 오곡면 17.2 91.0 남남서 1.3 3.1 (03:10) 0 - 33.8 18.8
전라남도 구례군 구례읍 16.6 88.3 서북서 0.7 2.4 (03:30) 0 - 21.1 7.1
전라남도 나주시 공산면 14.7 98.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 15.7 92.3 남남서 0.5 3.0 (00:30) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 14.5 96.5 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 15.7 97.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 15.4 84.8 - 0.1 3.1 (00:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 15.4 93.4 정온 0.3 3.6 (01:30) 0 - 22.7 5.4
전라남도 무안군 현경면 16.1 90.9 북동 1.2 6.2 (01:20) 0 - 29.3 12.9
전라남도 보성군 보성읍 13.3 95.7 - 0.1 1.0 (03:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 15.9 93.6 - 0.2 4.2 (00:20) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 14.7 96.9 정온 0.4 4.8 (00:40) 0 - 34.7 20.8
전라남도 신안군 압해읍 17.4 88.2 동북동 1.2 5.5 (00:10) 0 - 33.3 17.6
전라남도 여수시 주삼동 16.6 100.0 - 0.0 2.7 (01:00) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 17.1 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.4 21.3
전라남도 영암군 덕진면 15.7 94.0 - 0.0 2.5 (02:20) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 17.3 84.0 0.8 4.7 (03:40) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 15.4 95.9 동북동 1.4 2.8 (03:30) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 16.4 91.7 남남동 0.6 2.8 (01:10) 0 - 22.1 13.0
전라남도 진도군 군내면 18.1 85.6 남서 1.2 5.6 (02:30) 0 - 31.8 12.9
전라남도 함평군 학교면 14.3 94.9 - 0.1 3.2 (01:20) 0 - 37.3 18.1
전라남도 해남군 삼산면 17.4 84.2 북북동 1.4 4.8 (03:00) 0 - 26.6 22.4
전라남도 해남군 옥천면 14.7 91.0 - 0.1 4.2 (01:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 13 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 38.3 14.1
경상북도 경산시 자인면 15.8 92.3 0.6 1.9 (03:40) 0 - 26.2 12.7
경상북도 경주시 용강상리 15.9 87.9 정온 0.3 1.7 (00:50) 0 - 20.8 5.4
경상북도 구미시 선산읍 17.8 88.1 서북서 1.2 2.3 (00:10) 0 - 18.1 6.7
경상북도 구미시 옥성면 17 86.4 - 0.1 2.4 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 14.6 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15 89.8 북동 1.1 2.8 (00:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 18.5 78.7 0.4 2.5 (01:10) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 16.8 93.7 서북서 0.7 2.2 (00:50) 0 - 28.0 8.5
경상북도 봉화군 봉성면 12.1 97.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 11.3 97.2 - 0.0 1.3 (02:50) 0 - 11.9 3.8
경상북도 봉화군 외삼리 13.8 100.0 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 16.2 93.2 - 0.1 1.4 (01:20) 0 - 18.8 5.1
경상북도 상주시 외서면 15.8 91.4 정온 0.2 3.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 17.9 89.3 - 0.1 1.2 (00:50) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 15.5 93.1 정온 0.4 4.4 (00:30) 0 - 20.4 -
경상북도 성주군 대가면 17.1 91.7 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - 15.0 4.3
경상북도 성주군 대천리 15.8 97.2 정온 0.1 2.5 (02:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 14.4 99.9 - 0.0 1.1 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 15.1 92.0 - 0.0 0.1 (00:30) 0 - 21.6 8.0
경상북도 영덕군 병곡면 15.7 90.7 0.4 2.1 (02:00) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 13 100.0 동남동 0.5 1.6 (03:30) 0 - 18.9 5.9
경상북도 영양군 영양읍 13.4 92.8 남동 0.7 1.9 (03:30) 0 - 35.7 0.0
경상북도 영주시 봉현면 15.8 91.8 남남서 1.1 2.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15.5 97.6 - 0.0 1.0 (02:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14.8 95.1 - 0.1 1.2 (00:40) 0 - 5.0 0.7
경상북도 영주시 안풍리 14.2 99.9 정온 0.2 1.9 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 14.7 95.5 - 0.1 1.1 (00:50) 0 - 18.9 5.7
경상북도 영주시 평은면 13.8 99.9 - 0.0 1.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 15.5 96.2 - 0.0 1.2 (00:20) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 16.4 85.0 - 0.1 1.7 (00:30) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 16.7 95.8 - 0.0 1.3 (02:50) 0 - 31.2 15.1
경상북도 예천군 예천읍 15.3 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 17.5 4.9
경상북도 울진군 매화면 13.6 92.0 남남서 0.4 2.2 (03:30) 0 - 23.8 6.4
경상북도 의성군 봉양면 14.3 97.9 정온 0.2 1.6 (03:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 14.2 95.9 정온 0.4 3.8 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 13.5 94.8 - 0.1 1.6 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 13.9 97.6 - 0.0 2.3 (01:20) 0 - 32.6 12.2
경상북도 청도군 구라리 15.1 94.8 - 0.0 1.4 (02:00) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 14.5 96.5 - 0.0 1.0 (00:30) 0 - 17.0 7.4
경상북도 청도군 화양읍 15.7 92.0 - 0.3 1.3 (03:30) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 12.3 94.2 동남동 0.5 1.7 (00:10) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 13.5 89.8 정온 0.2 1.0 (02:40) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 19.5 81.5 - 0.3 2.2 (02:20) 0 - 29.5 8.5
경상북도 포항시 북구 14.8 100.0 정온 0.4 1.8 (01:50) 0 - 22.2 6.1
경상남도 거제시 거제면 17.2 90.8 정온 0.4 2.9 (02:00) 0 - 40.2 -
경상남도 거창군 거창읍 14.7 92.9 - 0.0 0.4 (03:00) 0 - 22.5 5.5
경상남도 거창군 동변리 14.1 95.3 - 0.2 1.4 (00:10) 0 - 15.2 7.8
경상남도 거창군 주상면 13.5 95.1 정온 0.1 2.6 (00:40) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 16.7 95.0 서북서 1.0 2.8 (00:40) 0 - 27.4 20.9
경상남도 김해시 전하동 17.8 78.8 0.7 2.6 (01:50) 0 - - 9.0
경상남도 남해군 이동면 18.5 86.8 - 0.1 2.1 (00:20) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14 92.9 - 0.0 0.4 (02:10) 0 - 29.2 11.1
경상남도 밀양시 상남면 17 98.0 서북서 1.0 4.4 (00:20) 0 - 31.8 33.5
경상남도 사천시 송포동 17.1 96.2 - 0.0 0.9 (02:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 15.8 94.6 - 0.3 1.3 (00:20) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 17 92.1 - 0.0 1.0 (02:40) 0 - 35.2 11.8
경상남도 창녕군 대지면 16.6 92.8 - 0.0 3.6 (00:50) 0 - 24.2 6.2
경상남도 창원시 대산면 17.6 91.2 - 0.2 2.6 (00:50) 0 - 29.3 13.0
경상남도 통영시 광도면 15.7 78.6 - 0.0 1.8 (01:50) 0 - 27.7 2.7
경상남도 하동군 적량면 14.9 - - 0.1 1.5 (01:30) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 16.5 87.3 정온 0.3 5.0 (00:50) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 15.1 95.4 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 11.0 7.3
제주특별자치도 서귀포 감산리 18.2 61.9 - 0.0 5.4 (01:40) 0 - 29.9 19.5
제주특별자치도 서귀포 남원읍 17.3 56.6 북서 0.8 4.7 (01:00) 0 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 17 92.5 북서 0.7 6.6 (03:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 16.9 99.9 서북서 1.9 8.7 (02:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 17.3 85.8 서남서 1.5 6.4 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 16.1 78.4 북북서 1.0 4.2 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 19.2 53.1 동북동 1.6 6.0 (03:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 18.1 48.0 - 0.0 5.0 (02:10) 0 - 38.7 27.5
제주특별자치도 서귀포 창천리 19 49.8 북서 0.5 7.0 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 17.8 63.0 동북동 1.1 5.1 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 16.2 69.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 34.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 19 53.7 북북동 0.9 6.2 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 17.4 92.3 - 0.3 1.8 (03:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 16.2 96.1 서북서 1.2 6.5 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 16.2 99.1 북북동 1.4 5.1 (02:50) 1 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 17.7 90.8 3.5 9.3 (01:40) 0 - 18.4 11.8
제주특별자치도 제주시 덕천리 15.8 95.9 - 0.0 9.8 (00:10) 0 - 40.9 32.1
제주특별자치도 제주시 상귀길 15 99.4 - 0.0 2.1 (03:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 17.3 93.4 3.8 11.3 (00:30) 0 - 33.7 17.2
제주특별자치도 제주시 신엄리 16.9 99.9 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 16.1 89.4 정온 0.3 1.7 (03:10) 0 - 26.0 21.0
제주특별자치도 제주시 오등동 15.2 96.5 0.5 3.1 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 14.7 100.0 북동 2.7 6.1 (03:50) 0 - 47.1 20.1
제주특별자치도 제주시 조천읍 18.1 99.9 - 0.0 3.2 (02:00) 0 - 38.5 21.0
제주특별자치도 제주시 한동리 18.3 99.9 - 0.0 11.3 (02:00) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 16 92.7 북동 0.7 4.3 (03:10) 0 - 25.3 10.2
서울특별시 서울시 서초구 13.6 97.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.5 0.6
부산광역시 부산시 강서구 17.9 74.1 북동 1.7 4.0 (00:10) 0 - 25.3 0.7
인천광역시 옹진군 백령면 16.4 81.7 북북동 2.3 7.1 (00:50) 0 - 14.0 7.7
인천광역시 옹진군 영흥면 13.9 96.4 - 0.0 0.7 (02:10) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.2 93.6 - 0.0 0.6 (01:00) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 15.8 89.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 16 99.9 - 0.0 1.2 (00:40) 0 - 19.6 -

바로가기 항목