농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 16 89.3 - 0.0 1.5 (00:30) 0 - 27.4 18.3
경기도 고양시 구산동 15.6 100.0 - 0.0 0.7 (01:20) 0 - 16.7 24.7
경기도 고양시 덕양구 16 92.0 - 0.0 0.3 (01:40) 0 - 24.7 16.3
경기도 광주시 목현동 14.7 97.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.0 7.3
경기도 김포시 월곶면 19.1 59.9 북북서 0.7 3.7 (02:30) 0 - 12.2 18.8
경기도 남양주 진건읍 15.7 98.5 - 0.0 0.3 (01:50) 0 - 8.8 5.0
경기도 수원시 서둔동 16.1 92.4 - 0.0 0.9 (01:10) 0 - 29.1 15.2
경기도 안산시 상록구 15.1 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 15.8 92.2 정온 0.1 2.2 (01:00) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 15.3 95.2 정온 0.1 0.9 (01:10) 0 - 16.0 3.5
경기도 양평군 양평읍 17 84.7 정온 0.2 1.2 (01:20) 0 - 35.9 19.6
경기도 여주시 상거동 16 92.2 - 0.0 1.6 (00:20) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 13.7 94.5 - 0.1 1.6 (01:00) 0 - 29.1 18.5
경기도 연천군 연천읍 14.7 94.2 정온 0.3 2.5 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 15.6 93.5 정온 0.1 1.2 (01:10) 0 - 25.5 14.9
경기도 이천시 장호원 16.2 95.9 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 16.5 89.5 서북서 0.7 2.2 (02:10) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 16.9 91.5 - 0.0 2.2 (00:10) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 13 96.5 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 15.6 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 9.9 3.4
경기도 포천시 신북면 15.8 99.9 - 0.1 0.7 (02:20) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 14.3 97.3 정온 0.1 1.0 (01:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 14.7 96.8 - 0.0 1.2 (03:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 15.3 92.3 - 0.0 0.7 (02:30) 0 - 16.3 4.8
강원도 강릉 안반덕이 13.1 77.6 동남동 0.6 2.3 (02:50) 0 - 17.2 18.9
강원도 동해시 북평동 16.9 97.6 - 0.2 1.6 (01:50) 0 - 20.2 9.2
강원도 삼척시 근덕면 15.8 92.8 남서 0.7 2.8 (01:00) 0 - 23.8 14.4
강원도 삼척시 미로면 14.8 94.5 남동 0.5 3.2 (01:40) 0 - 9.7 8.2
강원도 속초시 대포동 15.5 95.2 - 0.0 1.5 (00:40) 0 - 16.8 13.4
강원도 양구군 만대리 12.5 99.9 남동 0.8 1.7 (02:20) 0 - 21.8 9.0
강원도 양구군 후리 12.5 99.9 - 0.1 0.8 (00:40) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 16.5 92.1 정온 0.2 2.2 (02:00) 0 - 31.7 0.7
강원도 영월군 영월읍 17.3 91.7 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 23.4 8.4
강원도 원주시 흥업면 16.5 90.4 정온 0.2 3.2 (00:10) 0 - 17.3 -
강원도 인제군 인제읍 15.6 89.3 - 0.0 1.2 (00:50) 0 - 18.4 8.6
강원도 정선군 신동읍 15.8 82.1 북동 0.4 1.3 (00:50) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 12.6 94.9 - 0.1 0.6 (00:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 13.8 91.3 - 0.1 1.3 (03:00) 0 - 11.0 3.8
강원도 철원군 동송읍 15.9 81.7 북서 2.0 3.9 (01:50) 0 - 27.7 26.8
강원도 춘천시 신북읍 16.9 92.2 - 0.1 1.3 (01:40) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 11.4 95.0 - 0.0 0.8 (03:00) 0 - 19.4 16.4
강원도 태백시 매봉산 13.1 62.7 1.2 3.6 (03:00) 0 - 19.4 7.8
강원도 태백시 황지동 12.1 91.0 정온 0.2 1.0 (02:10) 0 - 12.7 12.8
강원도 평창군 여만리 15.7 86.1 정온 0.3 1.4 (01:40) 0 - 19.3 13.7
강원도 평창군 운교리 13.2 100.0 - 0.0 0.4 (02:20) 0 - 25.7 12.9
강원도 평창군 진부면 13.4 94.0 정온 0.1 1.2 (02:10) 0 - 17.7 8.8
강원도 홍천군 자운리 11.9 97.7 - 0.0 0.9 (00:20) 0 - 5.1 2.8
강원도 홍천군 화동리 15.4 91.3 북동 1.2 2.0 (00:20) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 15.1 90.3 정온 0.2 1.7 (01:00) 0 - 28.8 28.7
강원도 횡성군 공근면 16.3 94.0 - 0.0 1.1 (00:20) 0 - 26.4 9.1
충청북도 영동군 심천면 15.4 96.3 정온 0.4 1.1 (01:00) 0 - 12.9 7.9
충청북도 옥천군 옥천읍 16 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.5 5.4
충청북도 음성군 소이면 16.4 95.3 - 0.1 2.2 (01:10) 0 - 13.4 4.0
충청북도 제천시 봉양읍 16.2 97.6 - 0.0 2.6 (01:00) 0 - 19.9 7.2
충청북도 진천군 진천읍 17.1 86.7 0.7 2.9 (00:20) 0 - 23.5 14.6
충청북도 청원군 오창읍 16.3 99.6 정온 0.3 1.2 (01:20) 0 - 32.4 9.7
충청북도 청주시 남일면 17.1 93.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.8 14.4
충청북도 충주시 달천동 16.9 90.4 정온 0.3 1.4 (02:00) 0 - 16.6 3.8
충청북도 충주시 안림동 16.3 91.6 1.1 1.8 (01:00) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 16.3 100.0 - 0.0 1.9 (00:20) 0 - 22.3 12.9
충청남도 공주시 우성면 15.3 98.0 - 0.0 0.6 (00:30) 0 - 25.4 7.0
충청남도 금산군 금성면 15.4 95.1 - 0.0 1.1 (00:20) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 17.7 95.4 - 0.0 3.3 (00:20) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 16.1 99.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 14.7 89.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.3 10.6
충청남도 부여군 규암면 15.7 95.3 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - - 0.0
충청남도 아산시 염치읍 16.2 100.0 - 0.0 0.8 (00:50) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 15.5 90.3 남남서 0.6 2.1 (02:50) 0 - 20.8 9.3
충청남도 천안시 목천읍 15.5 93.1 - 0.0 1.7 (02:00) 0 - 14.1 5.0
충청남도 천안시 성환읍 16.4 95.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 12.5 98.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 15 94.5 정온 0.3 2.5 (00:10) 0 - 22.7 12.2
충청남도 태안군 태안읍 15.1 83.0 - 0.1 1.6 (00:10) 0 - 5.0 0.5
충청남도 홍성군 홍성읍 14.4 89.0 남남서 1.0 3.6 (00:30) 0 - - -
전라북도 군산시 개정면 15.9 95.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 15.8 99.9 동남동 1.3 3.3 (00:50) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 15.3 94.6 남남서 1.1 2.7 (00:20) 0 - 26.2 23.3
전라북도 남원시 이백면 17.9 88.0 0.4 1.8 (03:00) 0 - 24.4 6.8
전라북도 무주군 무주읍 16.9 94.2 정온 0.2 1.0 (02:00) 0 - 21.8 10.0
전라북도 부안군 계화면 17.2 92.1 1.8 4.7 (00:20) 0 - - 11.2
전라북도 순창군 구림면 13.8 94.1 정온 0.1 4.4 (00:40) 0 - 28.6 8.7
전라북도 완주군 고산면 17.6 90.5 - 0.0 1.6 (00:20) 0 - 13.2 -
전라북도 완주군 반교리 16.7 91.1 남서 0.9 3.4 (00:20) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 16.5 90.4 남서 0.5 3.6 (00:50) 0 - 22.5 5.0
전라북도 익산시 함열읍 16.9 5.8 남동 0.8 2.1 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 15.9 95.4 - 0.0 2.8 (00:10) 0 - 26.9 13.5
전라북도 장수군 개정리 15 94.9 북동 0.4 2.1 (02:50) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 15 99.6 - 0.1 1.7 (00:10) 0 - 29.3 19.5
전라북도 정읍시 정우면 16.8 90.4 - 0.1 2.5 (00:20) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - 0:00 27.8 6.1
전라남도 강진군 군동면 18.1 82.7 - 0.1 3.7 (02:00) 0 - 34.9 17.0
전라남도 고흥군 풍양면 16 94.7 정온 0.3 3.7 (00:30) 0 - 33.0 19.7
전라남도 곡성군 오곡면 17.8 89.7 남서 1.5 2.6 (03:00) 0 - 33.8 18.8
전라남도 구례군 구례읍 17.6 83.6 - 0.1 2.3 (01:30) 0 - 21.2 7.1
전라남도 나주시 공산면 15.4 97.5 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 16.2 90.7 정온 0.4 3.0 (00:30) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.2 92.6 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 15.9 96.5 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 15.8 83.5 - 0.0 3.1 (00:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 16.4 89.9 동북동 0.5 3.6 (01:30) 0 - 22.7 5.4
전라남도 무안군 현경면 16.3 89.1 북동 1.8 6.2 (01:20) 0 - 29.3 12.9
전라남도 보성군 보성읍 13.5 94.0 - 0.0 1.0 (03:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 16.4 92.4 0.5 4.2 (00:20) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 15.6 94.4 0.6 4.8 (00:40) 0 - 34.8 20.8
전라남도 신안군 압해읍 17.3 88.9 동북동 1.6 5.5 (00:10) 0 - 33.3 17.6
전라남도 여수시 주삼동 17.5 100.0 - 0.0 2.7 (01:00) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 17.5 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.4 21.3
전라남도 영암군 덕진면 16.8 91.6 서북서 1.2 2.5 (02:20) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 17.4 87.2 정온 0.2 3.0 (02:20) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 15.8 95.9 동북동 0.6 2.6 (02:40) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 17.2 89.8 남남서 1.0 2.8 (01:10) 0 - 22.2 12.9
전라남도 진도군 군내면 18 85.7 남서 1.5 5.6 (02:30) 0 - 31.8 12.9
전라남도 함평군 학교면 16 90.4 0.8 3.2 (01:20) 0 - 37.3 18.1
전라남도 해남군 삼산면 17.9 84.9 북북동 0.7 4.8 (03:00) 0 - 26.6 22.4
전라남도 해남군 옥천면 15.3 87.8 - 0.1 4.2 (01:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 13.5 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 38.3 14.2
경상북도 경산시 자인면 16.2 92.4 0.4 1.6 (02:30) 0 - 26.2 12.7
경상북도 경주시 용강상리 16.6 84.4 북동 0.5 1.7 (00:50) 0 - 20.8 5.3
경상북도 구미시 선산읍 18.2 86.1 정온 0.4 2.3 (00:10) 0 - 18.1 6.7
경상북도 구미시 옥성면 18.1 82.5 - 0.1 2.4 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 15.2 96.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15.1 89.9 북동 1.0 2.8 (00:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 18.5 77.5 서북서 0.6 2.5 (01:10) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 17.5 91.4 북서 0.6 2.2 (00:50) 0 - 28.0 8.5
경상북도 봉화군 봉성면 12.7 96.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 11.2 97.1 정온 0.2 1.3 (02:50) 0 - 11.9 3.9
경상북도 봉화군 외삼리 14.3 98.5 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 16.5 92.8 - 0.0 1.4 (01:20) 0 - 18.7 5.1
경상북도 상주시 외서면 16.7 88.6 - 0.2 3.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 17.6 90.4 정온 0.2 1.2 (00:50) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 15.6 91.9 서남서 0.6 4.4 (00:30) 0 - 20.5 -
경상북도 성주군 대가면 17.8 91.7 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - 15.0 4.3
경상북도 성주군 대천리 15.8 99.2 정온 0.2 2.5 (02:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 15.2 98.9 - 0.0 1.1 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 15.7 89.8 - 0.0 0.1 (00:30) 0 - 21.6 8.0
경상북도 영덕군 병곡면 16.3 88.9 정온 0.4 2.1 (02:00) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 13.9 100.0 동남동 0.4 1.4 (02:10) 0 - 18.9 5.8
경상북도 영양군 영양읍 14.1 91.2 남동 0.7 1.7 (02:40) 0 - 35.8 0.0
경상북도 영주시 봉현면 16.2 91.0 남남서 1.1 2.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15 96.6 - 0.0 1.0 (02:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 15.6 93.3 정온 0.3 1.2 (00:40) 0 - 5.0 0.6
경상북도 영주시 안풍리 14.7 99.3 정온 0.4 1.9 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 15.2 94.2 - 0.2 1.1 (00:50) 0 - 19.0 5.7
경상북도 영주시 평은면 14.4 99.9 - 0.0 1.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 16.5 88.5 - 0.0 1.2 (00:20) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 17.7 82.9 정온 0.2 1.7 (00:30) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 17 95.8 - 0.1 1.3 (02:50) 0 - 31.2 15.1
경상북도 예천군 예천읍 15.8 99.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 17.5 4.9
경상북도 울진군 매화면 13.9 90.8 - 0.0 1.9 (00:30) 0 - 23.8 6.3
경상북도 의성군 봉양면 14.7 97.0 정온 0.1 1.3 (02:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 14.9 94.6 동남동 1.0 3.8 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 14.1 93.1 - 0.1 1.6 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 15.1 95.0 정온 0.4 2.3 (01:20) 0 - 32.6 12.2
경상북도 청도군 구라리 15.6 93.2 - 0.0 1.4 (02:00) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 15.1 96.0 - 0.0 1.0 (00:30) 0 - 17.0 7.4
경상북도 청도군 화양읍 16.6 87.4 정온 0.2 1.0 (02:20) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 13.6 91.1 정온 0.3 1.7 (00:10) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 14.4 88.0 정온 0.2 1.0 (02:40) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 20.5 75.4 서남서 0.5 2.2 (02:20) 0 - 29.5 8.5
경상북도 포항시 북구 15.3 100.0 0.4 1.8 (01:50) 0 - 22.2 6.2
경상남도 거제시 거제면 18.4 82.4 정온 0.3 2.9 (02:00) 0 - 40.4 -
경상남도 거창군 거창읍 15.1 92.9 - 0.0 0.4 (03:00) 0 - 22.6 5.5
경상남도 거창군 동변리 14.6 93.9 - 0.1 1.4 (00:10) 0 - 15.2 7.8
경상남도 거창군 주상면 14.1 93.0 정온 0.3 2.6 (00:40) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 17.3 94.0 1.5 2.8 (00:40) 0 - 27.4 21.0
경상남도 김해시 전하동 18.4 78.1 서북서 1.5 2.6 (01:50) 0 - - 9.0
경상남도 남해군 이동면 18.3 86.8 정온 0.2 2.1 (00:20) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14.5 92.0 - 0.0 0.4 (02:10) 0 - 29.2 11.1
경상남도 밀양시 상남면 18.2 91.7 서북서 1.4 4.4 (00:20) 0 - 32.0 33.5
경상남도 사천시 송포동 17.3 95.8 - 0.0 0.9 (02:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 16 93.5 남동 0.6 1.3 (00:20) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 17.4 89.2 - 0.0 1.0 (02:40) 0 - 35.2 11.9
경상남도 창녕군 대지면 17.3 91.5 정온 0.1 3.6 (00:50) 0 - 24.3 6.2
경상남도 창원시 대산면 18 91.4 - 0.0 2.6 (00:50) 0 - 29.3 13.0
경상남도 통영시 광도면 16.4 75.8 - 0.2 1.8 (01:50) 0 - 27.7 2.7
경상남도 하동군 적량면 15.4 - - 0.0 1.5 (01:30) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 16.9 87.7 정온 0.3 5.0 (00:50) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 15.6 94.0 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 11.0 7.3
제주특별자치도 서귀포 감산리 18.2 62.9 - 0.0 5.4 (01:40) 0 - 29.9 20.1
제주특별자치도 서귀포 남원읍 17.4 56.6 서북서 0.8 4.7 (01:00) 0 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 17.2 95.0 북서 0.7 6.6 (03:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 17.1 99.8 서북서 2.2 8.7 (02:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 17.7 82.8 1.0 6.4 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 17.1 75.3 북북서 0.7 4.2 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 19.8 48.8 동북동 0.6 4.8 (03:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 20.6 37.2 - 0.0 5.0 (02:10) 0 - 38.9 28.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 19.3 47.9 정온 0.4 7.0 (01:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 17.8 62.3 북동 1.3 5.1 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 17.2 66.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 34.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 19.6 50.6 북북동 0.7 6.2 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 17.4 93.9 정온 0.2 1.4 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 16.4 96.0 북서 1.2 6.5 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 16 98.6 북동 1.4 5.1 (02:50) 1 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 17.8 90.5 3.8 9.3 (01:40) 0 - 18.4 11.8
제주특별자치도 제주시 덕천리 16.3 93.8 - 0.0 9.8 (00:10) 0 - 40.9 32.2
제주특별자치도 제주시 상귀길 15.2 99.5 - 0.0 2.0 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 17.5 92.7 4.0 11.3 (00:30) 0 - 33.8 17.2
제주특별자치도 제주시 신엄리 16.5 99.9 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 15.9 89.8 정온 0.3 1.6 (01:30) 0 - 26.0 20.5
제주특별자치도 제주시 오등동 15.5 99.9 서남서 0.8 3.1 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 14.6 100.0 북동 2.5 5.9 (02:00) 0 - 47.2 20.1
제주특별자치도 제주시 조천읍 18.1 99.9 - 0.0 3.2 (02:00) 0 - 38.4 21.0
제주특별자치도 제주시 한동리 18.5 99.9 - 0.0 11.3 (02:00) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 15.9 94.7 북동 0.5 4.2 (02:00) 0 - 25.3 10.2
서울특별시 서울시 서초구 13.9 97.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.4 0.5
부산광역시 부산시 강서구 18.4 72.4 서북서 0.6 4.0 (00:10) 0 - 25.3 0.7
인천광역시 옹진군 백령면 16.9 79.3 북북서 2.1 7.1 (00:50) 0 - 14.0 7.7
인천광역시 옹진군 영흥면 14.5 96.0 - 0.0 0.7 (02:10) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.6 93.2 - 0.0 0.6 (01:00) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 16.1 88.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 16.5 99.9 - 0.0 1.2 (00:40) 0 - 19.6 -

바로가기 항목