농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 19.1 98.3 - 0.0 0.0 (00:10) 1 - 32.4 18.5
경기도 고양시 구산동 18.8 100.0 정온 0.1 1.2 (00:10) 0.5 - 21.0 24.7
경기도 고양시 덕양구 19 94.9 - 0.0 0.7 (01:00) 0.5 - 33.5 16.2
경기도 광주시 목현동 18.9 98.7 - 0.0 0.0 (00:10) 3 - 28.2 7.9
경기도 김포시 월곶면 17.8 98.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.2 18.8
경기도 남양주 진건읍 18.8 99.9 - 0.0 0.5 (01:00) 1.5 - 17.1 5.0
경기도 수원시 서둔동 19.7 96.7 남남동 0.5 1.6 (00:20) 3 - 34.5 16.7
경기도 시흥시 하중동 19 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 2.5 - - -
경기도 안성시 보개면 19.2 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 3.5 - - -
경기도 양주시 광적면 18.6 99.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.9 4.3
경기도 양평군 양평읍 19.1 93.5 - 0.0 0.8 (00:50) 3 - 37.3 20.1
경기도 여주시 상거동 18.9 97.6 - 0.0 0.1 (00:20) 6 - - -
경기도 연천군 신서면 18.6 97.6 - 0.0 0.7 (01:00) 0 - 34.7 18.5
경기도 연천군 연천읍 18.6 99.6 - 0.0 0.0 (00:10) 1 - 50.0 -
경기도 용인시 처인구 19.2 96.3 정온 0.2 1.2 (00:50) 2.5 - 28.1 16.1
경기도 이천시 장호원 19.3 97.8 - 0.0 0.6 (00:40) 5.5 - - -
경기도 이천시 중리동 18.8 98.4 - 0.0 0.5 (00:50) 3.5 - - -
경기도 이천시 진암리 19.5 99.9 - 0.0 0.2 (01:00) 5 - - -
경기도 파주시 아동동 15.9 96.5 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 19.5 99.0 - 0.0 2.4 (01:00) 4 - 6.6 3.4
경기도 포천시 신북면 18.9 99.9 - 0.0 0.3 (00:10) 1 - - -
경기도 포천시 영북면 18.2 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0.5 - - -
경기도 화성시 마도면 19.6 99.2 - 0.2 1.0 (00:10) 4 - - -
경기도 화성시 장안면 19.5 95.7 동남동 1.0 1.9 (00:30) 4 - 41.3 5.6
강원도 강릉 안반덕이 15.5 100.0 남동 0.7 3.8 (00:10) 1 - 15.1 19.2
강원도 동해시 북평동 18.2 99.6 - 0.0 0.6 (00:50) 1 - 14.6 10.2
강원도 삼척시 근덕면 16.9 99.6 정온 0.2 0.9 (00:40) 0.5 - 21.2 8.4
강원도 삼척시 미로면 17.6 98.9 정온 0.2 1.2 (01:00) 0 - 9.4 9.1
강원도 속초시 대포동 16.8 95.2 - 0.1 1.5 (00:10) 0 - 19.4 14.1
강원도 양구군 만대리 17.4 99.9 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - 28.8 10.1
강원도 양구군 후리 17.4 99.9 - 0.0 0.4 (00:30) 0.5 - - -
강원도 양양군 양양읍 16.8 98.7 정온 0.2 2.0 (00:10) 0 - 33.7 0.9
강원도 영월군 영월읍 19.7 97.4 - 0.1 0.5 (00:10) 2 - 18.6 10.3
강원도 원주시 흥업면 19.1 90.5 - 0.0 0.0 (00:10) 9 - 2.2 -
강원도 인제군 인제읍 18.9 98.6 - 0.0 0.0 (00:10) 1 - 27.2 9.4
강원도 정선군 신동읍 18.8 93.5 - 0.0 0.6 (00:50) 2.5 - - -
강원도 정선군 임계면 17.6 94.9 0.5 1.3 (00:40) 1 - - -
강원도 정선군 정선읍 18.6 95.9 - 0.0 1.2 (01:00) 1.5 - 11.2 5.8
강원도 철원군 동송읍 18.1 91.9 - 0.0 0.0 (00:10) 2 - 32.6 28.1
강원도 춘천시 신북읍 19.3 99.6 - 0.2 0.7 (00:30) 0.5 - - -
강원도 태백 귀네미골 16.6 99.7 남남동 0.6 1.6 (01:00) 0.5 - 17.5 16.7
강원도 태백시 매봉산 15.6 91.1 1.9 5.0 (00:30) 0.5 - 12.3 9.0
강원도 태백시 황지동 17.4 96.4 북북서 0.4 1.2 (00:20) 0.5 - 11.0 13.7
강원도 평창군 여만리 18.9 94.9 - 0.1 0.5 (00:10) 3 - 20.8 14.4
강원도 평창군 운교리 17.7 100.0 - 0.2 1.9 (00:20) 1.5 - 32.1 14.9
강원도 평창군 진부면 17.9 99.8 - 0.1 0.9 (00:10) 1 - 16.3 11.4
강원도 홍천군 자운리 16.8 100.0 - 0.0 0.6 (00:20) 1 - 12.2 3.3
강원도 홍천군 화동리 19.1 96.0 정온 0.2 1.0 (00:10) 2 - - -
강원도 화천군 화천읍 19 96.3 - 0.1 1.1 (00:30) 0.5 - 35.4 27.6
강원도 횡성군 공근면 19.4 94.3 0.7 3.0 (00:10) 3.5 - 33.1 10.5
충청북도 영동군 심천면 20.4 99.1 - 0.0 0.6 (00:10) 7.5 - - 7.3
충청북도 옥천군 옥천읍 20.3 99.9 - 0.0 0.6 (00:10) 7 - 32.7 5.8
충청북도 음성군 소이면 20 95.3 정온 0.3 1.8 (00:40) 3 - 9.8 3.9
충청북도 제천시 봉양읍 19.1 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 4.5 - 26.9 7.2
충청북도 진천군 진천읍 19.6 97.4 - 0.1 0.7 (01:00) 4 - 37.1 15.0
충청북도 청원군 오창읍 20 99.6 남남서 0.8 4.5 (00:20) 3.5 - 36.1 11.3
충청북도 청주시 남일면 20.3 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 5 - 35.4 15.0
충청북도 충주시 달천동 20.1 97.7 정온 0.1 1.0 (00:20) 4 - 20.7 4.1
충청북도 충주시 안림동 18.9 97.6 정온 0.3 0.8 (00:30) 4.5 - - -
충청남도 계룡시 두마면 20.9 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 7.5 - 37.2 14.1
충청남도 공주시 우성면 19.5 99.9 - 0.1 0.7 (00:40) 8.5 - 44.0 9.6
충청남도 금산군 금성면 20.2 97.9 정온 0.3 1.6 (00:20) 6.5 - - -
충청남도 논산시 광석면 20.8 99.8 정온 0.1 1.6 (01:00) 7.5 - - -
충청남도 당진시 당진읍 20.4 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 4 - - -
충청남도 보령시 주교면 20.4 92.8 - 0.0 0.0 (00:10) 12.5 - 28.8 11.3
충청남도 부여군 규암면 21.2 95.3 - 0.1 0.9 (00:30) 9.5 - - 0.0
충청남도 아산시 염치읍 19.7 100.0 - 0.1 1.6 (01:00) 0.5 - - -
충청남도 예산군 신암면 19.2 95.0 남남동 1.2 2.6 (00:10) 0 - 22.0 9.8
충청남도 천안시 목천읍 18.8 99.7 - 0.0 0.4 (01:00) 6 - 23.8 6.5
충청남도 천안시 성환읍 19.4 98.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 19.5 98.3 - 0.0 0.1 (01:00) 3 - - -
충청남도 청양군 청양읍 19.3 98.3 서남서 0.7 1.7 (00:10) 9 - 35.2 12.8
충청남도 태안군 태안읍 19.4 93.1 1.5 4.9 (00:40) 4.5 - 5.0 1.2
충청남도 홍성군 홍성읍 19.3 91.5 남남서 0.6 1.6 (00:10) 9 - - -
전라북도 군산시 개정면 21.6 98.7 동남동 0.7 3.1 (00:40) 10 - - -
전라북도 김제시 부량면 21.8 99.9 동남동 1.8 3.4 (01:00) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 20.7 89.3 남서 2.5 5.2 (00:10) 2 - 11.2 28.0
전라북도 남원시 이백면 22.2 88.6 남동 0.8 2.5 (00:20) 1.5 - 17.3 7.3
전라북도 무주군 무주읍 20.5 98.9 정온 0.3 1.0 (00:20) 9.5 - 18.4 10.4
전라북도 부안군 계화면 22.2 97.7 남남동 2.0 3.8 (01:00) 0 - - 12.5
전라북도 순창군 구림면 21.9 96.1 남동 1.2 4.3 (00:40) 7 - 23.3 8.5
전라북도 완주군 고산면 20.7 99.0 정온 0.2 2.1 (00:40) 8 - 37.2 -
전라북도 완주군 반교리 21.6 97.1 0.8 2.0 (00:50) 4.5 - - -
전라북도 완주군 이서면 21.6 97.4 남동 0.9 2.1 (01:00) 5 - 27.1 5.0
전라북도 익산시 함열읍 21.8 6.9 동남동 1.2 3.0 (01:00) 10 - - -
전라북도 임실군 신평면 20.9 99.6 정온 0.3 1.6 (00:40) 7 - 32.3 14.1
전라북도 장수군 개정리 19.7 94.0 3.4 7.3 (00:10) 6 - - -
전라북도 장수군 장수읍 19.7 99.6 2.2 5.0 (00:30) 5.5 - 20.9 19.4
전라북도 정읍시 정우면 22 98.0 정온 0.3 1.2 (00:20) 5.5 - - -
전라북도 진안군 진안읍 20.2 96.0 남남서 2.0 3.9 (00:10) 10.5 - 30.2 6.2
전라남도 강진군 군동면 21.9 97.3 - 0.0 3.3 (00:50) 0.5 - 28.9 18.8
전라남도 고흥군 풍양면 21.7 96.1 남동 1.1 4.0 (00:10) 0 - 28.2 19.7
전라남도 곡성군 오곡면 23.9 84.8 남남서 0.8 2.1 (00:20) 0 - 32.1 17.5
전라남도 구례군 구례읍 21.8 94.5 정온 0.2 1.0 (00:40) 0.5 - 15.0 7.4
전라남도 나주시 공산면 21.7 97.2 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 22.7 96.2 북동 3.2 6.8 (00:10) 1.5 - - -
전라남도 나주시 문평면 22.6 91.2 - - - 4.5 - - -
전라남도 나주시 봉황면 22.2 97.4 - - - 0.5 - - -
전라남도 나주시 신포면 22.7 88.6 서남서 0.5 5.1 (01:00) 2 - - -
전라남도 무안군 청계면 22.5 94.9 남서 1.0 4.2 (00:10) 2 - 12.5 5.2
전라남도 무안군 현경면 22.1 96.4 남서 2.2 7.0 (00:50) 7.5 - 17.4 13.3
전라남도 보성군 보성읍 19.3 95.9 남남서 0.4 3.4 (00:10) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 21.9 96.8 남남동 1.4 4.7 (00:50) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 21.6 99.7 북동 0.5 2.0 (00:50) 0.5 - 29.8 23.1
전라남도 신안군 압해읍 20.4 99.0 남남서 2.3 7.2 (00:20) 2 - 25.2 18.0
전라남도 여수시 주삼동 20.7 100.0 - 0.1 2.0 (00:50) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 22.1 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 7.5 - 26.9 21.5
전라남도 영암군 덕진면 22.6 95.9 남남서 4.8 8.5 (00:40) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 20.7 98.8 정온 0.1 2.1 (00:40) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 22.3 96.1 남남서 1.2 3.7 (00:30) 8.5 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 21.6 93.4 남동 0.9 3.7 (00:10) 0.5 - 17.8 13.9
전라남도 진도군 군내면 23 93.0 서남서 3.3 9.5 (00:30) 0 - 23.1 13.4
전라남도 함평군 학교면 22.6 94.4 남남서 0.7 3.2 (00:10) 7 - 27.9 18.7
전라남도 해남군 삼산면 22.5 99.8 서남서 4.8 11.3 (00:20) 0.5 - 23.8 22.4
전라남도 해남군 옥천면 21.5 94.4 남남동 0.9 4.1 (00:40) 0.5 - - -
전라남도 화순군 한천면 21.4 99.9 정온 0.2 2.3 (00:50) 0 - 30.4 14.8
경상북도 경산시 자인면 21.9 96.2 - 0.0 0.6 (00:30) 2.5 - 14.3 15.1
경상북도 경주시 용강상리 20.8 97.5 - 0.2 1.1 (01:00) 0 - 10.6 6.1
경상북도 구미시 선산읍 20.7 98.5 서북서 0.7 1.5 (00:40) 4 - 12.3 7.0
경상북도 구미시 옥성면 20.6 98.4 - 0.0 0.2 (00:10) 8 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 20.5 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 8 - - -
경상북도 군위군 효령면 20.6 96.1 정온 0.4 1.8 (00:20) 7 - - -
경상북도 대구시 북구 21.2 97.7 정온 0.4 1.8 (00:10) 6 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 19.9 99.6 서북서 0.5 1.4 (00:10) 8 - 32.6 10.8
경상북도 봉화군 봉성면 17.5 99.2 - 0.0 0.0 (00:10) 3.5 - - -
경상북도 봉화군 석포면 17.5 98.5 - 0.1 1.2 (00:10) 1 - 5.5 4.1
경상북도 봉화군 외삼리 18.7 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 3 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 20.2 99.7 - 0.0 0.0 (00:10) 5 - 32.5 5.8
경상북도 상주시 외서면 20.4 96.8 - 0.0 0.2 (00:10) 6 - - -
경상북도 상주시 초산동 20.7 99.7 - 0.0 0.7 (00:50) 6 - - -
경상북도 상주시 화서면 19.5 98.4 서남서 0.6 1.9 (01:00) 4.5 - 25.5 -
경상북도 성주군 대가면 21.9 91.7 - 0.0 0.4 (00:20) 2 - 7.1 5.6
경상북도 성주군 대천리 21 100.0 동북동 0.5 2.7 (00:10) 1.5 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 19.9 99.9 - 0.2 0.8 (00:20) 1.5 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 20.1 97.4 - 0.0 0.1 (00:40) 4.5 - 26.7 8.8
경상북도 영덕군 병곡면 17.7 97.9 0.5 1.4 (00:30) 0.5 - - -
경상북도 영양군 대천리 19 100.0 - 0.1 0.9 (00:20) 2 - 10.8 5.9
경상북도 영양군 영양읍 19.2 97.6 정온 0.3 1.1 (00:10) 2 - 20.8 1.8
경상북도 영주시 봉현면 19.4 98.7 - 0.0 0.8 (01:00) 3 - - -
경상북도 영주시 부석면 18.2 99.7 - 0.0 0.0 (00:10) 2 - - -
경상북도 영주시 안정로 18.9 98.9 - 0.0 0.4 (00:40) 3 - 5.0 1.2
경상북도 영주시 안풍리 18.9 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 3 - - -
경상북도 영주시 용산리 19 98.6 - 0.0 0.0 (00:10) 2.5 - 16.9 7.3
경상북도 영주시 평은면 19.5 99.9 0.6 2.0 (00:20) 4.5 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 18.8 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 3 - - -
경상북도 영천시 금호읍 21.4 95.3 - 0.1 1.2 (00:50) 2 - - -
경상북도 영천시 오미동 21.1 95.8 - 0.0 0.5 (00:10) 4 - 22.8 16.2
경상북도 예천군 예천읍 19.8 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 6.5 - 9.6 5.3
경상북도 울진군 매화면 17.5 92.8 - 0.0 0.8 (01:00) 0.5 - 23.2 7.7
경상북도 의성군 봉양면 20.3 99.2 - 0.0 0.7 (00:20) 5.5 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 20 99.1 0.5 1.5 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 19.8 99.1 - 0.0 1.0 (01:00) 3.5 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 21.9 96.7 남남동 1.5 3.6 (00:50) 3 - 25.7 14.2
경상북도 청도군 구라리 21.7 92.5 서북서 0.7 2.2 (00:10) 6.5 - - -
경상북도 청도군 이서면 21.3 95.3 정온 0.1 1.7 (00:10) 6.5 - 8.6 8.2
경상북도 청도군 화양읍 21.7 94.2 동남동 0.7 2.8 (00:10) 2 - - -
경상북도 청송군 부남면 19.2 99.3 정온 0.1 1.6 (01:00) 1.5 - - -
경상북도 청송군 청송읍 20.1 95.0 - 0.1 1.2 (01:00) 1 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 21.7 99.8 동남동 0.6 1.8 (00:30) 6 - 13.6 9.9
경상북도 포항시 북구 20.7 100.0 0.7 2.4 (00:10) 6 - 13.0 6.7
경상남도 거제시 거제면 22.4 96.6 남서 1.9 5.3 (00:20) 0.5 - 19.2 -
경상남도 거창군 거창읍 20.9 92.8 - 0.0 0.0 (00:10) 2.5 - 13.7 5.9
경상남도 거창군 동변리 20.6 98.1 - 0.0 0.3 (00:30) 2.5 - 11.5 8.0
경상남도 거창군 주상면 19.7 97.0 - 0.0 0.5 (00:30) 1.5 - - -
경상남도 고성군 고성읍 21.8 97.0 1.9 4.9 (01:00) 0.5 - 27.7 23.1
경상남도 김해시 전하동 22.1 88.9 북서 1.1 3.0 (00:10) 0 - 0.4 8.7
경상남도 남해군 이동면 22.5 93.4 0.5 3.5 (00:50) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 20.9 94.7 정온 0.2 3.6 (00:40) 3.5 - 21.1 12.3
경상남도 밀양시 상남면 22.2 100.0 정온 0.4 1.8 (00:20) 0 - 15.9 36.5
경상남도 사천시 송포동 22.4 94.9 동남동 0.7 2.5 (00:40) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 22.2 89.7 서북서 1.2 6.1 (00:40) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 22.7 90.0 - 0.0 3.7 (00:20) 0 - 28.2 11.6
경상남도 창녕군 대지면 21.8 99.6 - 0.1 2.6 (00:10) 2.5 - 15.0 6.7
경상남도 창원시 대산면 22.4 92.7 남남서 1.1 2.8 (00:30) 0 - 12.6 13.7
경상남도 통영시 광도면 21.5 94.1 1.7 5.1 (01:00) 2 - 32.8 3.8
경상남도 하동군 적량면 21.4 - - 0.0 0.1 (00:20) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 21.2 97.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 21.2 96.0 - 0.0 0.7 (01:00) 0.5 - 8.5 7.4
제주특별자치도 서귀포 감산리 21.5 100.0 - 0.0 3.6 (00:20) 0 - 24.3 20.4
제주특별자치도 서귀포 남원읍 21.4 100.0 남남서 1.4 5.5 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 21.9 98.4 정온 0.3 3.9 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 22 99.9 동남동 1.8 5.6 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 21.8 99.7 남남서 1.5 5.6 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 21.8 100.0 북북서 1.0 5.6 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 21.5 99.9 - 0.2 3.9 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 21.4 99.3 - 0.0 3.7 (00:40) 0 - 35.0 29.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 21.2 100.0 - 0.1 3.8 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 20.9 99.4 남남서 2.5 8.8 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 21.5 98.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 -
제주특별자치도 서귀포 하원동 21.8 99.9 남서 0.7 3.3 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 23 92.6 2.5 6.9 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 22.4 91.3 - 0.3 4.0 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 21.4 98.5 1.3 6.2 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 22.5 91.0 남남동 0.6 1.7 (00:10) 0 - 11.1 12.6
제주특별자치도 제주시 덕천리 21.2 100.0 - 0.0 8.0 (00:20) 0 - 40.0 30.9
제주특별자치도 제주시 상귀길 22.6 90.0 - 0.0 8.0 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 23.3 93.9 남남동 2.6 7.0 (00:20) 0 - 26.6 14.6
제주특별자치도 제주시 신엄리 23.5 89.6 남동 1.9 6.3 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 23.6 77.6 1.2 5.6 (00:50) 0 - 22.0 21.0
제주특별자치도 제주시 오등동 21.7 99.9 동남동 0.5 2.0 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 20.7 100.0 4.2 10.0 (00:10) 0 - 38.7 24.7
제주특별자치도 제주시 조천읍 22.5 100.0 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 26.7 22.0
제주특별자치도 제주시 한동리 24 99.9 - 0.0 4.9 (00:10) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 21.7 98.7 남동 2.5 6.9 (00:30) 0 - 18.0 11.1
서울특별시 서울시 서초구 18.7 81.2 - 0.0 0.0 (00:10) 3 - 25.6 0.8
인천광역시 옹진군 백령면 17.4 96.9 동남동 0.9 2.8 (00:50) 0.5 - 21.9 7.6
인천광역시 옹진군 영흥면 17.5 98.6 - 0.0 0.7 (00:50) 1.5 - - -
울산광역시 울산시 청량면 21 89.4 - 0.1 0.6 (00:30) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 21.2 93.9 정온 0.3 2.2 (00:30) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 19.9 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 7 - 50.0 -

바로가기 항목