농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 13.8 92.5 - 0.0 0.8 (04:40) 0 - 25.8 22.7
경기도 고양시 구산동 17.9 100.0 정온 0.4 3.4 (01:10) 0 - 17.3 24.9
경기도 고양시 덕양구 16.4 86.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.3 16.1
경기도 광주시 목현동 13.8 95.1 - 0.0 0.7 (05:00) 0 - 16.8 7.0
경기도 김포시 월곶면 15.4 93.2 - 0.0 4.4 (01:00) 0 - 19.7 20.1
경기도 남양주 진건읍 14.3 96.6 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 4.8 5.0
경기도 수원시 서둔동 16.9 92.4 - 0.0 1.6 (00:10) 0 - 26.2 14.3
경기도 시흥시 하중동 15.2 99.9 - 0.0 0.2 (00:30) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 15.7 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 14.7 91.7 - 0.0 0.3 (01:50) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 14.8 92.3 - 0.0 2.1 (00:30) 0 - 15.3 3.1
경기도 양평군 양평읍 14.8 81.8 - 0.1 1.7 (01:10) 0 - 34.5 19.1
경기도 여주시 상거동 13.9 90.5 - 0.1 1.4 (00:10) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 17.8 83.1 0.6 4.3 (00:30) 0 - 27.8 18.4
경기도 연천군 연천읍 17.6 82.1 정온 0.1 3.6 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 14.8 90.1 정온 0.3 1.5 (00:10) 0 - 23.4 14.5
경기도 이천시 장호원 13.6 95.5 - 0.0 1.9 (00:50) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 14.5 88.0 - 0.1 1.0 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 14.6 93.2 - 0.0 0.2 (01:00) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 13.4 96.5 - 0.0 2.2 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 15.8 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 7.2 3.2
경기도 포천시 신북면 16.4 89.5 - 0.0 4.4 (00:10) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 16.4 81.8 정온 0.1 3.8 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 15 96.0 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 15.9 89.3 - 0.0 0.3 (00:10) 0 - 14.3 4.5
강원도 강릉 안반덕이 12.4 78.4 동남동 1.0 7.0 (04:00) 0 - 16.1 19.5
강원도 동해시 북평동 17.9 76.2 남서 0.7 4.6 (00:10) 0 - 16.4 8.9
강원도 삼척시 근덕면 21.4 54.7 서남서 1.7 5.2 (00:40) 0 - 21.0 10.8
강원도 삼척시 미로면 20.8 52.9 2.6 7.6 (00:20) 0 - 9.0 8.1
강원도 속초시 대포동 17.9 69.8 정온 0.3 3.1 (01:10) 0 - 15.0 16.5
강원도 양구군 만대리 13.6 95.0 남동 1.5 7.4 (00:50) 0 - 18.2 9.7
강원도 양구군 후리 12.2 98.5 정온 0.3 2.6 (01:10) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 20.9 53.9 남서 4.4 15.9 (00:20) 0 - 29.0 0.8
강원도 영월군 영월읍 14.5 87.4 정온 0.3 1.0 (01:20) 0 - 20.3 8.0
강원도 원주시 흥업면 14.7 90.5 0.8 3.4 (00:40) 0 - 13.1 -
강원도 인제군 인제읍 13.4 90.7 - 0.0 3.6 (00:20) 0 - 13.0 9.1
강원도 정선군 신동읍 12.5 88.0 북동 0.5 3.2 (00:30) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 14.3 75.6 2.1 5.6 (00:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 13.7 84.7 정온 0.2 3.5 (00:10) 0 - 9.4 2.8
강원도 철원군 동송읍 16.6 76.3 - 0.0 7.2 (00:20) 0 - 26.9 34.1
강원도 춘천시 신북읍 14.7 91.1 정온 0.1 1.9 (01:20) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 13 76.0 서남서 0.7 3.6 (00:10) 0 - 18.1 16.1
강원도 태백시 매봉산 12.5 66.7 4.2 10.2 (01:30) 0 - 14.7 7.5
강원도 태백시 황지동 16.2 61.0 2.1 9.6 (01:10) 0 - 10.9 12.6
강원도 평창군 여만리 12.8 85.0 정온 0.1 1.7 (01:00) 0 - 18.6 13.3
강원도 평창군 운교리 10.4 99.0 - 0.1 3.4 (00:30) 0 - 22.0 12.3
강원도 평창군 진부면 13.9 81.9 남서 1.9 6.3 (00:10) 0 - 16.2 8.5
강원도 홍천군 자운리 9.3 97.0 - 0.0 1.8 (01:40) 0 - 4.3 2.5
강원도 홍천군 화동리 13 91.2 북동 0.9 2.4 (01:40) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 14.3 87.8 동북동 0.6 3.2 (00:50) 0 - 28.3 31.8
강원도 횡성군 공근면 13.4 93.1 - 0.0 2.3 (02:00) 0 - 22.2 8.7
충청북도 영동군 심천면 14 94.4 정온 0.3 1.5 (04:30) 0 - 10.8 8.4
충청북도 옥천군 옥천읍 14.4 95.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.3 5.9
충청북도 음성군 소이면 15.1 95.3 동남동 0.9 2.1 (00:50) 0 - 12.0 4.0
충청북도 제천시 봉양읍 14.2 93.1 - 0.0 3.1 (00:50) 0 - 16.0 6.9
충청북도 진천군 진천읍 15.2 89.4 1.4 3.1 (03:30) 0 - 21.1 14.4
충청북도 청원군 오창읍 16.3 94.8 1.0 2.6 (03:50) 0 - 29.1 9.5
충청북도 청주시 남일면 16 89.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.1 13.9
충청북도 충주시 달천동 15.8 88.1 정온 0.3 2.9 (02:50) 0 - 14.4 3.5
충청북도 충주시 안림동 14.8 86.1 1.2 2.1 (00:10) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 14.4 100.0 - 0.0 1.3 (01:30) 0 - 18.8 12.5
충청남도 공주시 우성면 14.7 94.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.4 6.4
충청남도 금산군 금성면 14 94.2 정온 0.1 1.1 (01:00) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 16.1 92.7 - 0.0 1.5 (01:20) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 16 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 15.7 86.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 16.3 25.1
충청남도 부여군 규암면 15.2 93.3 - 0.0 0.8 (01:30) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 15.8 99.2 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 15.2 88.2 정온 0.4 1.5 (00:40) 0 - 20.3 9.3
충청남도 천안시 목천읍 14.2 91.3 - 0.0 0.7 (01:50) 0 - 9.3 4.4
충청남도 천안시 성환읍 16.3 92.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 12.8 97.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 14.4 93.5 0.6 2.2 (00:40) 0 - 20.2 12.6
충청남도 태안군 태안읍 16.5 90.5 - 0.0 3.0 (00:50) 0 - 5.0 0.7
충청남도 홍성군 홍성읍 15.2 88.5 동북동 1.4 3.7 (03:00) 0 - - 0.8
전라북도 군산시 개정면 16.7 94.8 정온 0.2 2.0 (04:30) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 16.1 97.6 정온 0.2 1.7 (04:20) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 13.9 95.2 정온 0.3 2.1 (00:40) 0 - 19.5 30.6
전라북도 남원시 이백면 15.3 91.9 정온 0.2 1.9 (01:40) 0 - 21.2 16.5
전라북도 무주군 무주읍 13.8 94.8 정온 0.1 1.2 (00:10) 0 - 17.2 10.4
전라북도 부안군 계화면 17.3 84.7 서남서 2.9 4.3 (03:30) 0 - - 10.6
전라북도 순창군 구림면 13.8 96.8 정온 0.2 1.5 (01:40) 0 - 24.7 28.3
전라북도 완주군 고산면 14.4 94.1 정온 0.3 2.1 (05:00) 0 - 6.3 2.9
전라북도 완주군 반교리 16.1 88.8 - 0.0 1.5 (01:30) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 15.6 90.8 - 0.0 1.9 (01:40) 0 - 19.9 5.0
전라북도 익산시 함열읍 17.1 5.7 정온 0.4 2.1 (04:40) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 14.1 97.6 정온 0.2 1.8 (04:20) 0 - 23.3 27.7
전라북도 장수군 개정리 12.2 97.5 - 0.0 1.3 (01:50) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 13 99.6 - 0.2 1.0 (00:10) 0 - 28.0 29.4
전라북도 정읍시 정우면 15.9 91.5 - 0.1 1.9 (01:30) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - 0:00 23.4 20.1
전라남도 강진군 군동면 17.7 82.8 - 0.0 0.3 (03:20) 0 - 31.5 25.8
전라남도 고흥군 풍양면 17.1 85.1 남동 0.9 3.6 (04:30) 0 - 29.6 33.3
전라남도 곡성군 오곡면 16.4 91.5 - 0.2 2.6 (02:00) 0 - 30.4 39.9
전라남도 구례군 구례읍 16 90.9 - 0.0 1.1 (01:20) 0 - 18.1 22.1
전라남도 나주시 공산면 16.6 88.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 16.7 91.5 남남동 0.5 2.7 (01:10) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.2 94.2 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 16.8 94.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 16.8 77.3 - 0.0 2.9 (01:50) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 16.4 87.6 정온 0.4 1.5 (00:10) 0 - 20.0 4.8
전라남도 무안군 현경면 16.4 86.6 동북동 0.9 2.3 (05:00) 0 - 26.3 18.7
전라남도 보성군 보성읍 15.2 84.0 정온 0.1 1.9 (04:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 16.8 87.5 - 0.2 1.5 (04:50) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 15.5 96.3 동북동 0.5 1.6 (01:10) 0 - 34.5 23.9
전라남도 신안군 압해읍 16.8 83.3 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 29.3 17.8
전라남도 여수시 주삼동 18.2 89.2 - 0.0 2.5 (00:30) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 15.8 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 29.4 28.0
전라남도 영암군 덕진면 17 88.3 - 0.0 1.7 (01:50) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 16.1 95.9 - 0.0 3.6 (01:30) 0.5 - - -
전라남도 장성군 장성읍 15.6 92.5 - 0.0 1.6 (00:40) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 17.5 82.5 남남동 0.8 2.1 (04:00) 0 - 19.3 25.0
전라남도 진도군 군내면 17 87.0 동북동 1.2 3.2 (03:10) 0 - 25.9 29.6
전라남도 함평군 학교면 15.6 96.3 - 0.1 1.3 (04:40) 0 - 34.2 26.5
전라남도 해남군 삼산면 17.2 85.3 1.1 3.8 (04:50) 0 - 25.4 22.4
전라남도 해남군 옥천면 15.9 85.2 남동 0.6 1.9 (03:40) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 14.7 98.9 - 0.0 1.0 (02:40) 0 - 35.1 15.0
경상북도 경산시 자인면 17.4 85.3 정온 0.3 2.3 (01:50) 0 - 22.1 28.3
경상북도 경주시 용강상리 18.5 74.0 - 0.1 2.6 (02:00) 0 - 15.9 22.3
경상북도 구미시 선산읍 16.8 84.4 서남서 0.6 5.9 (01:50) 0 - 14.2 13.0
경상북도 구미시 옥성면 16.9 74.8 - 0.2 1.6 (02:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 14.3 93.5 - 0.0 1.9 (01:20) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 14.6 88.3 북북동 1.2 3.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 17.7 74.4 정온 0.2 1.4 (01:00) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 16.2 89.5 서북서 1.0 3.0 (01:10) 0 - 26.7 8.4
경상북도 봉화군 봉성면 12 89.8 - 0.0 3.1 (03:30) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 11.2 92.7 - 0.0 3.6 (00:10) 0 - 8.4 4.0
경상북도 봉화군 외삼리 13.8 93.6 - 0.0 3.4 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 14.9 88.3 - 0.1 2.0 (02:40) 0 - 17.6 4.9
경상북도 상주시 외서면 15.5 85.2 정온 0.2 2.1 (02:50) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 16.5 83.2 - 0.2 2.9 (00:50) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 13.9 90.9 - 0.2 2.9 (02:00) 0 - 18.6 -
경상북도 성주군 대가면 16.5 91.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 10.4 19.5
경상북도 성주군 대천리 15.3 95.6 - 0.2 1.3 (03:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 13.7 99.9 0.6 1.5 (03:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 14.9 92.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.1 8.4
경상북도 영덕군 병곡면 21.6 54.0 남서 1.9 11.0 (02:40) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 12.6 100.0 동남동 0.5 1.4 (04:10) 0 - 14.4 5.8
경상북도 영양군 영양읍 13 89.3 남동 0.9 2.2 (04:10) 0 - 28.7 0.1
경상북도 영주시 봉현면 18 67.9 서남서 1.6 7.0 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15.1 78.3 북북동 0.5 3.8 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14.7 90.3 정온 0.2 6.8 (00:10) 0 - 5.0 0.6
경상북도 영주시 안풍리 15 85.3 정온 0.4 4.9 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 14.9 86.1 - 0.1 4.6 (01:50) 0 - 15.6 5.1
경상북도 영주시 평은면 13 99.7 - 0.0 1.4 (03:40) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 17 72.0 정온 0.3 2.0 (05:00) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 15.6 91.5 정온 0.3 1.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 17.8 83.2 - 0.0 4.0 (00:30) 0 - 27.7 16.6
경상북도 예천군 예천읍 14.8 95.1 - 0.0 3.1 (00:10) 0 - 14.6 4.4
경상북도 울진군 매화면 20.3 53.3 1.6 6.6 (00:40) 0 - 20.8 14.2
경상북도 의성군 봉양면 13.8 97.2 - 0.0 2.3 (05:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 13.6 95.8 정온 0.4 2.6 (02:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 13.6 95.0 - 0.1 1.2 (03:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 15.5 96.3 북북서 1.3 3.0 (04:30) 0 - 27.8 14.4
경상북도 청도군 구라리 15.8 93.8 정온 0.3 2.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 15 95.6 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 14.8 12.2
경상북도 청도군 화양읍 16 96.0 정온 0.2 1.1 (04:50) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 12.6 96.9 남남동 0.4 1.3 (02:30) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 13.4 90.8 - 0.1 1.4 (03:20) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 18.2 78.6 정온 0.3 3.2 (00:50) 0 - 23.8 25.6
경상북도 포항시 북구 20.5 71.0 서남서 0.7 6.5 (01:10) 0 - 19.3 7.8
경상남도 거제시 거제면 19.2 76.5 0.4 4.4 (03:30) 0 - 24.4 47.0
경상남도 거창군 거창읍 14.8 92.9 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 18.3 27.1
경상남도 거창군 동변리 14.4 95.6 정온 0.1 1.3 (00:30) 0 - 12.5 18.1
경상남도 거창군 주상면 13.2 93.0 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 18.7 81.9 3.7 5.3 (04:30) 0 - 14.4 31.6
경상남도 김해시 전하동 18.3 81.3 정온 0.3 2.9 (04:40) 0 - - -
경상남도 남해군 이동면 19.5 67.3 정온 0.3 4.3 (00:30) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14.7 94.4 - 0.0 0.4 (01:30) 0 - 26.1 31.2
경상남도 밀양시 상남면 16.7 100.0 - 0.1 1.5 (01:20) 0 - 27.5 40.6
경상남도 사천시 송포동 19 69.6 남동 0.6 3.6 (01:20) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 17.4 77.2 정온 0.3 2.8 (01:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 16.9 89.3 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 31.3 25.8
경상남도 창녕군 대지면 16.3 95.8 - 0.0 1.2 (00:10) 0 - 21.8 24.1
경상남도 창원시 대산면 17.7 91.0 정온 0.4 2.0 (00:40) 0 - 25.3 29.6
경상남도 통영시 광도면 19.3 64.2 1.2 4.1 (04:30) 0 - 19.7 30.3
경상남도 하동군 적량면 15.5 - - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 15.2 93.6 - 0.0 1.1 (03:30) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 15.3 93.6 - 0.0 1.1 (01:40) 0 - 9.9 12.3
제주특별자치도 서귀포 감산리 16.6 100.0 - 0.0 4.8 (04:10) 26 - 38.4 32.3
제주특별자치도 서귀포 남원읍 16.2 100.0 정온 0.3 2.8 (00:40) 30 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 16.7 100.0 - 0.0 2.6 (00:20) 26 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 16.9 99.9 동북동 1.4 5.6 (00:40) 31.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 17.3 100.0 - 0.1 2.1 (00:40) 21.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 16.6 100.0 - 0.3 3.5 (00:20) 29.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 17.1 99.9 - 0.0 2.7 (04:10) 26 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 16.5 97.2 - 0.0 4.3 (03:40) 27 - 46.6 38.4
제주특별자치도 서귀포 창천리 16.3 100.0 정온 0.3 5.7 (04:10) 25.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 16.1 100.0 정온 0.2 2.9 (04:50) 21.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 16.3 97.7 - 0.0 0.0 (00:10) 28.5 0:00 50.0 43.5
제주특별자치도 서귀포 하원동 16.9 99.6 2.2 6.0 (04:00) 28.5 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 16.1 98.1 1.0 3.1 (01:00) 20.5 0:00 - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 16.5 99.1 - 0.0 3.3 (01:00) 15.5 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 16.1 98.8 - 0.0 2.3 (00:20) 0.5 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 16.8 97.6 0.8 3.3 (02:30) 18.5 0:00 21.0 24.9
제주특별자치도 제주시 덕천리 16 100.0 - 0.0 3.5 (00:20) 17.5 - 42.0 37.6
제주특별자치도 제주시 상귀길 15.3 100.0 - 0.0 2.3 (00:40) 21 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 17.1 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 15.5 0:00 37.3 33.5
제주특별자치도 제주시 신엄리 16.1 99.9 - 0.0 1.7 (01:20) 19 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 15.7 92.2 정온 0.2 1.5 (04:30) 20.5 0:00 29.7 27.1
제주특별자치도 제주시 오등동 15.6 99.9 - 0.0 1.5 (05:00) 17.5 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 15.6 100.0 0.5 2.2 (04:30) 32.5 0:00 50.0 37.4
제주특별자치도 제주시 조천읍 16.9 99.9 - 0.0 1.4 (04:40) 9.5 - 50.0 37.3
제주특별자치도 제주시 한동리 18 99.9 - 0.0 4.3 (05:00) 17 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 15.9 99.4 - 0.0 0.0 (00:10) 31.5 0:00 30.6 25.5
서울특별시 서울시 서초구 12.9 89.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 15.4 0.3
부산광역시 부산시 강서구 19.8 52.6 남남서 3.1 8.8 (03:50) 0 - 8.8 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 16.1 96.9 남동 1.9 6.9 (00:20) 0 - 11.5 7.6
인천광역시 옹진군 영흥면 13.3 97.1 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 15.3 92.8 - 0.0 1.0 (02:00) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 18.9 75.2 0.5 3.7 (04:40) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 15.3 99.9 - 0.0 1.7 (00:10) 0 - 8.8 -

바로가기 항목