농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 18.4 80.8 - 0.0 0.4 (00:50) 0 - 25.3 27.4
경기도 고양시 구산동 19.1 94.3 남남동 1.4 3.2 (00:40) 0 - 17.3 24.9
경기도 고양시 덕양구 19.4 76.8 - 0.2 1.6 (01:00) 0 - 23.0 16.0
경기도 광주시 목현동 18.4 79.3 정온 0.2 1.4 (00:30) 0 - 16.5 6.9
경기도 김포시 월곶면 18.4 81.1 정온 0.2 1.3 (00:10) 0 - 16.8 15.2
경기도 남양주 진건읍 18 84.0 정온 0.1 1.8 (00:10) 0 - 4.4 5.0
경기도 수원시 서둔동 19.1 78.9 서남서 1.4 3.7 (00:20) 0 - 25.4 14.2
경기도 시흥시 하중동 19 91.4 동남동 0.6 2.1 (00:20) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 19.1 90.5 정온 0.4 2.4 (00:30) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 18.4 80.5 서북서 0.7 2.7 (00:40) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 18.7 80.0 남남서 2.3 4.2 (00:30) 0 - 15.1 3.1
경기도 양평군 양평읍 18.1 75.3 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - 34.1 19.1
경기도 여주시 상거동 18.2 77.1 0.7 2.6 (01:00) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 18.9 80.5 남남서 1.2 2.9 (00:50) 0 - 27.5 18.4
경기도 연천군 연천읍 19.2 78.6 남서 0.8 3.0 (01:00) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 18.2 78.8 남남동 0.8 2.6 (00:20) 0 - 23.4 14.3
경기도 이천시 장호원 18.6 78.4 남남서 1.5 3.1 (00:20) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 18.1 77.9 정온 0.3 1.6 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 18.5 78.7 서남서 0.8 2.5 (01:00) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 16.5 83.7 남서 0.5 2.4 (01:00) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 18.8 85.5 정온 0.3 2.0 (00:50) 0 - 6.6 3.3
경기도 포천시 신북면 19.1 78.4 0.9 2.7 (00:30) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 18.2 80.6 0.6 1.8 (00:50) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 18.9 80.1 서남서 0.8 2.7 (01:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 19.2 77.3 서남서 0.5 1.5 (00:50) 0 - 14.0 4.4
강원도 강릉 안반덕이 12.5 87.6 남남동 0.5 3.4 (01:00) 0 - 15.9 25.6
강원도 동해시 북평동 18 79.3 정온 0.4 2.0 (00:10) 0 - 15.4 28.2
강원도 삼척시 근덕면 17.9 77.9 남서 1.9 5.0 (00:40) 0 - 21.3 28.6
강원도 삼척시 미로면 23.4 46.8 남남서 3.1 7.6 (00:40) 0 - 8.9 26.3
강원도 속초시 대포동 18.6 70.1 정온 0.3 1.6 (00:40) 0 - 14.7 24.0
강원도 양구군 만대리 15.5 98.5 남동 1.2 4.2 (01:00) 0 - 18.7 26.8
강원도 양구군 후리 14.9 96.5 정온 0.4 1.2 (01:00) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 22.1 56.9 서남서 5.8 9.8 (00:50) 0 - 29.0 20.8
강원도 영월군 영월읍 18.3 82.1 - 0.2 1.2 (01:00) 0 - 19.4 7.9
강원도 원주시 흥업면 18.6 77.5 서남서 2.1 4.3 (01:00) 0 - 12.0 -
강원도 인제군 인제읍 16 84.9 - 0.0 0.4 (01:00) 0 - 12.1 21.0
강원도 정선군 신동읍 16 80.1 북동 0.6 2.1 (01:00) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 16.9 68.8 2.6 4.9 (00:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 18.5 65.5 동남동 1.5 4.2 (00:30) 0 - 8.9 5.2
강원도 철원군 동송읍 17.7 76.5 남남서 2.4 5.0 (00:20) 0 - 26.8 30.3
강원도 춘천시 신북읍 19.6 73.5 남남서 1.8 3.8 (01:00) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 15 69.3 남남동 1.1 7.2 (00:40) 0 - 18.1 23.2
강원도 태백시 매봉산 12.7 70.8 3.7 11.4 (00:10) 0 - 13.8 16.8
강원도 태백시 황지동 16.3 62.7 2.6 6.3 (00:10) 0 - 10.5 15.9
강원도 평창군 여만리 14.8 81.7 정온 0.3 0.8 (00:20) 0 - 18.5 13.4
강원도 평창군 운교리 13.5 89.6 정온 0.2 2.3 (00:40) 0 - 19.2 12.3
강원도 평창군 진부면 15.6 82.4 남서 1.4 3.5 (00:30) 0 - 15.7 11.8
강원도 홍천군 자운리 14.6 83.7 - 0.1 2.9 (01:00) 0 - 4.1 7.4
강원도 홍천군 화동리 17.6 81.0 북동 0.8 1.8 (00:40) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 19.2 75.8 - 0.1 1.4 (00:50) 0 - 28.2 33.4
강원도 횡성군 공근면 17.7 84.4 정온 0.3 1.0 (00:10) 0 - 21.2 8.6
충청북도 영동군 심천면 16.9 82.6 - 0.1 1.1 (00:10) 0 - 10.3 9.1
충청북도 옥천군 옥천읍 17.5 77.0 - 0.0 0.2 (00:20) 0 - 17.0 9.3
충청북도 음성군 소이면 17.8 87.5 동남동 0.8 1.5 (00:50) 0 - 11.7 4.0
충청북도 제천시 봉양읍 17 91.8 - 0.1 2.4 (00:50) 0 - 15.0 7.0
충청북도 진천군 진천읍 18.5 80.3 0.8 1.7 (00:10) 0 - 20.6 14.5
충청북도 청원군 오창읍 17.7 96.1 정온 0.2 1.3 (00:10) 0 - 28.5 9.6
충청북도 청주시 남일면 18.4 84.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.7 14.1
충청북도 충주시 달천동 19.6 72.4 1.6 3.1 (00:20) 0 - 13.6 3.4
충청북도 충주시 안림동 17.2 79.6 남남서 1.0 2.4 (00:40) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 17.5 100.0 0.5 2.5 (00:50) 0 - 18.0 13.6
충청남도 공주시 우성면 16.8 90.9 정온 0.2 1.9 (01:00) 0 - 20.2 6.5
충청남도 금산군 금성면 15.6 86.2 정온 0.2 1.5 (00:10) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 18.5 89.3 동북동 1.3 2.4 (00:10) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 19.9 89.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 18.4 79.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 14.9 17.8
충청남도 부여군 규암면 17.3 94.7 - 0.1 0.9 (00:40) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 19.1 87.3 남남서 0.7 2.2 (00:10) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 17.5 81.3 남동 0.4 1.2 (00:50) 0 - 18.3 9.3
충청남도 천안시 목천읍 17.9 81.0 남동 0.5 1.9 (00:40) 0 - 8.4 5.3
충청남도 천안시 성환읍 19 80.4 - 0.0 2.5 (00:20) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 18.6 81.7 정온 0.2 2.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 16.2 91.4 북동 0.4 2.2 (00:50) 0 - 19.4 13.3
충청남도 태안군 태안읍 18.8 79.7 남남서 0.8 2.7 (00:50) 0 - 5.0 0.4
충청남도 홍성군 홍성읍 17.8 75.0 서남서 2.1 3.5 (00:30) 0 - - 1.3
전라북도 군산시 개정면 17.5 92.1 - 0.0 1.5 (00:50) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 16.5 99.9 동남동 1.3 1.8 (00:40) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 15 89.4 남남서 0.9 2.4 (00:10) 0 - 17.4 32.2
전라북도 남원시 이백면 16.1 89.1 정온 0.3 1.8 (00:30) 0 - 20.7 17.9
전라북도 무주군 무주읍 15 91.5 - 0.1 0.7 (00:30) 0 - 16.1 11.9
전라북도 부안군 계화면 17.6 93.2 남남동 1.2 2.3 (00:30) 0 - - 11.4
전라북도 순창군 구림면 12.8 95.7 서남서 0.4 1.0 (00:10) 0 - 23.7 26.2
전라북도 완주군 고산면 15.5 89.8 - 0.0 0.2 (00:20) 0 - 5.1 4.4
전라북도 완주군 반교리 18 87.3 남남동 0.6 1.4 (00:10) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 17.4 89.1 0.4 1.6 (00:20) 0 - 19.1 5.0
전라북도 익산시 함열읍 18.5 99.3 남남서 0.5 1.6 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 14.4 96.3 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - 22.4 26.0
전라북도 장수군 개정리 12.7 92.5 동남동 0.4 1.2 (00:20) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 13.4 99.6 남남동 0.5 1.8 (00:40) 0 - 27.5 28.5
전라북도 정읍시 정우면 16.3 93.4 - 0.2 1.0 (00:30) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - - 22.0 20.6
전라남도 강진군 군동면 17.5 87.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.6 25.5
전라남도 고흥군 풍양면 16.7 90.1 0.7 1.9 (00:30) 0 - 28.8 31.6
전라남도 곡성군 오곡면 18 87.4 남남서 1.7 2.8 (00:50) 0 - 29.3 29.9
전라남도 구례군 구례읍 18.1 79.6 0.4 1.4 (00:40) 0 - 16.9 19.8
전라남도 나주시 공산면 16.2 98.6 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 16.2 92.5 정온 0.1 1.5 (01:00) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.4 95.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 16.4 96.6 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 16.8 81.9 남남동 0.8 1.7 (00:50) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 15.9 96.3 남동 0.5 1.4 (00:30) 0 - 19.4 5.2
전라남도 무안군 현경면 15.6 97.5 남동 1.0 1.3 (00:30) 0 - 25.2 18.4
전라남도 보성군 보성읍 14.2 91.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 16.9 87.9 - 0.0 1.5 (00:10) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 16.7 93.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 34.4 25.1
전라남도 신안군 압해읍 16.5 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.5 18.0
전라남도 여수시 주삼동 17.7 100.0 - 0.0 0.3 (01:00) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 15.6 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 29.1 28.2
전라남도 영암군 덕진면 16.6 94.5 정온 0.2 0.9 (00:50) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 18.3 77.8 북서 0.5 2.6 (00:20) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 16.4 89.8 정온 0.1 1.4 (00:20) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 18 83.8 서북서 0.5 1.5 (00:30) 0 - 19.0 22.9
전라남도 진도군 군내면 15 94.5 - 0.1 0.8 (00:50) 0 - 24.8 25.5
전라남도 함평군 학교면 14.9 96.7 - 0.0 0.3 (00:30) 0 - 33.1 25.5
전라남도 해남군 삼산면 16.8 91.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.2 22.8
전라남도 해남군 옥천면 14.8 91.0 - 0.1 0.8 (00:10) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 14.2 97.6 - 0.0 1.3 (00:30) 0 - 33.7 18.4
경상북도 경산시 자인면 20.2 79.1 정온 0.3 1.6 (00:20) 0 - 20.5 27.7
경상북도 경주시 용강상리 17.7 86.9 정온 0.4 1.3 (00:10) 0 - 14.1 21.0
경상북도 구미시 선산읍 19.7 82.3 서북서 2.0 3.3 (00:20) 0 - 12.7 23.7
경상북도 구미시 옥성면 20.2 73.7 정온 0.3 2.7 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 17.8 86.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 16.5 84.6 북동 1.1 3.1 (01:00) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 19.2 75.2 남남서 0.7 2.4 (00:50) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 19.6 78.9 1.0 2.4 (00:50) 0 - 26.3 9.2
경상북도 봉화군 봉성면 13.3 91.0 정온 0.1 2.5 (00:50) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 15.9 74.8 남남서 1.4 3.8 (00:10) 0 - 8.2 3.7
경상북도 봉화군 외삼리 14.6 95.6 - 0.0 0.4 (01:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 19.4 72.4 - 0.3 1.4 (00:10) 0 - 17.4 12.3
경상북도 상주시 외서면 17.4 87.9 정온 0.3 2.2 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 20.6 70.4 1.2 3.7 (00:30) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 17.8 81.5 1.8 4.2 (00:30) 0 - 18.1 -
경상북도 성주군 대가면 18.4 88.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 8.8 18.8
경상북도 성주군 대천리 16.7 92.5 정온 0.4 1.6 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 16.2 95.9 0.5 1.8 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 16.8 83.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.2 11.8
경상북도 영덕군 병곡면 19 78.4 남남서 2.2 5.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 15.2 95.0 동남동 0.4 2.3 (00:30) 0 - 13.2 6.1
경상북도 영양군 영양읍 15.6 83.5 남남동 1.0 3.5 (00:10) 0 - 25.7 0.0
경상북도 영주시 봉현면 17 80.8 남남서 1.2 2.7 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 14.9 85.1 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 19.9 66.8 서북서 2.2 4.5 (01:00) 0 - 5.0 1.0
경상북도 영주시 안풍리 19.7 69.2 서남서 1.6 4.1 (00:30) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 17.5 76.3 - 0.3 1.5 (00:20) 0 - 14.7 5.8
경상북도 영주시 평은면 14.7 97.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 17.5 80.6 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 17.3 88.8 정온 0.3 1.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 17.6 93.6 - 0.0 0.7 (00:50) 0 - 26.3 18.9
경상북도 예천군 예천읍 16.5 95.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 13.9 4.3
경상북도 울진군 매화면 16.9 79.2 남남서 1.5 3.1 (00:10) 0 - 19.9 26.9
경상북도 의성군 봉양면 15.9 91.4 정온 0.4 2.5 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 15.6 90.8 동남동 0.5 1.9 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 15.6 88.2 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 17.6 93.6 북북서 1.2 9.8 (00:40) 0 - 26.3 18.0
경상북도 청도군 구라리 17.6 90.1 - 0.0 0.3 (00:20) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 17.2 92.2 - 0.0 0.9 (00:40) 0 - 14.3 12.5
경상북도 청도군 화양읍 18.5 85.3 정온 0.2 1.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 13.7 93.7 동남동 0.6 1.4 (01:00) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 15.3 86.8 - 0.0 0.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 20.3 86.5 동남동 0.5 1.2 (00:10) 0 - 21.9 28.0
경상북도 포항시 북구 20.7 86.1 0.8 3.1 (00:30) 0 - 17.7 12.0
경상남도 거제시 거제면 16.9 94.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.3 32.4
경상남도 거창군 거창읍 16.3 92.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 17.0 24.8
경상남도 거창군 동변리 15.6 86.1 정온 0.3 1.5 (00:20) 0 - 12.0 15.6
경상남도 거창군 주상면 14.7 89.9 정온 0.2 1.5 (00:20) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 17.3 95.0 서남서 1.8 2.7 (01:00) 0 - 13.7 30.0
경상남도 김해시 전하동 18 85.2 0.5 1.3 (00:10) 0 - - -
경상남도 남해군 이동면 18.3 88.3 정온 0.4 2.2 (00:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 15.9 95.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.2 29.8
경상남도 밀양시 상남면 17.7 100.0 정온 0.3 1.2 (00:10) 0 - 27.1 39.8
경상남도 사천시 송포동 17.2 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 16.4 92.4 - 0.1 0.9 (00:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 18 87.8 북동 0.5 1.3 (00:40) 0 - 30.1 26.4
경상남도 창녕군 대지면 18.9 90.2 - 0.0 0.6 (01:00) 0 - 21.3 24.6
경상남도 창원시 대산면 18.8 89.7 1.1 1.8 (00:20) 0 - 24.2 29.7
경상남도 통영시 광도면 15.9 89.2 정온 0.3 0.9 (00:10) 0 - 17.4 25.7
경상남도 하동군 적량면 16.2 - - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 19 77.5 북서 2.0 4.6 (00:10) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 17.6 91.1 - 0.0 0.9 (00:20) 0 - 9.4 11.8
제주특별자치도 서귀포 감산리 14.4 100.0 - 0.0 0.6 (00:50) 0 - 32.2 27.9
제주특별자치도 서귀포 남원읍 14.2 99.3 북서 0.6 1.8 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 16 98.4 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 14.5 99.8 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 15.3 98.2 - 0.0 0.3 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 14.2 100.0 북북서 0.9 1.6 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 14.2 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 14.4 94.0 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 39.9 37.5
제주특별자치도 서귀포 창천리 14.9 95.1 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 14.1 100.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 14.9 85.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 40.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 15.3 94.8 북동 0.7 1.7 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 15.9 97.5 - 0.0 0.3 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 15.4 90.7 - 0.3 2.2 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 13.5 97.9 - 0.0 1.0 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 16.8 88.7 서남서 1.4 3.7 (00:10) 0 - 19.0 23.5
제주특별자치도 제주시 덕천리 15.8 91.8 - 0.0 2.3 (00:30) 0 - 41.7 37.5
제주특별자치도 제주시 상귀길 14.7 93.3 - 0.0 2.8 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 16.7 87.4 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 35.0 31.1
제주특별자치도 제주시 신엄리 14.9 99.4 남동 0.8 1.9 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 14.2 89.4 - 0.3 0.9 (00:50) 0 - 26.5 26.0
제주특별자치도 제주시 오등동 15.1 93.4 - 0.3 2.1 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 14.1 98.0 남동 1.4 2.6 (00:40) 0 - 47.7 36.8
제주특별자치도 제주시 조천읍 15.7 99.9 - 0.0 1.2 (00:30) 0 - 41.8 32.4
제주특별자치도 제주시 한동리 17.3 99.9 - 0.0 4.1 (00:20) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 14.7 98.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.8 24.1
서울특별시 서울시 서초구 18.4 95.0 - 0.0 2.0 (00:20) 0 - 14.6 0.2
부산광역시 부산시 강서구 17.4 74.5 정온 0.1 1.1 (00:50) 0 - 8.5 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 17.5 96.9 남남동 2.0 3.5 (00:10) 0 - 11.0 7.7
인천광역시 옹진군 영흥면 17.5 86.6 정온 0.4 2.3 (00:50) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.9 93.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 15.6 95.3 - 0.0 0.1 (00:50) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 17.2 99.5 - 0.0 3.4 (01:00) 0 - 7.0 -

바로가기 항목