농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 14.6 89.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.8 18.8
경기도 고양시 구산동 18.2 100.0 남동 0.7 3.4 (01:10) 0 - 17.3 24.9
경기도 고양시 덕양구 17.3 83.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.3 16.2
경기도 광주시 목현동 14.2 93.3 - 0.0 0.5 (00:20) 0 - 16.8 7.0
경기도 김포시 월곶면 16.1 91.1 - 0.0 4.4 (01:00) 0 - 19.2 18.7
경기도 남양주 진건읍 14.9 92.7 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 4.8 5.0
경기도 수원시 서둔동 17.3 87.1 - 0.0 1.6 (00:10) 0 - 26.2 14.3
경기도 시흥시 하중동 15.5 99.9 - 0.0 0.2 (00:30) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 15.9 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 15.2 89.7 - 0.0 0.3 (01:50) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 15.3 88.3 - 0.0 2.1 (00:30) 0 - 15.3 3.1
경기도 양평군 양평읍 15.5 78.8 - 0.1 1.7 (01:10) 0 - 34.5 19.1
경기도 여주시 상거동 14.5 88.2 정온 0.3 1.4 (00:10) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 18.3 79.0 남남서 0.6 4.3 (00:30) 0 - 27.8 18.5
경기도 연천군 연천읍 18.5 76.9 동남동 0.7 3.6 (00:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 15.2 88.3 정온 0.2 1.5 (00:10) 0 - 23.3 14.5
경기도 이천시 장호원 14.2 95.7 - 0.0 1.9 (00:50) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 15 85.2 - 0.1 1.0 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 14.9 92.4 - 0.0 0.2 (01:00) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 13.8 96.4 - 0.0 2.2 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 16.2 98.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 7.2 3.3
경기도 포천시 신북면 16.8 84.1 - 0.0 4.4 (00:10) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 17.1 77.8 - 0.0 3.8 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 15.2 95.1 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 16.2 87.8 - 0.0 0.3 (00:10) 0 - 14.3 4.5
강원도 강릉 안반덕이 12.4 78.9 동남동 1.3 7.0 (04:00) 0 - 16.1 19.4
강원도 동해시 북평동 17.6 79.4 정온 0.3 4.6 (00:10) 0 - 16.4 8.9
강원도 삼척시 근덕면 19.3 67.7 서남서 0.8 5.2 (00:40) 0 - 17.9 10.8
강원도 삼척시 미로면 21.4 51.6 2.9 7.6 (00:20) 0 - 9.0 8.2
강원도 속초시 대포동 19.3 67.3 정온 0.4 3.1 (01:10) 0 - 15.1 16.2
강원도 양구군 만대리 13.8 94.9 동남동 0.8 7.4 (00:50) 0 - 18.2 8.2
강원도 양구군 후리 13.8 89.5 정온 0.2 2.6 (01:10) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 21.2 53.2 남남서 3.6 15.9 (00:20) 0 - 29.0 0.8
강원도 영월군 영월읍 15.1 84.7 정온 0.3 1.0 (01:20) 0 - 20.2 7.9
강원도 원주시 흥업면 15 90.4 남남동 0.7 3.4 (00:40) 0 - 13.0 -
강원도 인제군 인제읍 14.6 84.9 - 0.0 3.6 (00:20) 0 - 13.0 8.8
강원도 정선군 신동읍 13.2 84.9 북북동 0.7 3.2 (00:30) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 14.8 74.1 1.8 5.6 (00:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 14.4 79.3 - 0.3 3.5 (00:10) 0 - 9.4 2.7
강원도 철원군 동송읍 16.9 73.2 남남동 1.9 7.2 (00:20) 0 - 26.9 29.5
강원도 춘천시 신북읍 15.3 88.7 - 0.1 1.9 (01:20) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 13 76.9 0.8 3.6 (00:10) 0 - 18.0 15.9
강원도 태백시 매봉산 12.5 68.1 3.1 10.2 (01:30) 0 - 14.7 7.5
강원도 태백시 황지동 15 68.4 남남동 1.2 9.6 (01:10) 0 - 10.9 12.6
강원도 평창군 여만리 13.4 82.7 정온 0.3 1.7 (01:00) 0 - 18.6 13.3
강원도 평창군 운교리 11.1 96.4 - 0.0 3.4 (00:30) 0 - 21.9 12.3
강원도 평창군 진부면 14.5 79.3 남서 1.8 6.3 (00:10) 0 - 16.2 8.4
강원도 홍천군 자운리 10 95.7 - 0.0 1.8 (01:40) 0 - 4.3 2.6
강원도 홍천군 화동리 13.6 89.3 북동 1.0 2.4 (01:40) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 15.3 83.5 0.8 3.2 (00:50) 0 - 28.3 30.3
강원도 횡성군 공근면 14.2 90.3 - 0.0 2.3 (02:00) 0 - 22.2 8.7
충청북도 영동군 심천면 14.6 93.2 - 0.1 1.4 (00:40) 0 - 10.8 8.5
충청북도 옥천군 옥천읍 15 92.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.3 5.8
충청북도 음성군 소이면 15.7 95.2 정온 0.4 2.1 (00:50) 0 - 12.1 4.1
충청북도 제천시 봉양읍 14.9 90.8 - 0.0 3.1 (00:50) 0 - 16.0 6.9
충청북도 진천군 진천읍 15.5 87.7 1.4 3.1 (03:30) 0 - 21.1 14.4
충청북도 청원군 오창읍 16.4 94.8 1.0 2.6 (03:50) 0 - 29.1 9.5
충청북도 청주시 남일면 16.4 89.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.1 13.9
충청북도 충주시 달천동 16.1 87.6 - 0.0 2.9 (02:50) 0 - 14.3 3.6
충청북도 충주시 안림동 15 84.8 1.2 2.1 (00:10) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 14.9 100.0 - 0.0 1.3 (01:30) 0 - 18.8 12.4
충청남도 공주시 우성면 15.1 93.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.5 6.4
충청남도 금산군 금성면 14.6 91.5 - 0.1 1.1 (01:00) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 16.3 93.2 - 0.0 1.5 (01:20) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 16.5 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 16.3 86.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 16.3 26.3
충청남도 부여군 규암면 15.5 90.4 - 0.0 0.8 (01:30) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 16.2 97.2 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 15.7 83.8 정온 0.2 1.5 (00:40) 0 - 19.5 9.3
충청남도 천안시 목천읍 14.5 89.8 - 0.1 0.7 (01:50) 0 - 9.3 4.4
충청남도 천안시 성환읍 16.6 90.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 13.3 97.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 14.7 92.9 동북동 0.4 2.2 (00:40) 0 - 20.1 12.5
충청남도 태안군 태안읍 17.1 90.7 - 0.4 3.0 (00:50) 0 - 5.0 0.7
충청남도 홍성군 홍성읍 15.5 88.6 1.5 3.7 (03:00) 0 - - 0.0
전라북도 군산시 개정면 17.1 93.2 - 0.0 1.1 (00:20) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 16.3 97.6 정온 0.4 1.5 (02:50) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 13.9 94.1 정온 0.2 2.1 (00:40) 0 - 19.5 30.7
전라북도 남원시 이백면 15.1 91.9 정온 0.2 1.9 (01:40) 0 - 21.2 16.1
전라북도 무주군 무주읍 14.4 93.6 정온 0.3 1.2 (00:10) 0 - 17.2 10.3
전라북도 부안군 계화면 17.9 84.2 서남서 2.5 4.3 (03:30) 0 - - 10.6
전라북도 순창군 구림면 13.9 96.6 - 0.1 1.5 (01:40) 0 - 24.6 28.5
전라북도 완주군 고산면 14.8 93.2 정온 0.2 1.6 (03:20) 0 - 6.4 1.9
전라북도 완주군 반교리 16.7 84.8 정온 0.3 1.5 (01:30) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 16.4 86.7 남남서 0.5 1.9 (01:40) 0 - 19.9 5.0
전라북도 익산시 함열읍 17.4 5.8 - 0.0 1.0 (00:40) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 14.2 97.1 0.4 1.3 (02:40) 0 - 23.2 27.9
전라북도 장수군 개정리 12.2 97.3 정온 0.3 1.3 (01:50) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 13.1 99.6 정온 0.3 1.0 (00:10) 0 - 28.1 29.5
전라북도 정읍시 정우면 16.3 91.3 동북동 0.4 1.9 (01:30) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - 0:00 23.3 20.1
전라남도 강진군 군동면 18.1 79.1 - 0.0 0.3 (03:20) 0 - 31.5 25.8
전라남도 고흥군 풍양면 17.7 78.6 동남동 0.6 3.2 (03:50) 0 - 29.6 33.4
전라남도 곡성군 오곡면 16.7 91.1 0.4 2.6 (02:00) 0 - 30.4 41.1
전라남도 구례군 구례읍 16 91.4 정온 0.1 1.1 (01:20) 0 - 18.0 22.2
전라남도 나주시 공산면 16.6 90.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 17.1 88.9 - 0.1 2.7 (01:10) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 15.2 94.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 17.1 92.3 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 16.9 74.0 - 0.0 2.9 (01:50) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 16.3 87.3 0.4 1.5 (00:10) 0 - 20.1 4.8
전라남도 무안군 현경면 15.8 88.2 동남동 0.8 1.5 (00:20) 0 - 26.3 18.6
전라남도 보성군 보성읍 15 90.1 - 0.0 1.9 (04:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 17 90.1 - 0.1 1.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 15.5 95.9 0.4 1.6 (01:10) 0 - 34.5 23.7
전라남도 신안군 압해읍 16.8 80.8 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 29.2 17.8
전라남도 여수시 주삼동 18.8 82.0 - 0.0 2.5 (00:30) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 15.7 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 29.4 28.2
전라남도 영암군 덕진면 17.1 84.7 - 0.1 1.7 (01:50) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 16.2 94.1 - 0.0 3.6 (01:30) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 15.5 93.5 - 0.0 1.6 (00:40) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 17.6 85.0 서북서 0.4 2.1 (04:00) 0 - 19.3 25.1
전라남도 진도군 군내면 17.5 82.2 0.8 3.2 (03:10) 0 - 25.9 29.7
전라남도 함평군 학교면 15.4 96.6 - 0.0 0.8 (01:50) 0 - 34.1 26.5
전라남도 해남군 삼산면 17.5 81.1 - 0.0 3.1 (04:00) 0 - 25.4 22.4
전라남도 해남군 옥천면 16.2 81.9 남동 0.6 1.9 (03:40) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 14.7 98.4 - 0.0 1.0 (02:40) 0 - 35.1 14.9
경상북도 경산시 자인면 17.7 84.7 남남동 0.5 2.3 (01:50) 0 - 22.2 28.2
경상북도 경주시 용강상리 19.5 70.1 정온 0.4 2.6 (02:00) 0 - 15.9 21.7
경상북도 구미시 선산읍 17.6 81.1 북서 0.5 5.9 (01:50) 0 - 14.2 12.9
경상북도 구미시 옥성면 18.4 67.3 정온 0.3 1.6 (02:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 15.4 91.0 - 0.0 1.9 (01:20) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15.3 86.4 북동 1.2 3.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 18.7 70.3 - 0.1 1.4 (01:00) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 16.6 88.7 서북서 1.6 3.0 (01:10) 0 - 26.7 8.4
경상북도 봉화군 봉성면 13.4 84.2 북북동 0.8 3.1 (03:30) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 11.8 90.7 - 0.1 3.6 (00:10) 0 - 8.4 4.1
경상북도 봉화군 외삼리 14.3 91.6 - 0.0 3.4 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 16.2 81.5 - 0.2 2.0 (02:40) 0 - 17.6 4.9
경상북도 상주시 외서면 15.7 86.3 정온 0.3 2.1 (02:50) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 17.5 77.5 - 0.1 2.9 (00:50) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 15 86.1 - 0.1 2.9 (02:00) 0 - 18.6 -
경상북도 성주군 대가면 17.2 89.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 10.4 19.5
경상북도 성주군 대천리 15.9 94.5 정온 0.3 1.3 (03:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 14.3 98.8 남남서 0.4 1.5 (03:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 15.2 90.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.1 8.3
경상북도 영덕군 병곡면 22 52.6 3.3 11.0 (02:40) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 13.1 99.1 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - 14.4 5.8
경상북도 영양군 영양읍 13 88.7 정온 0.3 1.9 (00:10) 0 - 28.5 0.0
경상북도 영주시 봉현면 18.3 67.6 서남서 2.1 7.0 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15.6 75.0 0.5 3.8 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 15.5 86.3 - 0.2 6.8 (00:10) 0 - 5.0 0.6
경상북도 영주시 안풍리 17.5 71.5 0.7 4.9 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 15.5 83.0 정온 0.1 4.6 (01:50) 0 - 15.6 5.0
경상북도 영주시 평은면 13.5 99.3 정온 0.1 1.4 (03:40) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 17.3 70.9 - 0.1 1.8 (03:20) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 16.1 89.9 - 0.0 1.5 (01:20) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 19.6 71.5 정온 0.3 4.0 (00:30) 0 - 27.6 16.5
경상북도 예천군 예천읍 15.2 94.7 - 0.0 3.1 (00:10) 0 - 14.6 4.4
경상북도 울진군 매화면 21.2 49.2 동남동 1.1 6.6 (00:40) 0 - 20.8 12.5
경상북도 의성군 봉양면 14.4 96.2 정온 0.3 2.2 (01:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 14.2 95.2 동남동 0.5 2.6 (02:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 14.2 93.2 - 0.1 1.2 (03:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 14.9 98.0 정온 0.2 1.5 (00:20) 0 - 27.9 14.1
경상북도 청도군 구라리 15.8 94.3 0.7 2.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 15.1 96.2 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 14.8 12.2
경상북도 청도군 화양읍 16.2 94.4 - 0.0 1.0 (01:30) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 13 96.2 정온 0.2 1.3 (02:30) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 14.1 90.2 정온 0.3 1.4 (03:20) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 18.8 76.8 - 0.1 3.2 (00:50) 0 - 23.9 25.5
경상북도 포항시 북구 21.1 69.2 1.3 6.5 (01:10) 0 - 19.3 7.7
경상남도 거제시 거제면 20.2 69.4 1.5 4.4 (03:30) 0 - 24.5 47.7
경상남도 거창군 거창읍 14.9 92.9 - 0.0 0.8 (00:10) 0 - 18.3 27.3
경상남도 거창군 동변리 14.4 94.6 - 0.2 1.3 (00:30) 0 - 12.5 18.3
경상남도 거창군 주상면 13.3 92.1 정온 0.3 1.3 (00:10) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 18.1 89.5 1.4 3.2 (02:10) 0 - 14.6 31.7
경상남도 김해시 전하동 18 84.9 정온 0.3 2.1 (02:20) 0 - - -
경상남도 남해군 이동면 20.1 59.4 - 0.0 4.3 (00:30) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 14.8 92.7 - 0.0 0.4 (01:30) 0 - 26.1 31.1
경상남도 밀양시 상남면 16.9 100.0 - 0.1 1.5 (01:20) 0 - 27.6 40.5
경상남도 사천시 송포동 18.4 74.7 정온 0.1 3.6 (01:20) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 18.5 70.2 - 0.2 2.8 (01:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 17.1 89.6 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 31.3 25.3
경상남도 창녕군 대지면 16.5 96.4 - 0.0 1.2 (00:10) 0 - 21.9 24.2
경상남도 창원시 대산면 17.7 91.6 정온 0.3 2.0 (00:40) 0 - 25.4 29.7
경상남도 통영시 광도면 19.7 59.6 남남서 0.9 3.9 (02:00) 0 - 19.7 30.6
경상남도 하동군 적량면 15.6 - - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 15.1 93.5 - 0.0 1.1 (03:30) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 15.3 93.1 - 0.0 1.1 (01:40) 0 - 9.9 12.3
제주특별자치도 서귀포 감산리 16.4 100.0 - 0.0 4.0 (03:50) 23 - 37.8 32.5
제주특별자치도 서귀포 남원읍 15.9 100.0 - 0.2 2.8 (00:40) 25.5 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 16.5 100.0 - 0.0 2.6 (00:20) 22 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 16.6 99.9 2.1 5.6 (00:40) 27.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 17 100.0 - 0.0 2.1 (00:40) 18 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 16.2 100.0 북북서 0.5 3.5 (00:20) 25.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 16.1 99.9 - 0.0 1.1 (03:50) 22 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 16.3 97.7 - 0.0 4.3 (03:40) 24.5 - 47.5 39.8
제주특별자치도 서귀포 창천리 16.1 100.0 - 0.3 3.8 (03:30) 22.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 15.3 100.0 - 0.0 0.1 (00:10) 18 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 15.9 97.9 - 0.0 0.0 (00:10) 24.5 0:00 50.0 43.7
제주특별자치도 서귀포 하원동 16.6 99.9 2.0 6.0 (04:00) 25.5 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 16.1 97.7 동북동 0.8 3.1 (01:00) 14.5 0:00 - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 16 98.6 - 0.0 3.3 (01:00) 10 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 15.7 98.8 - 0.0 2.3 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 16.4 96.8 동남동 1.0 3.3 (02:30) 11 0:00 19.2 25.0
제주특별자치도 제주시 덕천리 15.1 100.0 - 0.0 3.5 (00:20) 13.5 - 39.4 37.6
제주특별자치도 제주시 상귀길 15.4 100.0 - 0.0 2.3 (00:40) 14 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 16.2 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 10.5 0:00 31.7 33.6
제주특별자치도 제주시 신엄리 16.1 99.9 - 0.0 1.7 (01:20) 13.5 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 15.7 91.8 - 0.1 1.2 (03:40) 14 0:00 29.3 27.9
제주특별자치도 제주시 오등동 15.7 99.9 - 0.0 0.1 (00:10) 11 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 15 100.0 - 0.1 1.9 (00:30) 25 0:00 50.0 37.3
제주특별자치도 제주시 조천읍 16.5 99.9 - 0.0 1.2 (03:40) 7.5 - 50.0 37.5
제주특별자치도 제주시 한동리 17.1 99.9 - 0.0 3.5 (00:30) 10.5 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 15.9 99.3 - 0.0 0.0 (00:10) 24 0:00 30.2 25.6
서울특별시 서울시 서초구 13.3 88.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 15.3 0.3
부산광역시 부산시 강서구 19.4 63.0 남남서 2.2 8.8 (03:50) 0 - 8.5 3.6
인천광역시 옹진군 백령면 15.4 96.9 남동 2.0 6.9 (00:20) 0 - 11.6 7.6
인천광역시 옹진군 영흥면 13.7 96.7 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 15.2 92.5 - 0.0 1.0 (02:00) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 16.3 88.0 - 0.0 1.7 (03:50) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 15.6 99.9 - 0.0 1.7 (00:10) 0 - 9.0 -

바로가기 항목